絆とは、特定の英雄を揃えることで、出陣していない状態でも永続的な付加効果を陣容に与えるコンテンツです。
40(1)-1で解放されます。
指定の英雄を揃えたうえで、解放をすると、全ての陣容に永続的に付加効果が付与されます。
さらに、絆のLvアップも行うことができます。
Lvアップするごとに、付与される効果も強力になっていきます。
Lvアップには、竜骨結晶と史詩聖薬(紫の球体)を消費します。
史詩聖薬はアリーナ交換、合戦ストア、期間限定イベントで手に入ります。
一度に交換できる量が限られているため希少な特殊資源です。
絆の総レベルによって、さらに追加効果を得ることができます。
どれだけ総レベルがあるかは、史詩達成度ボタンから見ることができます。
君臣同心(諸葛亮+蜀王劉備) | ||||
---|---|---|---|---|
絆レベル | レベルアップコスト | 獲得強化効果 | ||
竜骨結晶 | 史詩聖薬 | 戦力 | 先攻 | |
1 | 対象英雄の入手 | 12.50k | 1 | |
2 | 1600 | 100 | 32.50k | 2 |
3 | 3900 | 230 | 60.00k | 4 |
4 | 6100 | 360 | 95.00k | 6 |
5 | 8400 | 500 | 137.50k | 9 |
6 | 11300 | 660 | 188.75k | 13 |
7 | 13800 | 840 | 250.00k | 18 |
スポーツマンシップ(チームニッポン+氷上のプリンセス) | ||||
---|---|---|---|---|
絆レベル | レベルアップコスト | 獲得強化効果 | ||
竜骨結晶 | 史詩聖薬 | 戦力 | 防御 | |
1 | 対象英雄の入手 | 12.50k | 1 | |
2 | 1600 | 100 | 32.50k | 2 |
3 | 3900 | 230 | 60.00k | 4 |
4 | 6100 | 360 | 95.00k | 6 |
5 | 8400 | 500 | 137.50k | 9 |
6 | 11300 | 660 | 188.75k | 13 |
7 | 13800 | 840 | 250.00k | 18 |
ケモ耳少女(バニーガール+トリックキャット) | ||||
---|---|---|---|---|
絆レベル | レベルアップコスト | 獲得強化効果 | ||
竜骨結晶 | 史詩聖薬 | 戦力 | 回避 | |
1 | 対象英雄の入手 | 12.50k | 1 | |
2 | 1600 | 100 | 32.50k | 2 |
3 | 3900 | 230 | 60.00k | 4 |
4 | 6100 | 360 | 95.00k | 6 |
5 | 8400 | 500 | 137.50k | 9 |
6 | 11300 | 660 | 188.75k | 13 |
7 | 13800 | 840 | 250.00k | 18 |
戦国三傑(徳川家康+豊臣秀吉+織田信長) | ||||
---|---|---|---|---|
絆レベル | レベルアップコスト | 獲得強化効果 | ||
竜骨結晶 | 史詩聖薬 | 戦力 | 王者 | |
1 | 対象英雄の入手 | 25.00k | 1 | |
2 | 3200 | 200 | 65.00k | 2 |
3 | 7800 | 460 | 120.00k | 4 |
4 | 12200 | 720 | 190.00k | 6 |
5 | 16800 | 1000 | 275.00k | 9 |
6 | 22600 | 1320 | 377.50k | 13 |
7 | 27600 | 1680 | 500.00k | 18 |
過去にあったロックマンXコラボで、ロックマン英雄を揃えるごとに陣容が強化できたシステムです。
現在はロックマンが入手できないため、これから始めるプレイヤーなど、ロックマンを持っていないプレイヤーにとっては死にコンテンツの過去の遺物です。
ロックマンを手に入れるごとに、戦力と、敵の防御ダウンと、ダメージ増加属性を陣容に永続的に付与できます。 さらに、全ロックマン入手後は、全ロックマンの契約レベルを1あげるごとに絆レベルをアップさせることができました。 絆レベルが上がると、付与効果も強力になります。