冒険ディグディグ2 攻略wiki

攻略情報満載。鉱区採掘から召喚獣取得の方法など。初心者歓迎。ピクセル大陸の冒険をサポートします!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:characters:ares


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新リビジョン 両方とも次のリビジョン
index:characters:ares [2018/09/15]
naoshich [テーブル]
index:characters:ares [2018/09/16]
naoshich [アレスの評価ページ]
ライン 1: ライン 1:
 ====== アレスの評価ページ ====== ====== アレスの評価ページ ======
 +英雄一覧ページは[[index:​characters|こちら]]
 ===== アレス ===== ===== アレス =====
 \\ \\
ライン 16: ライン 17:
 | :::                                                       | :::   | <color #​ed1c24>​【+10スキル】</​color>​6ターン未満かつ自戦力<35%時 発動率が倍になる ​                        |||| | :::                                                       | :::   | <color #​ed1c24>​【+10スキル】</​color>​6ターン未満かつ自戦力<35%時 発動率が倍になる ​                        ||||
 | :::                                                       | :::   | 永久合戦特権 ​                                                                          |||| | :::                                                       | :::   | 永久合戦特権 ​                                                                          ||||
-| 合体スキル1「戦争契約」(+ハデス) ​                                       || 先攻+6&自王者+6 ​                                                                     ||||+| 合体スキル1「戦争契約」(+[[index:​characters:​hades|ハデス]])             ​|| 先攻+6王者+6 ​                                                                       ||||
 | 合体スキル2「無音の襲撃」(+[[index:​characters:​hermes|ヘルメース]]) ​        || 5%:355%クリティカル攻撃(1回限定)、衰弱1ターン ​                                                    |||| | 合体スキル2「無音の襲撃」(+[[index:​characters:​hermes|ヘルメース]]) ​        || 5%:355%クリティカル攻撃(1回限定)、衰弱1ターン ​                                                    ||||
 | :::                                                       | :::   | 先攻値+5/​西方神話英雄1体出陣につき (最大+25) ​                                                     |||| | :::                                                       | :::   | 先攻値+5/​西方神話英雄1体出陣につき (最大+25) ​                                                     ||||
ライン 44: ライン 45:
 ^ 宝具 ​                           ||||| ^ 宝具 ​                           |||||
 ^ 宝具鍛造Lv ​ ^ 先攻 ​   ^ 防御 ​ ^ 回避 ​ ^ 王者 ​ ^ ^ 宝具鍛造Lv ​ ^ 先攻 ​   ^ 防御 ​ ^ 回避 ​ ^ 王者 ​ ^
-^ Lv1     ​| ​    |   | 0   | 0   | +^ Lv1     ​| ​    |   | 0   | 0   | 
-^ Lv2     ​| ​    |   | 0   | 0   | +^ Lv2     ​| ​    |   | 0   | 0   | 
-^ Lv3     ​| ​    | 2   | 0   ​| ​  | +^ Lv3     ​| ​    | 2   | 0   ​| ​  | 
-^ Lv4     ​| ​9       | 0   ​| ​  |+^ Lv4     ​| ​10    ​  | 0   ​| ​  |
 ^ 宝具強化Lv ​ ^ 先攻 ​   ^ 防御 ​ ^ 回避 ​ ^ 王者 ​ ^ ^ 宝具強化Lv ​ ^ 先攻 ​   ^ 防御 ​ ^ 回避 ​ ^ 王者 ​ ^
-^ Lv5     ​| ​    |   | 0   | 0   | +^ Lv5     ​| ​    |   | 0   | 0   | 
-^ Lv7     | 奪防御7 ​                ||||+^ Lv7     | 奪王者3 ​                ||||
  
  
ライン 56: ライン 57:
 ^ 契約 ​  ^ 先攻 ​ ^ 防御 ​ ^ 回避 ​ ^ 王者 ​ ^ ^ 契約 ​  ^ 先攻 ​ ^ 防御 ​ ^ 回避 ​ ^ 王者 ​ ^
 ^ Lv1  | 2   | 0   | 0   | 0   | ^ Lv1  | 2   | 0   | 0   | 0   |
-^ Lv2  |   | 0   | 0   | 1   | +^ Lv2  |   | 0   | 0   | 1   | 
-^ Lv3  |   | 0   | 0   ​| ​  | +^ Lv3  |   | 0   | 0   ​| ​  | 
-^ Lv4  |   | 0   | 0   ​| ​  | +^ Lv4  |   | 0   | 0   ​| ​  | 
-^ Lv5  | 7   | 0   | 0   ​| ​  | +^ Lv5  | 10  ​| 0   | 0   ​| ​  | 
-^ Lv6  | 10  | 0   | 0   ​| ​  | +^ Lv6  | 15  | 0   | 0   ​| ​  | 
-^ Lv7  | 12  | 0   | 0   ​| ​  |+^ Lv7  | 20  | 0   | 0   ​| ​  |
  
 ~~DISCUSSION|評価に対するご意見・ご感想募集中~~ ~~DISCUSSION|評価に対するご意見・ご感想募集中~~
-a 




index/characters/ares.txt · 最終更新: 2018/09/17 by naoshich

Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.