攻略情報満載。鉱区採掘から召喚獣取得の方法など。初心者歓迎。ピクセル大陸の冒険をサポートします!
古いリビジョンの文書を開いています もしこのまま保存すると、この文書が最新となります。
xxxxxxxxxx
====== ゼウスの評価ページ ======
英雄一覧ページは[[index:characters|こちら]]
===== ゼウス =====
\\
----
^ タイプ ||||||
| 純粋流 || LG || 神/男/西方神話 ||
^ 最終属性値 ||||||
^ ^ 奪属性 ^ 先攻 ^ 防御 ^ 回避 ^ 王者 ^
^ 図鑑での表示 | - | 0 | 21 | 0 | 13 |
^ スキルによる追加時 | - | 0 | 52 | 0 | 19 |
^ さらに宝具+7追加時 | 奪防御7 | 0 | 55 | 0 | 20 |
^ スキル ||||||
| 個人スキル「神殿の雷霆」(しんでんのらいてい) || 5%:108%純粋攻撃・衰弱1ターン・10%以下スキル封印1ターン <color #ed1c24>【+10スキル:自先攻-3・自防御+4】</color> ||||
| ::: | ::: | <color #ed1c24>【+10スキル:自戦力<20%時 8%で上記スキル発動】</color> ||||
| ::: | ::: | 永久合戦特権 ||||
| 合体スキル1「神々の主」(+[[index:characters:apollo|アポロ]]) || 防御+6・王者+6 ||||
| 合体スキル1「オリュンポスの頂点」(+[[index:characters:hera|ヘーラー]]) || 5%:123%純粋攻撃(1回のみ)・1ターン衰弱 ||||
| ::: | ::: | 防御+5/西方神話英雄1体出陣ごとに (上限+25) ||||
※各スキル概要は[[index:skill|こちら]]\\
※ゲーム記載の発動率と実際の発動率のずれについては[[index:skill:kisai|こちら]]
==== ゼウスを各流派で使用したときの評価 ====
※各流派概要は[[index:style|こちら]]
== クリティカル流(先行流) ==
10段階評価:\\
**未評価**\\
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.