この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:events:limited-store [2018/10/14] naoshich [ラインナップA] |
index:events:limited-store [2018/12/20] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
===== ラインナップ1 ===== | ===== ラインナップ1 ===== | ||
- | **実施期間** 2018/10/14~10/16 | + | **実施期間** |
+ | * 2018/10/14~10/16 | ||
+ | * 2018/11/13/~11/15 | ||
+ | * 2018/12/20/~12/23 | ||
^ アイテム ^ 必要赤ダイヤ ^ アイテム効果 ^ | ^ アイテム ^ 必要赤ダイヤ ^ アイテム効果 ^ | ||
| SSR+クリ流英雄パック | 2480 | クリティカル流SSR英雄を70%の確率で入手するか、雪達磨or真田幸村or上杉謙信orデビルガールを30%の確率で入手(選択不可)。 | | | SSR+クリ流英雄パック | 2480 | クリティカル流SSR英雄を70%の確率で入手するか、雪達磨or真田幸村or上杉謙信orデビルガールを30%の確率で入手(選択不可)。 | | ||
ライン 17: | ライン 21: | ||
| 10幸運財布、10経験の書 | 88 | 冒険の進度に応じた金貨or経験値を入手。 | | | 10幸運財布、10経験の書 | 88 | 冒険の進度に応じた金貨or経験値を入手。 | | ||
| 20ゴーレムの像 | 68 | [[index:training-characters|覚醒や突破等]]、いろいろな強化に必要な素材。 | | | 20ゴーレムの像 | 68 | [[index:training-characters|覚醒や突破等]]、いろいろな強化に必要な素材。 | | ||
- | == 解説 == | + | == ラインナップ1について解説 == |
英雄パックや宝具袋で目当てのものを引き当てるには運が必要です。\\ | 英雄パックや宝具袋で目当てのものを引き当てるには運が必要です。\\ | ||
目当てのキャラや宝具を確実に当てたいのであれば、[[index:events:charge-events|英雄トレジャー]]や[[index:events:charge-events|宝具ハンター]]等を利用するのが良いでしょう。 | 目当てのキャラや宝具を確実に当てたいのであれば、[[index:events:charge-events|英雄トレジャー]]や[[index:events:charge-events|宝具ハンター]]等を利用するのが良いでしょう。 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.