冒険ディグディグ2 攻略wiki

攻略情報満載。鉱区採掘から召喚獣取得の方法など。初心者歓迎。ピクセル大陸の冒険をサポートします!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:events:old-events:chiristmas-adventure


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:events:old-events:chiristmas-adventure [2018/12/26]
naoshich [テーブル]
index:events:old-events:chiristmas-adventure [2018/12/29] (現在)
naoshich [Xmas大冒険]
ライン 1: ライン 1:
 ====== Xmas大冒険 ====== ====== Xmas大冒険 ======
 +<color #​ed1c24>​~このイベントは終了しています~</​color>​\\
 イベント「Xmas大冒険」のページです。\\ イベント「Xmas大冒険」のページです。\\
 2018/​12/​24実装。 2018/​12/​24実装。
 ===== 概要 ===== ===== 概要 =====
-イベント「[[index:​events:​christmas-tree|クリスマスツリー]]」連動型イベントです。\\+イベント「[[index:​events:old-events:​christmas-tree|クリスマスツリー]]」連動型イベントです。\\
 各種ミッションをこなすことで、いろいろな冒険に役に立つアイテムのほか、「クリスマスプレゼントアイテム」を入手できます。\\ 各種ミッションをこなすことで、いろいろな冒険に役に立つアイテムのほか、「クリスマスプレゼントアイテム」を入手できます。\\
-クリスマスプレゼントアイテムはイベント「[[index:​events:​christmas-tree|クリスマスツリー]]」で使用する専用アイテムです。\\ +クリスマスプレゼントアイテムはイベント「[[index:​events:old-events:​christmas-tree|クリスマスツリー]]」で使用する専用アイテムです。\\ 
-イベント「[[index:​events:​christmas-tree|クリスマスツリー]]」で使用することで、ポイントを獲得できます。\\+イベント「[[index:​events:old-events:​christmas-tree|クリスマスツリー]]」で使用することで、ポイントを獲得できます。\\
 ポイントを貯めればいろいろな景品を手に入れることができます。\\ ポイントを貯めればいろいろな景品を手に入れることができます。\\
  
ライン 46: ライン 47:
 ^  アリーナ参加回数 ​  ​^ ​ 獲得アイテム ​                    ||| ^  アリーナ参加回数 ​  ​^ ​ 獲得アイテム ​                    |||
 | :::         ​^ ​ 帽子(10ポイント) ​ ^  幸運財布 ​ ^  強化石 ​ ^ | :::         ​^ ​ 帽子(10ポイント) ​ ^  幸運財布 ​ ^  強化石 ​ ^
-| 30          | 8            | 1      |       ​|+| 30          | 8            | 1      | -     |
 | 45          | 8            | 2      | -     | | 45          | 8            | 2      | -     |
 | 65          | 8            | 2      | 20    | | 65          | 8            | 2      | 20    |
ライン 60: ライン 61:
  
 === Xmas特典(各種ガチャミッション) === === Xmas特典(各種ガチャミッション) ===
-^  Xmasの宴、天空溶炉 ​                                      |||| +^  Xmasの宴、天空溶炉 ​                                      |||^ (参考)必要赤ダイヤ数 ​ ^ 
-^  召喚回数 ​        ​^ ​ 獲得アイテム ​                            ||| +^  召喚回数 ​        ​^ ​ 獲得アイテム ​                            ||^ :::          ^ 
-| :::           ​^ ​ クリスマスクーゲル(10ポイント) ​ ^  竜骨結晶 ​ ^  史詩聖薬 ​ ^ +| :::           ​^ ​ クリスマスクーゲル(10ポイント) ​ ^  竜骨結晶 ​ ^  史詩聖薬  ​^ :::          ​
-| 5             | 32                  | 42     | 4      | +| 5             | 32                  | 42     | 4      ​| 1180         
-| 12            | 34                  | 46     | 5      | +| 12            | 34                  | 46     | 5      ​| 1180         
-| 20            | 35                  | 48     | 5      | +| 20            | 35                  | 48     | 5      ​| 2360         
-| 30            | 36                  | 56     | 6      | +| 30            | 36                  | 56     | 6      ​| 3540         
-| 50            | 38                  | 78     | 8      | +| 50            | 38                  | 78     | 8      ​| 5900         
-| 75            | 40                  | 112    | 11     | +| 75            | 40                  | 112    | 11     | 9440         
-| 110           | 43                  | 146    | 15     | +| 110           | 43                  | 146    | 15     | 12980        ​
-| 160           | 48                  | 194    | 19     | +| 160           | 48                  | 194    | 19     | 18880        ​
-| 220           | 54                  | 244    | 24     | +| 220           | 54                  | 244    | 24     | 25960        ​
-| 300           | 61                  | 316    | 32     | +| 300           | 61                  | 316    | 32     | 35400        ​
-^ 合計 ​           ^ 421(4210P) ​         ^ 1282   ^ 129    ^+^ 合計 ​           ^ 421(4210P) ​         ^ 1282   ^ 129    ^ -            ^ 
 + 
 +^  ルーンの高級召喚 ​                                      ​|||^ ​ (参考)必要赤ダイヤ数 ​          || 
 +^  召喚回数 ​     ^  獲得アイテム ​                            ​||^ ​ 10回召喚 ​       ^  50回召喚 ​ ^ 
 +| :::        ^  クリスマスソックス(10ポイント) ​ ^  ルーン断片 ​ ^  強化石 ​ | :::           | :::     | 
 +| 20         | 9                   | 360     | 180   | 200           | 450     | 
 +| 50         | 12                  | 380     | 190   | 500           | 450     | 
 +| 100        | 16                  | 400     | 200   | 1000          | 900     | 
 +| 200        | 25                  | 460     | 230   | 2000          | 1800    | 
 +| 420        | 28                  | 650     | 325   | 4200          | 4050    | 
 +| 700        | 35                  | 935     | 465   | 7000          | 6300    | 
 +| 1000       | 36                  | 1210    | 610   | 10000         | 9000    | 
 +| 1400       | 42                  | 1620    | 810   | 14000         | 12600   | 
 +| 2000       | 47                  | 2030    | 1010  | 20000         | 18000   | 
 +| 3000       | 55                  | 2630    | 1320  | 30000         | 27000   | 
 +^ 合計 ​        ^ 305(3050P) ​         ^ 10675   ^ 5340  ^ -             ^ -       ^ 
 +ルーンの高級召喚は、ルーン令を使ってもカウントされます。\\ 
 +赤ダイヤを大幅に節約できますので、うまく利用しましょう。\\ 
 + 
 +=== チャージ特典 === 
 +^  赤ダイヤチャージ ​                                                               |||||^ ​ (参考)課金額(概算) ​ ^ 
 +^  チャージ額 ​    ​^ ​ 獲得アイテム ​                                                     ||||| :::           | 
 +| :::        ^  クリスマスリース(100ポイント) ​ ^  竜骨結晶 ​ ^  突破精華 ​ ^  ルーン昇格石 ​ ^  その他 ​         | :::           | 
 +| 100        | 2                   | 100    | 10     | -        | -             | 240           | 
 +| 250        | 3                   | 130    | 14     | -        | -             | 600           | 
 +| 500        | 4                   | 160    | 16     | -        | -             | 1200          | 
 +| 1000       | 5                   | 210    | 20     | -        | -             | 2400          | 
 +| 2000       | 6                   | 350    | 34     | -        | -             | 4700          | 
 +| 4500       | 7                   | 640    | 64     | -        | -             | 10600         | 
 +| 8000       | 8                   | 870    | -      | 6        | -             | 18180         | 
 +| 15000      | 10                  | 1850   | -      | 12       | -             | 35400         | 
 +| 25000      | 12                  | -      | -      | 16       | オレンジルーン選択パック ​ | 59000         | 
 +| 40000      | 16                  | -      | -      | 34       | Xmasの宴選択パック ​  | 90400         | 
 +^ 合計 ​        ^ 73(7300P) ​          ^ 4310   ^ 158    ^ 68       ​^ ​              ^ -             ^ 
 + 
 +===== ポイントについて ===== 
 +^ 項目 ​      ^ 獲得可能ポイント ​ ^ 必要赤ダイヤ ​       ^ 
 +| 採掘 ​      | 1900      | 0             | 
 +| 秘境 ​      | 1900      | 0             | 
 +| アリーナ ​    | 1320      | 0             | 
 +^ 小計 ​      ^ 5120      ^ 0             ^ 
 +| イベントガチャ ​ | 4210      | 35400         | 
 +^ 小計 ​      ^ 9330      ^ 35400         ^ 
 +| ルーン ​     | 10675     | 30000(27000) ​ | 
 +^ 小計 ​      ^ 20005     ^ 65400(62400) ​ ^ 
 +| チャージ ​    | 7300      | -             | 
 +^ 合計 ​      ^ 27305     ^ 65400(62400) ​            ^ 
  
 ~~DISCUSSION~~ ~~DISCUSSION~~




index/events/old-events/chiristmas-adventure.1545799558.txt.gz · 最終更新: 2018/12/26 by naoshich

Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.