この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:events:old-events:sports-festival [2018/09/22] naoshich [※鉱区採掘について] |
index:events:old-events:sports-festival [2018/11/10] (現在) naoshich ↷ index:events:sports-festival から index:events:old-events:sports-festival へページを移動しました。 |
||
---|---|---|---|
ライン 5: | ライン 5: | ||
2018/9/22~9/30\\ | 2018/9/22~9/30\\ | ||
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== | ||
+ | <color #ed1c24>※このイベントは終了しています</color> | ||
+ | |||
期間中、さまざまな場所で以下の交換用のアイテムを獲得できます。 | 期間中、さまざまな場所で以下の交換用のアイテムを獲得できます。 | ||
* 野球ボール(消費還元でゲット) | * 野球ボール(消費還元でゲット) | ||
ライン 41: | ライン 43: | ||
今までのギフトイベントではこの類のアイテムは消費還元イベント等の赤ダイヤ関連イベントがメインの入手経路でした。\\ | 今までのギフトイベントではこの類のアイテムは消費還元イベント等の赤ダイヤ関連イベントがメインの入手経路でした。\\ | ||
おそらく、今回もそうだと思われます。\\ | おそらく、今回もそうだと思われます。\\ | ||
- | ^ 消費還元イベント ^^ | + | ^ 消費還元イベント <color #ed1c24>(終了)</color> ^^ |
^ 消費赤ダイヤ数 ^ 獲得アイテム ^ | ^ 消費赤ダイヤ数 ^ 獲得アイテム ^ | ||
| 500 | 野球ボール15、竜骨結晶100、突破精華5、鉱夫パック10、雷管5、サイコロ5 | | | 500 | 野球ボール15、竜骨結晶100、突破精華5、鉱夫パック10、雷管5、サイコロ5 | | ||
ライン 54: | ライン 56: | ||
同時開催の指定イベントをこなすことで獲得できます。\\ | 同時開催の指定イベントをこなすことで獲得できます。\\ | ||
今回同時開催の指定イベントは二つです。\\ | 今回同時開催の指定イベントは二つです。\\ | ||
- | * 鉱区採掘(9/22~9/25)(※) | + | * <color #ed1c24>(終了)</color>鉱区採掘(9/22~9/25)(※) |
- | * 龍虎風雲(9/27~9/30) | + | *<color #ed1c24>(終了)</color> 龍虎風雲(9/27~9/30) |
- | * 龍虎風雲からとれる野球ボールの量もおそらく5個です。 | + | |
- | ^ 鉱区採掘イベント |||||| | + | ^ 鉱区採掘イベント<color #ed1c24>(終了)</color> |||||| |
^ 採掘回数 ^ 獲得アイテム ||||| | ^ 採掘回数 ^ 獲得アイテム ||||| | ||
| ::: ^ 野球ボール ^ バスケットボール ^ 雷管 ^ 鉱石 ^ 鍵 ^ | | ::: ^ 野球ボール ^ バスケットボール ^ 雷管 ^ 鉱石 ^ 鍵 ^ | ||
ライン 67: | ライン 68: | ||
| 950 | 5 | 35 | 5 | タイタン鉄4 | シルバーのカギ2 | | | 950 | 5 | 35 | 5 | タイタン鉄4 | シルバーのカギ2 | | ||
+ | ^ <color #ed1c24>(終了)</color>龍虎風雲イベント |||||| | ||
+ | ^ アリーナ勝利回数 ^ 獲得アイテム ||||| | ||
+ | | ::: ^ 野球ボール ^ バスケットボール ^ レジェンドマーク ^ 竜骨結晶 ^ ゴーレム像 ^ | ||
+ | | 5 | - | 15 | 10 | 40 | 8 | | ||
+ | | 35 | - | 20 | 15 | 60 | 12 | | ||
+ | | 70 | - | 25 | 20 | 80 | 16 | | ||
+ | | 105 | - | 30 | 30 | 150 | 20 | | ||
+ | | 140 | 5 | 35 | 40 | 300 | 30 | | ||
==== テニスボール ==== | ==== テニスボール ==== | ||
ライン 77: | ライン 86: | ||
* 全ステージでランダムドロップパターン | * 全ステージでランダムドロップパターン | ||
これだけのドロップパターンがあります。\\ | これだけのドロップパターンがあります。\\ | ||
- | 今回はどれかはまだわかっていません。\\ | + | |
+ | 今回は、ステージ1,2,5においては50%の確率で入手できることを確認済み。\\ | ||
+ | アイテムがあふれてしまうと入手できなくなるので、虫眼鏡(探索上限)はしっかり鍛えておきましょう。 | ||
+ | |||
+ | 注意点として、<color #ed1c24>ステージ到達後の最初の1ドロップ目は絶対にドロップしません</color>。\\ | ||
+ | そのため過去のステージを巡って、時間が残ってる中途ステージから回収するより、同じステージで放置し続けるほうが有益です。\\ | ||
===== ※鉱区採掘について ===== | ===== ※鉱区採掘について ===== |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.