この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:events:reddia-gacha-point-event [2019/01/25] naoshich [交換対象品 ラインナップ] |
index:events:reddia-gacha-point-event [2019/04/12] (現在) 153.216.113.15 [従来のイベントとの変更点] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 8: | ライン 8: | ||
| ポイントの対象となるのは「赤ダイヤ召喚(英雄)」「赤ダイヤ召喚(宝具)」で、他の召喚ではポイントは獲得できません。\\ | ポイントの対象となるのは「赤ダイヤ召喚(英雄)」「赤ダイヤ召喚(宝具)」で、他の召喚ではポイントは獲得できません。\\ | ||
| - | 赤ダイヤ召喚であれば、一日一回の無料召喚でもポイントを獲得できるほか、ガチャ令断片や宝具令を使って召喚してもポイントを獲得できます。\\ | + | 赤ダイヤ召喚であれば、一日一回の無料召喚でもポイントを獲得できるほか、ガチャ令断片や宝具令を使って召喚してもポイントを獲得できます。 |
| - | + | 次回へポイント持越しはできません。\\ | |
| - | 旧仕様では次回へポイント持越しはできませんでした。新仕様については不明です。 | + | |
| ===== 従来のイベントとの変更点 ===== | ===== 従来のイベントとの変更点 ===== | ||
| == 旧仕様 == | == 旧仕様 == | ||
| ライン 18: | ライン 16: | ||
| * 一日1回の無料召喚と、赤ダイヤを消費した赤ダイヤ召喚(英雄)のみポイントの対象 | * 一日1回の無料召喚と、赤ダイヤを消費した赤ダイヤ召喚(英雄)のみポイントの対象 | ||
| * 交換可能品のラインナップが他イベントと比べても弱い | * 交換可能品のラインナップが他イベントと比べても弱い | ||
| - | * ポイントは次回持越し不可 | ||
| == 新仕様(2019/1/23~) == | == 新仕様(2019/1/23~) == | ||
| * 宝具召喚もポイント対象 | * 宝具召喚もポイント対象 | ||
| ライン 24: | ライン 21: | ||
| * 従来の一日1回の無料召喚と、赤ダイヤを消費した赤ダイヤ召喚もポイントの対象 | * 従来の一日1回の無料召喚と、赤ダイヤを消費した赤ダイヤ召喚もポイントの対象 | ||
| * 交換可能品のラインナップが他イベント並みに強化 | * 交換可能品のラインナップが他イベント並みに強化 | ||
| - | * ポイントが次回持越しできるかどうかは不明(公式発表なし) | ||
| ===== お得な利用法 ===== | ===== お得な利用法 ===== | ||
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.