この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
index:events [2018/10/08] naoshich [A級イベント] |
index:events [2019/02/25] (現在) naoshich |
||
---|---|---|---|
ライン 3: | ライン 3: | ||
多くなるようなら適度にページを分割します。 | 多くなるようなら適度にページを分割します。 | ||
+ | |||
===== イベント一覧 ===== | ===== イベント一覧 ===== | ||
==== 各種ガチャイベント ==== | ==== 各種ガチャイベント ==== | ||
[[index:events:gacha|詳細はこちら]] | [[index:events:gacha|詳細はこちら]] | ||
- | * ハロウィンパレード | + | * ハロウィンパレード(→仮装祭にリニューアル) |
* 戦国争覇 | * 戦国争覇 | ||
* クリスマスの宴 | * クリスマスの宴 | ||
ライン 15: | ライン 16: | ||
* 神々の戦 | * 神々の戦 | ||
* 陰陽の道 | * 陰陽の道 | ||
+ | * 仮装祭 | ||
* 限定LG、神の祝福 | * 限定LG、神の祝福 | ||
- | * 秘術大召喚、秘宝大作戦 | + | * 秘術大作戦、秘宝大作戦 |
* 遺跡探索 | * 遺跡探索 | ||
* 天空溶炉 | * 天空溶炉 | ||
ライン 41: | ライン 43: | ||
* 累計チャージ | * 累計チャージ | ||
* 英雄トレジャー | * 英雄トレジャー | ||
+ | * 宝具ハンター | ||
+ | * 冒険秘宝 | ||
* 初回チャージ | * 初回チャージ | ||
* スタート7日間限定チャージ | * スタート7日間限定チャージ | ||
ライン 56: | ライン 60: | ||
---- | ---- | ||
+ | ==== 不定期バトルイベント ==== | ||
+ | * 難関突破 | ||
+ | ==== ギルド内協力イベント ==== | ||
+ | * [[index:events:friendship-party|友情盛宴]] | ||
==== その他イベント ==== | ==== その他イベント ==== | ||
* [[index:events:equipments-event|装備交換(鍛造イベント)]] | * [[index:events:equipments-event|装備交換(鍛造イベント)]] | ||
- | * 鉱石箱開封イベ | + | * [[index:events:ore-packs-events|宝箱交換(鉱石箱開封イベ)]] |
* 召喚交換(赤ダイヤ召喚イベ) | * 召喚交換(赤ダイヤ召喚イベ) | ||
- | * ギフトイベ(放置でイベントアイテムゲットするやつ) | + | * ギフトイベント(放置でイベントアイテムゲットするイベント。過去のギフトイベントは一部[[index:events:old-events|こちら]]から確認できます。) |
* [[index:events:charge-events|狂喜の宴]] | * [[index:events:charge-events|狂喜の宴]] | ||
* 累計消費 | * 累計消費 | ||
* 消費還元 | * 消費還元 | ||
- | * 英雄トレジャー | + | * [[index:events:limited-store|限定ストア]] |
---- | ---- | ||
ライン 72: | ライン 80: | ||
==== 毛並みが違うイベ ==== | ==== 毛並みが違うイベ ==== | ||
- | * 探索倍増 | + | * 探検倍増(地下探検ボーナス2倍イベント) |
* 採掘倍増(ゴーレムのスミカ報酬倍増) | * 採掘倍増(ゴーレムのスミカ報酬倍増) | ||
- | * 遠征リセット可能 | + | * 遠征挑戦(遠征リセット可能イベント) |
* 群雄割拠(ランク戦イベント) | * 群雄割拠(ランク戦イベント) | ||
- | * 龍虎風雲(アリーナイベント) | + | * 龍虎風雲(アリーナミッションイベント) |
- | * ゴーレム倒し | + | * 格闘祭 (アリーナボーナス2倍イベント) |
- | * 鉱区の王者 | + | * 雑兵撃破(ゴーレム討伐イベント) |
+ | * 鉱区の王者(鉱区ボス討伐イベント) | ||
* 鉱区採掘(採掘マスによってアイテム獲得イベント) | * 鉱区採掘(採掘マスによってアイテム獲得イベント) | ||
* [[index:events:limited-contract|限定契約]] | * [[index:events:limited-contract|限定契約]] | ||
* [[index:region|秘境]]探検(秘境さいころを振った数に応じてアイテム獲得イベント) | * [[index:region|秘境]]探検(秘境さいころを振った数に応じてアイテム獲得イベント) | ||
+ | * 竹馬の友(友情ポイントを送った回数によってアイテム獲得イベント) | ||
===== 過去のイベント ===== | ===== 過去のイベント ===== | ||
終了したイベントや、もう何か月も再登場していないイベント一覧です。 | 終了したイベントや、もう何か月も再登場していないイベント一覧です。 | ||
- | * [[index:events:sports-festival|運動祭]] | + | * [[index:events:old-events:magical-festival|魔法フェス]] |
+ | * [[index:events:old-events:sports-festival|運動祭]] | ||
+ | * [[index:events:old-events:chiristmas-adventure|Xmas大冒険]] | ||
+ | * [[index:events:old-events:christmas-tree|クリスマスツリー]] | ||
* 一周年イベント | * 一周年イベント | ||
* ロックマン | * ロックマン | ||
ライン 93: | ライン 106: | ||
* ホワイトデーパック | * ホワイトデーパック | ||
* ルーン選択パック入りのチャージギフト | * ルーン選択パック入りのチャージギフト | ||
- | * 毎日チャージによる特権キャラ確定ゲット(トリックキャット、上杉謙信、氷上のプリンセス) | + | * 毎日チャージによる特級キャラ確定ゲット(トリックキャット、上杉謙信、氷上のプリンセス) |
* リリース1か月限定イベント(7日目選択パックがSSR、粗品贈呈、チャージで秀吉) | * リリース1か月限定イベント(7日目選択パックがSSR、粗品贈呈、チャージで秀吉) | ||
* キャラ担当声優のサイン入り色紙と該当キャラ当選キャンペーン | * キャラ担当声優のサイン入り色紙と該当キャラ当選キャンペーン | ||
ライン 100: | ライン 113: | ||
* ゴールデンウィークのデイリーサインインイベント | * ゴールデンウィークのデイリーサインインイベント | ||
===== 赤ダイヤを使うイベントの優先順位 ===== | ===== 赤ダイヤを使うイベントの優先順位 ===== | ||
+ | **2019/1/24追記:召喚交換について**\\ | ||
+ | 2019/1/23アップデートにて、召喚交換の内容が一新され、利用する価値のあるイベントとなりました。 | ||
+ | ==== AA級イベント ==== | ||
+ | 赤ダイヤを惜しまず使ってよいイベントです。 | ||
+ | * [[index:champion-battle|王者争覇]]:2018/10/8現在、最高の効率を誇るイベント。礼拝はしなくてもOK。 | ||
+ | * **難関突破**:手に入りづらい召喚獣用の餌を大量に入手できます。積極的に赤ダイヤを使うべき。 | ||
==== A級イベント ==== | ==== A級イベント ==== | ||
参加すべきですが、条件があったりするイベントです。\\ | 参加すべきですが、条件があったりするイベントです。\\ | ||
ライン 106: | ライン 124: | ||
* [[index:events:gacha|イベントガチャ]]:1800ポイント分回せない場合や、交換対象キャラに欲しいのがない場合はスルー | * [[index:events:gacha|イベントガチャ]]:1800ポイント分回せない場合や、交換対象キャラに欲しいのがない場合はスルー | ||
* [[index:events:gacha|遺跡探索]]:保有赤ダイヤが7000に満たない場合や、ピックアップキャラがほしいのじゃない場合はスルー | * [[index:events:gacha|遺跡探索]]:保有赤ダイヤが7000に満たない場合や、ピックアップキャラがほしいのじゃない場合はスルー | ||
- | * **難関突破**:手に入りづらい召喚獣用の餌を大量に入手できます。積極的に赤ダイヤを使うべき。 | + | * [[index:events:charge-events|英雄トレジャー]]:チャージイベントではありますが、ミッション達成形式のイベントを内包しています。チャージしてなくてもミッションだけでも完走可能なら、2888赤ダイヤ消費で特級SSR+が1キャラ手に入ってしまう破格イベント。完走できないならスルー |
- | * [[index:events:charge-events|英雄トレジャー]]:チャージイベントではありますが、ミッション達成形式のイベントを内包しています。チャージしてなくてもミッションだけでも完走可能なら、2888赤ダイヤ消費で特級SSR+パックが手に入ってしまう破格イベント。完走できないならスルー | + | |
* [[index:gassen|合戦]]:景品が豪華。挑戦回数増加に使うべき。無理はしないこと。 | * [[index:gassen|合戦]]:景品が豪華。挑戦回数増加に使うべき。無理はしないこと。 | ||
+ | * [[index:events:reddia-gacha-point-event|召喚交換]]:2019/1/24アップデートにてグレードアップ。できるだけ赤ダイヤを使わずに、ガチャ令断片・宝具令を使用してポイントを稼ぐのがセオリー。ガチャ令や宝具令が足りないなら無理は禁物。 | ||
==== B級イベント ==== | ==== B級イベント ==== | ||
そこまで大きな利益はないイベントですが、場合によっては赤ダイヤを使ってもOKなイベントです。 | そこまで大きな利益はないイベントですが、場合によっては赤ダイヤを使ってもOKなイベントです。 | ||
* [[index:events:gacha|招き猫]]:王者崩しルーンがどうしても欲しい場合はやってもOK 赤ダイヤが当たるかは運しだいなので期待しないこと(赤ダイヤ狙いはやめたほうがいいです)。 | * [[index:events:gacha|招き猫]]:王者崩しルーンがどうしても欲しい場合はやってもOK 赤ダイヤが当たるかは運しだいなので期待しないこと(赤ダイヤ狙いはやめたほうがいいです)。 | ||
* [[index:events:gacha|ラッキールーレット]]:倍率が高い(7倍)を超えたときは10連ボタン押してもOK 赤ダイヤもたまに当たる。ポイントを次回開催時にも持越しできるのがありがたい。 | * [[index:events:gacha|ラッキールーレット]]:倍率が高い(7倍)を超えたときは10連ボタン押してもOK 赤ダイヤもたまに当たる。ポイントを次回開催時にも持越しできるのがありがたい。 | ||
- | * [[index:events:gacha|秘術大召喚、秘宝大作戦]]:充分に秘術令があるなら参加してもOK。全部赤ダイヤでやるつもりなら泣きをみます(非推奨)。 | + | * [[index:events:gacha|秘術大作戦、秘宝大作戦]]:充分に秘術令があるなら参加してもOK。全部赤ダイヤでやるつもりなら泣きをみます(非推奨)。 |
+ | * [[index:events:charge-events|宝具ハンター]]:英雄トレジャーの宝具バージョン。英雄に比べて宝具の優先度は下がります。 | ||
==== C級イベント ==== | ==== C級イベント ==== | ||
スルー推奨、もしくは無料参加分だけで充分なイベントです。 | スルー推奨、もしくは無料参加分だけで充分なイベントです。 | ||
- | * [[index:events:gacha|秘術召喚]]:ハズレばかり出る。秘術大召喚や秘宝大作戦を待つべき。 | + | * [[index:events:gacha|秘術召喚]]:ハズレばかり出る。秘術大作戦や秘宝大作戦を待つべき。 |
* [[index:events:gacha|秘宝召喚]]:同上。 | * [[index:events:gacha|秘宝召喚]]:同上。 | ||
- | * **召喚交換**:ガチャ令無効。赤ダイヤしかカウントされない。わざわざ赤ダイヤ消費する意義はない。 | + | * <wrap lo><del>**旧仕様の召喚交換**:ガチャ令無効。赤ダイヤ使用分しかカウントされない。わざわざ赤ダイヤ消費する意義はない。</del></wrap> |
* [[index:events:gacha|限定LG]]:これよりもイベントガチャを狙うべき。ただし低予算で1~2位入賞できるなら狙ってもよい。 | * [[index:events:gacha|限定LG]]:これよりもイベントガチャを狙うべき。ただし低予算で1~2位入賞できるなら狙ってもよい。 | ||
* [[index:events:gacha|神の祝福]]:これよりもイベントガチャを狙うべき。ただし低予算で1~2位入賞できるなら狙ってもよい。 | * [[index:events:gacha|神の祝福]]:これよりもイベントガチャを狙うべき。ただし低予算で1~2位入賞できるなら狙ってもよい。 | ||
ライン 124: | ライン 143: | ||
* [[index:events:gacha|ラッキースロット]]:単なる運ゲーです。無料で終えておくのが一番おいしいです。 | * [[index:events:gacha|ラッキースロット]]:単なる運ゲーです。無料で終えておくのが一番おいしいです。 | ||
* [[index:events:gacha|秘境工房]]:鍵を使って参加するだけならおいしいイベントです。ただしアタリの当選率が低いため、赤ダイヤは使うべきではありません。 | * [[index:events:gacha|秘境工房]]:鍵を使って参加するだけならおいしいイベントです。ただしアタリの当選率が低いため、赤ダイヤは使うべきではありません。 | ||
+ | * [[index:events:charge-events|冒険秘宝]]:消費赤ダイヤ2000で手に入るアイテムがありますが、ここでしか手に入らないアイテムは特にないです。 | ||
~~DISCUSSION|情報提供~~ | ~~DISCUSSION|情報提供~~ |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.