この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:guild:guildbattle [2018/09/11] naoshich |
index:guild:guildbattle [2018/12/01] (現在) naoshich [予選] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 2: | ライン 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ===== 応募について ===== | ||
| + | * ギルドレベル10以上のギルドのみ、応募可能 | ||
| + | * 応募は応募期間中に、そのギルドの会長か副会長が行う必要がある。 | ||
| + | * ギルドバトルに出場する30名を選出し、応募期間中に参加申請すれば応募完了 | ||
| + | * 30名に満たない場合は空き枠をギルド守衛(NPC)が埋める | ||
| + | * ギルド守衛は戦力が100kほどしかない上、攻撃もしないので役立たずこの上なし | ||
| + | * だれでもいいのでとにかく30名応募したほうが有益 | ||
| + | * 出場に際しての条件は、戦力500k、アカウント作成後30日のプレイヤー | ||
| + | * 最低10名はプレイヤーがいないとダメ | ||
| + | |||
| + | * ギルドバトルが始まってから出場メンバーがギルドを脱退した場合、空き枠はギルド守衛が入る | ||
| + | * 空き枠にプレイヤー補充することはできず、出場メンバーが返ってきたとしても再出場不可 | ||
| ===== 対戦について ===== | ===== 対戦について ===== | ||
| ライン 9: | ライン 21: | ||
| * 全プレイヤーは攻撃権利を2回持つ | * 全プレイヤーは攻撃権利を2回持つ | ||
| * VIP13以上のプレイヤーは高額の赤ダイヤを支払うことにより、特別に3回目の攻撃が可能 | * VIP13以上のプレイヤーは高額の赤ダイヤを支払うことにより、特別に3回目の攻撃が可能 | ||
| - | * 攻撃が成功した場合、相手の残り戦力とターンによって星を2~3獲得する | + | * 攻撃が成功した場合、自分の残り戦力とターンによって星を2~3獲得する |
| * 攻撃が失敗した場合、相手の残り戦力によって星を0~1獲得する | * 攻撃が失敗した場合、相手の残り戦力によって星を0~1獲得する | ||
| ライン 36: | ライン 48: | ||
| また、決勝で星数が同点の場合、ポイントが多いギルドの勝利となります。 | また、決勝で星数が同点の場合、ポイントが多いギルドの勝利となります。 | ||
| - | ギルドポイントの詳細計算式は[[index:guild:guildbattle:formula-of-guildpoints|こちら]]です。 | + | ポイントの詳細計算式は[[index:guild:guildbattle:formula-of-guildpoints|こちら]]です。 |
| - | **ランキング**\\ | + | **ギルドランキング**\\ |
| トーナメント出場ギルドの他にも、\\ | トーナメント出場ギルドの他にも、\\ | ||
| 予選落ちのギルドについてもこのポイント順にランキングが決定されます。\\ | 予選落ちのギルドについてもこのポイント順にランキングが決定されます。\\ | ||
| ライン 54: | ライン 66: | ||
| 予選期間のみ獲得可能です。 | 予選期間のみ獲得可能です。 | ||
| - | **ランキング**\\ | + | **個人ランキング**\\ |
| ギルドのランキングとは別に、戦功が多い順にプレイヤー個人もランキングされます。\\ | ギルドのランキングとは別に、戦功が多い順にプレイヤー個人もランキングされます。\\ | ||
| ランキングが高いほど、個人ランキングボーナスが多く手に入ります。\\ | ランキングが高いほど、個人ランキングボーナスが多く手に入ります。\\ | ||
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.