この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン | |||
|
index:guild:guildbattle [2018/10/16] naoshich [ギルドバトル] |
index:guild:guildbattle [2018/12/01] (現在) naoshich [予選] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 50: | ライン 50: | ||
| ポイントの詳細計算式は[[index:guild:guildbattle:formula-of-guildpoints|こちら]]です。 | ポイントの詳細計算式は[[index:guild:guildbattle:formula-of-guildpoints|こちら]]です。 | ||
| - | **ランキング**\\ | + | **ギルドランキング**\\ |
| トーナメント出場ギルドの他にも、\\ | トーナメント出場ギルドの他にも、\\ | ||
| 予選落ちのギルドについてもこのポイント順にランキングが決定されます。\\ | 予選落ちのギルドについてもこのポイント順にランキングが決定されます。\\ | ||
| ライン 66: | ライン 66: | ||
| 予選期間のみ獲得可能です。 | 予選期間のみ獲得可能です。 | ||
| - | **ランキング**\\ | + | **個人ランキング**\\ |
| ギルドのランキングとは別に、戦功が多い順にプレイヤー個人もランキングされます。\\ | ギルドのランキングとは別に、戦功が多い順にプレイヤー個人もランキングされます。\\ | ||
| ランキングが高いほど、個人ランキングボーナスが多く手に入ります。\\ | ランキングが高いほど、個人ランキングボーナスが多く手に入ります。\\ | ||
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.