この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:mining:mine-area:reddia-from-gorem [2019/02/04] naoshich [ゴーレムレベルとの関係] |
index:mining:mine-area:reddia-from-gorem [2019/02/13] (現在) naoshich [現在の状況] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 22: | ライン 22: | ||
| ===== 現在の状況 ===== | ===== 現在の状況 ===== | ||
| - | - **ドロップ率**:355/7089 (赤ダイヤドロップゴーレム/全ゴーレム) | + | - **ドロップ率**:384/7572 (赤ダイヤドロップゴーレム/全ゴーレム) |
| - | - **ドロップ効率**:7560/7089 (赤ダイヤ数/全ゴーレム) | + | - **ドロップ効率**:8310/7572 (赤ダイヤ数/全ゴーレム) |
| - **ドロップ法則**:下記グラフ\\ | - **ドロップ法則**:下記グラフ\\ | ||
| - | {{:index:mining:mine-area:golem-and-reddia18.png? 400|}} | + | {{:index:mining:mine-area:golem-and-reddia19.png? 400|}} |
| ===== まとめ ===== | ===== まとめ ===== | ||
| + | ※詳細はコメント欄をご参照ください。\\ | ||
| + | ※データは2019年2月2日までのものです。\\ | ||
| ==== ゴーレム出現率 ==== | ==== ゴーレム出現率 ==== | ||
| ※深度260~275で検証 | ※深度260~275で検証 | ||
| * 真っ黒のパネル1マスあたりにつき、約1.85%~1.39% | * 真っ黒のパネル1マスあたりにつき、約1.85%~1.39% | ||
| * 仮に5マスずつ照らしていくとすると、約10マス~13マス進むごとにゴーレム1体出現 | * 仮に5マスずつ照らしていくとすると、約10マス~13マス進むごとにゴーレム1体出現 | ||
| - | ==== 深度による出現率の差 ==== | + | === 深度によるゴーレム出現率の差 === |
| * 深度11が最も浅い出現深度 | * 深度11が最も浅い出現深度 | ||
| * 深度300~280はゴーレムが出なくなる | * 深度300~280はゴーレムが出なくなる | ||
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.