この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:mining [2018/09/22] naoshich [地底の使徒] |
index:mining [2018/09/22] (現在) naoshich [鉱区] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 5: | ライン 5: | ||
| ===== 鉱区 ===== | ===== 鉱区 ===== | ||
| つるはしを消費しながら、鉱区マスを掘り進みます。\\ | つるはしを消費しながら、鉱区マスを掘り進みます。\\ | ||
| + | 詳細は[[index:mining:mine-area|こちら]]です。 | ||
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
| **主な獲得資源** | **主な獲得資源** | ||
| ライン 47: | ライン 48: | ||
| ===== 地下探検 ===== | ===== 地下探検 ===== | ||
| - | 曜日によって変わる敵を撃破することで資源を獲得できます。 | + | 曜日によって変わる敵を撃破することで資源を獲得できます。詳細は[[index:mining:underworld-exploration|こちら]]です。 |
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
| **主な獲得資源** | **主な獲得資源** | ||
| ライン 57: | ライン 58: | ||
| ===== ゴーレムノスミカ ===== | ===== ゴーレムノスミカ ===== | ||
| - | 曜日によって変わる敵を撃破することで資源を獲得できます。 | + | 曜日によって変わる敵を撃破することで資源を獲得できます。詳細は[[index:mining:underworld-exploration|こちら]]です。 |
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
| **主な獲得資源** | **主な獲得資源** | ||
| ライン 70: | ライン 71: | ||
| ===== 首領の蘇生 ===== | ===== 首領の蘇生 ===== | ||
| - | 悪魔紋章を消費し、特殊ルールのもとで挑むソロレイドボス戦です。 | + | 悪魔紋章を消費し、特殊ルールのもとで挑むソロレイドボス戦です。詳細は[[index:mining:reanimator|こちら]]です。 |
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
| **主な獲得資源** | **主な獲得資源** | ||
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.