冒険ディグディグ2 攻略wiki

攻略情報満載。鉱区採掘から召喚獣取得の方法など。初心者歓迎。ピクセル大陸の冒険をサポートします!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:summoned-beast:summon_lv_resources


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:summoned-beast:summon_lv_resources [2018/09/12]
taityo
index:summoned-beast:summon_lv_resources [2019/01/08] (現在)
taityo [LV毎必要霊石と金貨]
ライン 1: ライン 1:
 ====== LV毎必要霊石と金貨 ====== ====== LV毎必要霊石と金貨 ======
-LV375までの資源を下表に記します。+LV400までの資源を下表に記します。\\
  
-^ LV  ^ 初期MP ​ ^ 霊石 ​ ^ 霊石累計 ​ ^ 金貨(M) ​ ^ 金貨累計 ​ ^ PVP減 ​ ^  +===== LV1-100 ===== 
-|1|2|0|0|0|0|0| +^ LV  ^ 初期MP ​ ^ 霊石 ​ ^ 霊石累計 ​ ^ 金貨(M) ​ ^ 金貨累計 ​ ^ PVP減 ​ ^ 備考 ​ ^  
-|2|4|4|4|0.001|0.01|0| +|1|2|0|0|0|0|0
-|3|6|6|10|0.017|0.02|0| +|2|4|4|4|0.001|0.01|0
-|4|8|8|18|0.034|0.06|0| +|3|6|6|10|0.017|0.02|0
-|5|10|10|28|0.05|0.11|0| +|4|8|8|18|0.034|0.06|0
-|6|12|12|40|0.067|0.17|0| +|5|10|10|28|0.05|0.11|0
-|7|14|15|55|0.0839|0.26|0| +|6|12|12|40|0.067|0.17|0
-|8|16|17|72|0.101|0.36|0| +|7|14|15|55|0.0839|0.26|0
-|9|18|19|91|0.118|0.48|0| +|8|16|17|72|0.101|0.36|0
-|10|20|22|113|0.135|0.61|0.25| +|9|18|19|91|0.118|0.48|0
-|11|22|24|137|0.153|0.76|0.25| +|10|20|22|113|0.135|0.61|0.25
-|12|24|26|163|0.17|0.93|0.25| +|11|22|24|137|0.153|0.76|0.25
-|13|26|29|192|0.188|1.12|0.25| +|12|24|26|163|0.17|0.93|0.25
-|14|28|31|223|0.206|1.33|0.25| +|13|26|29|192|0.188|1.12|0.25
-|15|30|34|257|0.224|1.55|0.25| +|14|28|31|223|0.206|1.33|0.25
-|16|32|40|297|0.243|1.8|0.25| +|15|30|34|257|0.224|1.55|0.25
-|17|34|40|337|0.261|2.06|0.25| +|16|32|40|297|0.243|1.8|0.25
-|18|36|40|377|0.28|2.34|0.25| +|17|34|40|337|0.261|2.06|0.25
-|19|38|40|417|0.299|2.64|0.25| +|18|36|40|377|0.28|2.34|0.25
-|20|40|50|467|0.318|2.95|0.5| +|19|38|40|417|0.299|2.64|0.25
-|21|42|50|517|0.337|3.29|0.5| +|20|40|50|467|0.318|2.95|0.5
-|22|44|50|567|0.357|3.65|0.5| +|21|42|50|517|0.337|3.29|0.5
-|23|46|50|617|0.376|4.02|0.5| +|22|44|50|567|0.357|3.65|0.5
-|24|48|60|677|0.396|4.42|0.5| +|23|46|50|617|0.376|4.02|0.5
-|25|50|60|737|0.416|4.84|0.5| +|24|48|60|677|0.396|4.42|0.5
-|26|52|60|797|0.436|5.27|0.5| +|25|50|60|737|0.416|4.84|0.5
-|27|54|70|867|0.457|5.73|0.5| +|26|52|60|797|0.436|5.27|0.5
-|28|56|70|937|0.477|6.21|0.5| +|27|54|70|867|0.457|5.73|0.5
-|29|58|70|1007|0.498|6.7|0.5| +|28|56|70|937|0.477|6.21|0.5
-|30|60|70|1077|0.519|7.22|0.75| +|29|58|70|1007|0.498|6.7|0.5
-|31|62|80|1157|0.54|7.76|0.75| +|30|60|70|1077|0.519|7.22|0.75
-|32|64|80|1237|0.561|8.32|0.75| +|31|62|80|1157|0.54|7.76|0.75
-|33|66|80|1317|0.583|8.91|0.75| +|32|64|80|1237|0.561|8.32|0.75
-|34|68|90|1407|0.604|9.51|0.75| +|33|66|80|1317|0.583|8.91|0.75
-|35|70|90|1497|0.626|10.14|0.75| +|34|68|90|1407|0.604|9.51|0.75
-|36|72|90|1587|0.648|10.78|0.75| +|35|70|90|1497|0.626|10.14|0.75
-|37|74|100|1687|0.67|11.45|0.75| +|36|72|90|1587|0.648|10.78|0.75
-|38|76|100|1787|0.692|12.15|0.75| +|37|74|100|1687|0.67|11.45|0.75
-|39|78|100|1887|0.715|12.86|0.75| +|38|76|100|1787|0.692|12.15|0.75
-|40|80|110|1997|0.738|13.6|1| +|39|78|100|1887|0.715|12.86|0.75
-|41|82|110|2107|0.76|14.36|1| +|40|80|110|1997|0.738|13.6|1
-|42|84|110|2217|0.783|15.14|1| +|41|82|110|2107|0.76|14.36|1
-|43|86|120|2337|0.807|15.95|1| +|42|84|110|2217|0.783|15.14|1
-|44|88|120|2457|0.83|16.78|1| +|43|86|120|2337|0.807|15.95|1
-|45|90|120|2577|0.854|17.63|1| +|44|88|120|2457|0.83|16.78|1
-|46|92|130|2707|0.877|18.51|1| +|45|90|120|2577|0.854|17.63|1
-|47|94|130|2837|0.901|19.41|1| +|46|92|130|2707|0.877|18.51|1
-|48|96|130|2967|0.925|20.34|1| +|47|94|130|2837|0.901|19.41|1
-|49|98|140|3107|0.95|21.29|1| +|48|96|130|2967|0.925|20.34|1
-|50|100|140|3247|0.974|22.26|1.25| +|49|98|140|3107|0.95|21.29|1
-|51|102|140|3387|0.999|23.26|1.25| +|50|100|140|3247|0.974|22.26|1.25
-|52|104|150|3537|1.02|24.28|1.25| +|51|102|140|3387|0.999|23.26|1.25
-|53|106|150|3687|1.04|25.32|1.25| +|52|104|150|3537|1.02|24.28|1.25
-|54|108|160|3847|1.07|26.39|1.25| +|53|106|150|3687|1.04|25.32|1.25
-|55|110|160|4007|1.09|27.48|1.25| +|54|108|160|3847|1.07|26.39|1.25
-|56|112|160|4167|1.12|28.6|1.25| +|55|110|160|4007|1.09|27.48|1.25
-|57|114|170|4337|1.15|29.75|1.25| +|56|112|160|4167|1.12|28.6|1.25
-|58|116|170|4507|1.17|30.92|1.25| +|57|114|170|4337|1.15|29.75|1.25
-|59|118|170|4677|1.2|32.12|1.25| +|58|116|170|4507|1.17|30.92|1.25
-|60|120|180|4857|1.22|33.34|1.5| +|59|118|170|4677|1.2|32.12|1.25
-|61|122|180|5037|1.25|34.59|1.5| +|60|120|180|4857|1.22|33.34|1.5
-|62|124|190|5227|1.28|35.87|1.5| +|61|122|180|5037|1.25|34.59|1.5
-|63|126|190|5417|1.3|37.17|1.5| +|62|124|190|5227|1.28|35.87|1.5
-|64|128|190|5607|1.33|38.5|1.5| +|63|126|190|5417|1.3|37.17|1.5
-|65|130|200|5807|1.36|39.86|1.5| +|64|128|190|5607|1.33|38.5|1.5
-|66|132|200|6007|1.39|41.25|1.5| +|65|130|200|5807|1.36|39.86|1.5
-|67|134|210|6217|1.41|42.66|1.5| +|66|132|200|6007|1.39|41.25|1.5
-|68|136|210|6427|1.44|44.1|1.5| +|67|134|210|6217|1.41|42.66|1.5
-|69|138|210|6637|1.47|45.57|1.5| +|68|136|210|6427|1.44|44.1|1.5
-|70|140|220|6857|1.5|47.07|1.75| +|69|138|210|6637|1.47|45.57|1.5
-|71|142|220|7077|1.53|48.6|1.75| +|70|140|220|6857|1.5|47.07|1.75
-|72|144|220|7297|1.55|50.15|1.75| +|71|142|220|7077|1.53|48.6|1.75
-|73|146|230|7527|1.58|51.73|1.75| +|72|144|220|7297|1.55|50.15|1.75
-|74|148|240|7767|1.61|53.34|1.75| +|73|146|230|7527|1.58|51.73|1.75
-|75|150|240|8007|1.64|54.98|1.75| +|74|148|240|7767|1.61|53.34|1.75
-|76|152|240|8247|1.67|56.65|1.75| +|75|150|240|8007|1.64|54.98|1.75
-|77|154|250|8497|1.7|58.35|1.75| +|76|152|240|8247|1.67|56.65|1.75
-|78|156|250|8747|1.73|60.08|1.75| +|77|154|250|8497|1.7|58.35|1.75
-|79|158|260|9007|1.76|61.84|1.75| +|78|156|250|8747|1.73|60.08|1.75
-|80|160|260|9267|1.79|63.63|2| +|79|158|260|9007|1.76|61.84|1.75
-|81|162|270|9537|1.82|65.45|2| +|80|160|260|9267|1.79|63.63|2
-|82|164|270|9807|1.85|67.3|2| +|81|162|270|9537|1.82|65.45|2
-|83|166|280|10087|1.88|69.18|2| +|82|164|270|9807|1.85|67.3|2
-|84|168|280|10367|1.91|71.09|2| +|83|166|280|10087|1.88|69.18|2
-|85|170|280|10647|1.94|73.03|2| +|84|168|280|10367|1.91|71.09|2
-|86|172|290|10937|1.97|75|2| +|85|170|280|10647|1.94|73.03|2
-|87|174|290|11227|2|77|2| +|86|172|290|10937|1.97|75|2
-|88|176|300|11527|2.03|79.03|2| +|87|174|290|11227|2|77|2
-|89|178|300|11827|2.06|81.09|2| +|88|176|300|11527|2.03|79.03|2
-|90|180|310|12137|2.1|83.19|2.25| +|89|178|300|11827|2.06|81.09|2
-|91|182|310|12447|2.13|85.32|2.25| +|90|180|310|12137|2.1|83.19|2.25
-|92|184|320|12767|2.16|87.48|2.25| +|91|182|310|12447|2.13|85.32|2.25
-|93|186|320|13087|2.19|89.67|2.25| +|92|184|320|12767|2.16|87.48|2.25
-|94|188|330|13417|2.22|91.89|2.25| +|93|186|320|13087|2.19|89.67|2.25
-|95|190|330|13747|2.26|94.15|2.25| +|94|188|330|13417|2.22|91.89|2.25
-|96|192|340|14087|2.29|96.44|2.25| +|95|190|330|13747|2.26|94.15|2.25
-|97|194|340|14427|2.32|98.76|2.25| +|96|192|340|14087|2.29|96.44|2.25
-|98|196|350|14777|2.36|101.12|2.25| +|97|194|340|14427|2.32|98.76|2.25
-|99|198|350|15127|2.39|103.51|2.25| +|98|196|350|14777|2.36|101.12|2.25
-|100|200|360|15487|2.42|105.93|2.5| +|99|198|350|15127|2.39|103.51|2.25
-|101|202|360|15847|2.46|108.39|2.5| +|100|200|360|15487|2.42|105.93|2.5| |
-|102|204|370|16217|2.49|110.88|2.5| +
-|103|206|370|16587|2.52|113.4|2.5| +
-|104|208|380|16967|2.56|115.96|2.5| +
-|105|210|380|17347|2.59|118.55|2.5| +
-|106|212|390|17737|2.63|121.18|2.5| +
-|107|214|390|18127|2.66|123.84|2.5| +
-|108|216|400|18527|2.7|126.54|2.5| +
-|109|218|400|18927|2.73|129.27|2.5| +
-|110|220|410|19337|2.77|132.04|2.75| +
-|111|222|420|19757|2.8|134.84|2.75| +
-|112|224|420|20177|2.84|137.68|2.75| +
-|113|226|430|20607|2.87|140.55|2.75| +
-|114|228|430|21037|2.91|143.46|2.75| +
-|115|230|440|21477|2.95|146.41|2.75| +
-|116|232|440|21917|2.98|149.39|2.75| +
-|117|234|450|22367|3.02|152.41|2.75| +
-|118|236|450|22817|3.05|155.46|2.75| +
-|119|238|460|23277|3.09|158.55|2.75| +
-|120|240|470|23747|3.13|161.68|3| +
-|121|242|470|24217|3.17|164.85|3| +
-|122|244|480|24697|3.2|168.05|3| +
-|123|246|480|25177|3.24|171.29|3| +
-|124|248|490|25667|3.28|174.57|3| +
-|125|250|490|26157|3.32|177.89|3| +
-|126|252|500|26657|3.35|181.24|3| +
-|127|254|510|27167|3.39|184.63|3| +
-|128|256|510|27677|3.43|188.06|3| +
-|129|258|520|28197|3.47|191.53|3| +
-|130|260|520|28717|3.51|195.04|3.25| +
-|131|262|530|29247|3.55|198.59|3.25| +
-|132|264|540|29787|3.59|202.18|3.25| +
-|133|266|540|30327|3.63|205.81|3.25| +
-|134|268|550|30877|3.67|209.48|3.25| +
-|135|270|550|31427|3.71|213.19|3.25| +
-|136|272|560|31987|3.75|216.94|3.25| +
-|137|274|570|32557|3.79|220.73|3.25| +
-|138|276|570|33127|3.83|224.56|3.25| +
-|139|278|580|33707|3.87|228.43|3.25| +
-|140|280|590|34297|3.91|232.34|3.5| +
-|141|282|590|34887|3.95|236.29|3.5| +
-|142|284|600|35487|3.99|240.28|3.5| +
-|143|286|600|36087|4.03|244.31|3.5| +
-|144|288|610|36697|4.07|248.38|3.5| +
-|145|290|620|37317|4.11|252.49|3.5| +
-|146|292|620|37937|4.15|256.64|3.5| +
-|147|294|630|38567|4.2|260.84|3.5| +
-|148|296|640|39207|4.24|265.08|3.5| +
-|149|298|640|39847|4.28|269.36|3.5| +
-|150|300|650|40497|4.32|273.68|3.75| +
-|151|302|660|41157|4.37|278.05|3.75| +
-|152|304|660|41817|4.41|282.46|3.75| +
-|153|306|670|42487|4.45|286.91|3.75| +
-|154|308|680|43167|4.49|291.4|3.75| +
-|155|310|680|43847|4.54|295.94|3.75| +
-|156|312|690|44537|4.58|300.52|3.75| +
-|157|314|700|45237|4.63|305.15|3.75| +
-|158|316|700|45937|4.67|309.82|3.75| +
-|159|318|710|46647|4.72|314.54|3.75| +
-|160|320|720|47367|4.76|319.3|4| +
-|161|322|720|48087|4.81|324.11|4| +
-|162|324|730|48817|4.85|328.96|4| +
-|163|326|740|49557|4.9|333.86|4| +
-|164|328|750|50307|4.94|338.8|4| +
-|165|330|750|51057|4.99|343.79|4| +
-|166|332|760|51817|5.03|348.82|4| +
-|167|334|770|52587|5.08|353.9|4| +
-|168|336|770|53357|5.12|359.02|4| +
-|169|338|780|54137|5.17|364.19|4| +
-|170|340|790|54927|5.21|369.4|4.25| +
-|171|342|800|55727|5.26|374.66|4.25| +
-|172|344|800|56527|5.31|379.97|4.25| +
-|173|346|810|57337|5.35|385.32|4.25| +
-|174|348|820|58157|5.4|390.72|4.25| +
-|175|350|830|58987|5.45|396.17|4.25| +
-|176|352|830|59817|5.49|401.66|4.25| +
-|177|354|840|60657|5.54|407.2|4.25| +
-|178|356|850|61507|5.59|412.79|4.25| +
-|179|358|850|62357|5.64|418.43|4.25| +
-|180|360|860|63217|5.68|424.11|4.5| +
-|181|362|870|64087|5.73|429.84|4.5| +
-|182|364|880|64967|5.78|435.62|4.5| +
-|183|366|890|65857|5.83|441.45|4.5| +
-|184|368|890|66747|5.88|447.33|4.5| +
-|185|370|900|67647|5.93|453.26|4.5| +
-|186|372|910|68557|5.97|459.23|4.5| +
-|187|374|920|69477|6.02|465.25|4.5| +
-|188|376|920|70397|6.07|471.32|4.5| +
-|189|378|930|71327|6.12|477.44|4.5| +
-|190|380|940|72267|6.17|483.61|4.75| +
-|191|382|950|73217|6.22|489.83|4.75| +
-|192|384|950|74167|6.27|496.1|4.75| +
-|193|386|960|75127|6.32|502.42|4.75| +
-|194|388|970|76097|6.37|508.79|4.75| +
-|195|390|980|77077|6.42|515.21|4.75| +
-|196|392|990|78067|6.47|521.68|4.75| +
-|197|394|990|79057|6.52|528.2|4.75| +
-|198|396|1000|80057|6.58|534.78|4.75| +
-|199|398|1010|81067|6.63|541.41|4.75| +
-|200|400|1020|82087|6.68|548.09|5| +
-|201|402|1030|83117|6.73|554.82|5| +
-|202|404|1040|84157|6.78|561.6|5| +
-|203|406|1040|85197|6.83|568.43|5| +
-|204|408|1050|86247|6.89|575.32|5| +
-|205|410|1060|87307|6.94|582.26|5| +
-|206|412|1070|88377|6.99|589.25|5| +
-|207|414|1080|89457|7.04|596.29|5| +
-|208|416|1090|90547|7.1|603.39|5| +
-|209|418|1090|91637|7.15|610.54|5| +
-|210|420|1100|92737|7.2|617.74|5.25| +
-|211|422|1110|93847|7.25|624.99|5.25| +
-|212|424|1120|94967|7.31|632.3|5.25| +
-|213|426|1130|96097|7.36|639.66|5.25| +
-|214|428|1140|97237|7.42|647.08|5.25| +
-|215|430|1140|98377|7.47|654.55|5.25| +
-|216|432|1150|99527|7.52|662.07|5.25| +
-|217|434|1160|100687|7.58|669.65|5.25| +
-|218|436|1170|101857|7.63|677.28|5.25| +
-|219|438|1180|103037|7.69|684.97|5.25| +
-|220|440|1190|104227|7.74|692.71|5.5| +
-|221|442|1200|105427|7.8|700.51|5.5| +
-|222|444|1200|106627|7.85|708.36|5.5| +
-|223|446|1200|107827|7.91|716.27|5.5| +
-|224|448|1200|109027|7.97|724.24|5.5| +
-|225|450|1200|110227|8.02|732.26|5.5| +
-|226|452|1200|111427|8.08|740.34|5.5| +
-|227|454|1200|112627|8.13|748.47|5.5| +
-|228|456|1300|113927|8.19|756.66|5.5| +
-|229|458|1300|115227|8.25|764.91|5.5| +
-|230|460|1300|116527|8.3|773.21|5.75| +
-|231|462|1300|117827|8.36|781.57|5.75| +
-|232|464|1300|119127|8.42|789.99|5.75| +
-|233|466|1300|120427|8.47|798.46|5.75| +
-|234|468|1300|121727|8.53|806.99|5.75| +
-|235|470|1300|123027|8.59|815.58|5.75| +
-|236|472|1300|124327|8.65|824.23|5.75| +
-|237|474|1300|125627|8.71|832.94|5.75| +
-|238|476|1400|127027|8.76|841.7|5.75| +
-|239|478|1400|128427|8.82|850.52|5.75| +
-|240|480|1400|129827|8.88|859.4|6| +
-|241|482|1400|131227|8.94|868.34|6| +
-|242|484|1400|132627|9|877.34|6| +
-|243|486|1400|134027|9.06|886.4|6| +
-|244|488|1400|135427|9.12|895.52|6| +
-|245|490|1400|136827|9.18|904.7|6| +
-|246|492|1400|138227|9.24|913.94|6| +
-|247|494|1400|139627|9.3|923.24|6| +
-|248|496|1400|141027|9.36|932.6|6| +
-|249|498|1500|142527|9.42|942.02|6| +
-|250|500|1500|144027|9.48|951.5|6.25| +
-|251|502|1500|145527|9.54|961.04|6.25| +
-|252|504|1500|147027|9.60|970.64|6.25| +
-|253|506|1500|148527|9.66|980.3|6.25| +
-|254|508|1500|150027|9.72|990.02|6.25| +
-|255|510|1500|151527|9.78|999.8|6.25| +
-|256|512|1500|153027|9.84|1009.64|6.25| +
-|257|514|1500|154527|9.90|1019.54|6.25| +
-|258|516|1500|156027|9.97|1029.51|6.25| +
-|259|518|1600|157627|10.03|1039.54|6.25| +
-|260|520|1600|159227|10.09|1049.63|6.5| +
-|261|522|1600|160827|10.15|1059.78|6.5| +
-|262|524|1600|162427|10.21|1069.99|6.5| +
-|263|526|1600|164027|10.28|1080.27|6.5| +
-|264|528|1600|165627|10.34|1090.61|6.5| +
-|265|530|1600|167227|10.4|1101.01|6.5| +
-|266|532|1600|168827|10.47|1111.48|6.5| +
-|267|534|1600|170427|10.53|1122.01|6.5| +
-|268|536|1600|172027|10.59|1132.6|6.5| +
-|269|538|1700|173727|10.66|1143.26|6.5| +
-|270|540|1700|175427|10.72|1153.98|6.75| +
-|271|542|1700|177127|10.79|1164.77|6.75| +
-|272|544|1700|178827|10.85|1175.62|6.75| +
-|273|546|1700|180527|10.91|1186.53|6.75| +
-|274|548|1700|182227|10.98|1197.51|6.75| +
-|275|550|1700|183927|11.04|1208.55|6.75| +
-|276|552|1700|185627|11.11|1219.66|6.75| +
-|277|554|1700|187327|11.17|1230.83|6.75| +
-|278|556|1700|189027|11.24|1242.07|6.75| +
-|279|558|1800|190827|11.31|1253.38|6.75| +
-|280|560|1800|192627|11.37|1264.75|7| +
-|281|562|1800|194427|11.44|1276.19|7| +
-|282|564|1800|196227|11.5|1287.69|7| +
-|283|566|1800|198027|11.57|1299.26|7| +
-|284|568|1800|199827|11.64|1310.9|7| +
-|285|570|1800|201627|11.7|1322.6|7| +
-|286|572|1800|203427|11.77|1334.37|7| +
-|287|574|1800|205227|11.84|1346.21|7| +
-|288|576|1900|207127|11.9|1358.11|7| +
-|289|578|1900|209027|11.97|1370.08|7| +
-|290|580|1900|210927|12.04|1382.12|7.25| +
-|291|582|1900|212827|12.11|1394.23|7.25| +
-|292|584|1900|214727|12.17|1406.4|7.25| +
-|293|586|1900|216627|12.24|1418.64|7.25| +
-|294|588|1900|218527|12.31|1430.95|7.25| +
-|295|590|1900|220427|12.38|1443.33|7.25| +
-|296|592|1900|222327|12.45|1455.78|7.25| +
-|297|594|2000|224327|12.52|1468.3|7.25| +
-|298|596|2000|226327|12.58|1480.88|7.25| +
-|299|598|2000|228327|12.65|1493.53|7.25| +
-|300|600|2000|230327|12.72|1506.25|7.5| +
-|301|602|2000|232327|12.79|1519.04|7.5| +
-|302|604|2000|234327|12.86|1531.9|7.5| +
-|303|606|2000|236327|12.93|1544.83|7.5| +
-|304|608|2000|238327|13|1557.83|7.5| +
-|305|610|2000|240327|13.07|1570.9|7.5| +
-|306|612|2100|242427|13.14|1584.04|7.5| +
-|307|614|2100|244527|13.21|1597.25|7.5| +
-|308|616|2100|246627|13.28|1610.53|7.5| +
-|309|618|2100|248727|13.36|1623.89|7.5| +
-|310|620|2100|250827|13.43|1637.32|7.75| +
-|311|622|2100|252927|13.5|1650.82|7.75| +
-|312|624|2100|255027|13.57|1664.39|7.75| +
-|313|626|2100|257127|13.64|1678.03|7.75| +
-|314|628|2100|259227|13.71|1691.74|7.75| +
-|315|630|2200|261427|13.79|1705.53|7.75| +
-|316|632|2200|263627|13.86|1719.39|7.75| +
-|317|634|2200|265827|13.93|1733.32|7.75| +
-|318|636|2200|268027|14|1747.32|7.75| +
-|319|638|2200|270227|14.08|1761.4|7.75| +
-|320|640|2200|272427|14.15|1775.55|8| +
-|321|642|2200|274627|14.22|1789.77|8| +
-|322|644|2200|276827|14.29|1804.06|8| +
-|323|646|2200|279027|14.36|1818.42|8| +
-|324|648|2200|281227|14.44|1832.86|8| +
-|325|650|2300|283527|14.52|1847.38|8| +
-|326|652|2300|285827|14.59|1861.97|8| +
-|327|654|2300|288127|14.66|1876.63|8| +
-|328|656|2300|290427|14.74|1891.37|8| +
-|329|658|2300|292727|14.81|1906.18|8| +
-|330|660|2300|295027|14.89|1921.07|8.25| +
-|331|662|2300|297327|14.96|1936.03|8.25| +
-|332|664|2400|299727|15.04|1951.07|8.25| +
-|333|666|2400|302127|15.11|1966.18|8.25| +
-|334|668|2400|304527|15.19|1981.37|8.25| +
-|335|670|2400|306927|15.26|1996.63|8.25| +
-|336|672|2400|309327|15.34|2011.97|8.25| +
-|337|674|2400|311727|15.42|2027.39|8.25| +
-|338|676|2400|314127|15.49|2042.88|8.25| +
-|339|678|2400|316527|15.57|2058.45|8.25| +
-|340|680|2400|318927|15.64|2074.09|8.5| +
-|341|682|2500|321427|15.72|2089.81|8.5| +
-|342|684|2500|323927|15.8|2105.61|8.5| +
-|343|686|2500|326427|15.87|2121.48|8.5| +
-|344|688|2500|328927|15.95|2137.43|8.5| +
-|345|690|2500|331427|16.03|2153.46|8.5| +
-|346|692|2500|333927|16.11|2169.57|8.5| +
-|347|694|2500|336427|16.18|2185.75|8.5| +
-|348|696|2600|339027|16.26|2202.01|8.5| +
-|349|698|2600|341627|16.34|2218.35|8.5| +
-|350|700|2600|344227|16.42|2234.77|8.75| +
-|351|702|2600|346827|16.5|2251.27|8.75| +
-|352|704|2600|349427|16.58|2267.85|8.75| +
-|353|706|2600|352027|16.66|2284.51|8.75| +
-|354|708|2600|354627|16.73|2301.24|8.75| +
-|355|710|2600|357227|16.81|2318.05|8.75| +
-|356|712|2700|359927|16.89|2334.94|8.75| +
-|357|714|2700|362627|16.97|2351.91|8.75| +
-|358|716|2700|365327|17.05|2368.96|8.75| +
-|359|718|2700|368027|17.13|2386.09|8.75| +
-|360|720|2700|370727|17.21|2403.3|9| +
-|361|722|2700|373427|17.29|2420.59|9| +
-|362|724|2700|376127|17.37|2437.96|9| +
-|363|726|2700|378827|17.45|2455.41|9| +
-|364|728|2800|381627|17.53|2472.94|9| +
-|365|730|2800|384427|17.62|2490.56|9| +
-|366|732|2800|387227|17.7|2508.26|9| +
-|367|734|2800|390027|17.78|2526.04|9| +
-|368|736|2800|392827|17.86|2543.9|9| +
-|369|738|2800|395627|17.94|2561.84|9| +
-|370|740|2800|398427|18.02|2579.86|9.25| +
-|371|742|2800|401227|18.11|2597.97|9.25| +
-|372|744|2900|404127|18.19|2616.16|9.25| +
-|373|746|2900|407027|18.27|2634.43|9.25| +
-|374|748|2900|409927|18.35|2652.78|9.25| +
-|375|750|2900|412827|18.44|2671.22|9.25| +
-|376|752|2900|415727|18.52|2689.74|9.25| +
-|377|754|||||9.25| +
-|378|756|||||9.25| +
-|379|758|||||9.25| +
-|380|760|||||9.5| +
-|381|762|||||9.5| +
-|382|764|||||9.5| +
-|383|766|||||9.5| +
-|384|768|||||9.5| +
-|385|770|||||9.5| +
-|386|772|||||9.5| +
-|387|774|||||9.5| +
-|388|776|||||9.5| +
-|389|778|||||9.5| +
-|390|780|||||9.75| +
-|391|782|||||9.75| +
-|392|784|||||9.75| +
-|393|786|||||9.75| +
-|394|788|||||9.75| +
-|395|790|||||9.75| +
-|396|792|||||9.75| +
-|397|794|||||9.75| +
-|398|796|||||9.75| +
-|399|798|||||9.75| +
-|400|800||490140|||10|+
  
  
 +===== LV101-200 =====
 +^ LV  ^ 初期MP ​ ^ 霊石 ​ ^ 霊石累計 ​ ^ 金貨(M) ​ ^ 金貨累計 ​ ^ PVP減 ​ ^ 備考 ​ ^ 
 +|101|202|360|15847|2.46|108.39|2.5| |
 +|102|204|370|16217|2.49|110.88|2.5| |
 +|103|206|370|16587|2.52|113.4|2.5| |
 +|104|208|380|16967|2.56|115.96|2.5| |
 +|105|210|380|17347|2.59|118.55|2.5| |
 +|106|212|390|17737|2.63|121.18|2.5| |
 +|107|214|390|18127|2.66|123.84|2.5| |
 +|108|216|400|18527|2.7|126.54|2.5| |
 +|109|218|400|18927|2.73|129.27|2.5| |
 +|110|220|410|19337|2.77|132.04|2.75| |
 +|111|222|420|19757|2.8|134.84|2.75| |
 +|112|224|420|20177|2.84|137.68|2.75| |
 +|113|226|430|20607|2.87|140.55|2.75| |
 +|114|228|430|21037|2.91|143.46|2.75| |
 +|115|230|440|21477|2.95|146.41|2.75| |
 +|116|232|440|21917|2.98|149.39|2.75| |
 +|117|234|450|22367|3.02|152.41|2.75| |
 +|118|236|450|22817|3.05|155.46|2.75| |
 +|119|238|460|23277|3.09|158.55|2.75| |
 +|120|240|470|23747|3.13|161.68|3| |
 +|121|242|470|24217|3.17|164.85|3| |
 +|122|244|480|24697|3.2|168.05|3| |
 +|123|246|480|25177|3.24|171.29|3| |
 +|124|248|490|25667|3.28|174.57|3| |
 +|125|250|490|26157|3.32|177.89|3| |
 +|126|252|500|26657|3.35|181.24|3| |
 +|127|254|510|27167|3.39|184.63|3| |
 +|128|256|510|27677|3.43|188.06|3| |
 +|129|258|520|28197|3.47|191.53|3| |
 +|130|260|520|28717|3.51|195.04|3.25| |
 +|131|262|530|29247|3.55|198.59|3.25| |
 +|132|264|540|29787|3.59|202.18|3.25| |
 +|133|266|540|30327|3.63|205.81|3.25| |
 +|134|268|550|30877|3.67|209.48|3.25| |
 +|135|270|550|31427|3.71|213.19|3.25| |
 +|136|272|560|31987|3.75|216.94|3.25| |
 +|137|274|570|32557|3.79|220.73|3.25| |
 +|138|276|570|33127|3.83|224.56|3.25| |
 +|139|278|580|33707|3.87|228.43|3.25| |
 +|140|280|590|34297|3.91|232.34|3.5| |
 +|141|282|590|34887|3.95|236.29|3.5| |
 +|142|284|600|35487|3.99|240.28|3.5| |
 +|143|286|600|36087|4.03|244.31|3.5| |
 +|144|288|610|36697|4.07|248.38|3.5| |
 +|145|290|620|37317|4.11|252.49|3.5| |
 +|146|292|620|37937|4.15|256.64|3.5| |
 +|147|294|630|38567|4.2|260.84|3.5| |
 +|148|296|640|39207|4.24|265.08|3.5| |
 +|149|298|640|39847|4.28|269.36|3.5| |
 +|150|300|650|40497|4.32|273.68|3.75| |
 +|151|302|660|41157|4.37|278.05|3.75| |
