この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
maintenance [2018/10/18] naoshich [2018/10/18] |
maintenance [2019/02/12] (現在) naoshich [2019/2/11] |
||
---|---|---|---|
ライン 3: | ライン 3: | ||
(抜け、漏れご容赦ください… 追記お待ちしております) | (抜け、漏れご容赦ください… 追記お待ちしております) | ||
- | ===== 2018/10/17 ===== | + | ---- |
- | {{:20181017oshirase01.png?400|}}\\ | + | ===== 2019/2/11 ===== |
- | {{:index:20181017oshirase02.png?400|}}\\ | + | イベント「友情盛宴」仕様変更\\ |
+ | [[index:events:friendship-party|該当の攻略ページ]]はこちら。\\ | ||
+ | {{::20190211oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | **変更点**\\ | ||
+ | * 召喚ミッションについて、赤ダイヤ召喚(英雄・宝具)と、秘術召喚と秘宝召喚が対象外になった | ||
+ | * 召喚ミッションについて、天空溶炉とイベントガチャ(LG召喚系統)のみが対象となった | ||
+ | * 交換品からSSR宝具パックが削除された | ||
+ | * 交換品の全体的な値下げ(特にSSR+宝具パックやオレンジルーンパックは顕著) | ||
+ | * 交換品の幸運財布の交換制限撤廃 | ||
+ | * 日常ミッションによる獲得ポイントが大幅上昇(3倍~12倍以上) | ||
+ | * 召喚ミッションによる獲得ポイントがわずかに上昇(1.1~1.5倍程度) | ||
+ | |||
+ | 以上、この仕様変更により召喚ミッションに頼らなくても多くのギルドがオレンジルーンパックの獲得を目指せるようになりました。\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2019/1/26 ===== | ||
+ | 広告機能の不具合の修復\\ | ||
+ | {{:20190126oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/25 ===== | ||
+ | サーバーメンテナンス\\ | ||
+ | * アイテム入手時のアイコンの並びが中央揃えから、左揃えに変更 | ||
+ | {{:20190125oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190125oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/23 ===== | ||
+ | アップデート | ||
+ | * [[index:events|召喚交換]]のイベント条件変更 | ||
+ | * (旧)赤ダイヤを使用して赤ダイヤ召喚を行った数に応じて報酬配布(メリットほとんどなしのイベントでした) | ||
+ | * (新)赤ダイヤ・ガチャ令断片・宝具令を使用して、赤ダイヤ召喚か赤ダイヤ宝具召喚を行った数に応じて報酬配布 | ||
+ | * このアプデにより、ガチャ令や宝具令を貯めたプレイがより意味を持つようになり、召喚交換がやる価値あるイベントになります。 | ||
+ | * [[index:cassle-battle|世界城戦]]にあたらしい階級追加 | ||
+ | * (旧)10M~無限 級 | ||
+ | * (新)10M~25M級の追加、25M~無限 級の追加 | ||
+ | * このアプデにより、より戦力が近い相手と戦えるようになります。 | ||
+ | * ギルドステージの寄付にて、初級鉱石を限界まで選択するとエラーが出る不具合を修正 | ||
+ | * <不具合>一部のプレイヤーに対し、広告を最後まで見るとアプリが落ちてしまう不具合が発生 | ||
+ | {{:20190123oshirase03.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190123oshirase04.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190123oshirase05.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/22 ===== | ||
+ | アップデート予告 | ||
+ | * [[index:events|召喚交換]]のイベント条件変更 | ||
+ | * (旧)赤ダイヤを使用して赤ダイヤ召喚を行った数に応じて報酬配布(メリットほとんどなしのイベントでした) | ||
+ | * (新)赤ダイヤ・ガチャ令断片・宝具令を使用して、赤ダイヤ召喚か赤ダイヤ宝具召喚を行った数に応じて報酬配布 | ||
+ | * このアプデにより、ガチャ令や宝具令を貯めたプレイがより意味を持つようになり、召喚交換がやる価値あるイベントになります。 | ||
+ | * [[index:cassle-battle|世界城戦]]にあたらしい階級追加 | ||
+ | * (旧)10M~無限 級 | ||
+ | * (新)10M~25M級、25M~無限 級 | ||
+ | * このアプデにより、より戦力が近い相手と戦えるようになります。 | ||
+ | {{:20190123oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190123oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/16 ===== | ||
+ | アップデート | ||
+ | * 雪の精霊のスキル不具合修正(連撃発動率100%になっていた) | ||
+ | * 一部のUI変更(箇所不明) | ||
+ | {{:20190116oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2019/1/9 ===== | ||
+ | アップデート\\ | ||
+ | * [[index:events:gacha|神々のLG]]が契約+10対応になりました。 | ||
+ | * [[index:guild:guildbattle|ギルドバトル]]の決勝を観戦できるようになりました。 | ||
+ | * [[index:events:friendship-party|友情盛宴]]の交換履歴が見られるようになりました。 | ||
+ | * (サイレント)[[index:mining:reanimator|首領の蘇生]]において、結果表示の仕方が変わりました。 | ||
+ | {{:20190109oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2019/1/8 ===== | ||
+ | アップデート予告\\ | ||
+ | * ヘーラー、ヘルメース、アプロディーテー(神々LG)が+10契約対応に | ||
+ | * ギルドバトルの決勝戦が観戦可能に | ||
+ | * 友情盛宴の交換履歴が閲覧可能に | ||
+ | {{:20190108oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/4 ===== | ||
+ | サイレント仕様変更。\\ | ||
+ | 広告を一日に最大10回まで視聴できるようになりました。 | ||
+ | ===== 2019/1/1 ===== | ||
+ | 新年あいさつとRTキャンペーン実施のおしらせ\\ | ||
+ | {{:20190101oshirase02.jpg?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190101oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/12/29 ===== | ||
+ | 緊急メンテナンスと補償\\ | ||
+ | 同日0時ごろサーバー2ダウン。1サーバーは無事でしたが、遠征で相手に2サーバープレイヤーを選んだ時や世界城戦ランクでの2サーバープレイヤーの陣容を見ようとした時フリーズしていました。\\ | ||
+ | {{:20181229oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181229oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | サイレント不具合修復\\ | ||
+ | クリスマスギフトの配布忘れ修復\\ | ||
+ | {{:xmascake01.jpg?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | 告知済みメンテナンス完了\\ | ||
+ | * 新LG英雄「大国主命」実装 | ||
+ | |||
+ | * サーバー2プレイヤーに対して:サーバーダウンに対する補償配布 | ||
+ | * サーバー1プレイヤーに対して:サーバーダウンに付随して発生した遠征不具合の補償、レベル100使徒不具合に対する補填配布 | ||
+ | {{:20181229oshirase03.png?400|}} | ||
+ | |||
+ | ==== テーマ変更 ==== | ||
+ | クリスマステーマ→新年TOPイラストと通常テーマに変更\\ | ||
+ | {{:20181224top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ↓ | ||
+ | |||
+ | {{:20181229top.jpg?400|}} | ||
+ | |||
+ | ==== サイレント仕様変更 ==== | ||
+ | 雪の精霊のスキル「アイスサクリファイス」の効果対象を変更※\\ | ||
+ | |||
+ | 変更前\\ | ||
+ | {{::snow-fairy01.jpg?400|}}\\ | ||
+ | ↓\\ | ||
+ | 変更後\\ | ||
+ | {{:snow-fairy02.jpg?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ※実際には、効果対象の変更は2018/12/25に無告知で仕様変更をし、内部的にナーフ済み。\\ | ||
+ | ※スキルの記載がナーフ前のままだった。今回のサイレント仕様変更でスキルの記載も修正され、現行のものとなった。\\ | ||
+ | ===== 2018/12/28 ===== | ||
+ | メンテナンス予告\\ | ||
+ | {{:20181228oshirase01.png?400|}} | ||
+ | |||
+ | ===== 2018/12/25 ===== | ||
+ | 雪の妖精のスキル「アイスサクリファイス」のサイレント仕様変更\\ | ||
+ | |||
+ | **スキル変更前**\\ | ||
+ | (中略)自軍全ての英雄の連撃率が3%アップ\\ | ||
+ | (契約レベル+6以下の、連撃率0%の英雄でも、アイスサクリファイスの効果により連撃率が加算される) | ||
+ | |||
+ | ↓ | ||
+ | |||
+ | **スキル変更後**\\ | ||
+ | (中略)自軍の連撃率アップの効果は契約+7に達した英雄のみに有効\\ | ||
+ | (大幅なナーフ・大きな変更なので、お知らせで告知していない理由と、スキルのゲーム内記載がそのままな理由を現在(2018/12/25~)運営に質問中)\\ | ||
+ | |||
+ | **2018/12/29メンテ後追記**\\ | ||
+ | メンテ後に回答あり。\\ | ||
+ | 告知を避けた理由に関しては無回答。\\ | ||
+ | 連撃属性は+7英雄に達した英雄が持っているとし、該当スキルのゲーム内記載の修正を実施したとのこと。\\ | ||
+ | 仕様変更の有無については無回答。\\ | ||
+ | ===== 2018/12/24 ===== | ||
+ | アップデート\\ | ||
+ | * テーマ変更(三国志→クリスマス) | ||
+ | * 新英雄実装(トナカイガール、雪の精霊) | ||
+ | * 新イベント実装(クリスマスツリー、Xmas大冒険) | ||
+ | * Xmasの宴(イベントガチャ)リニューアル | ||
+ | * Xmas大冒険の内容微調整(天空溶炉召喚・累計チャージの追加) | ||
+ | {{:20181210top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | ↓\\ | ||
+ | {{:20181224top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181224oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181224oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181224oshirase03.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181224oshirase04.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/12/23 ===== | ||
+ | アップデート告知、新イベント実装告知(クリスマスツリー、Xmas大冒険)\\ | ||
+ | {{:20181223oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181223oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181223oshirase03.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/12/20 ===== | ||
+ | サイレントアプデ。\\ | ||
+ | 広告視聴機能実装。\\ | ||
+ | (データ更新のみでは実装されないので、手動でGooglePlay、AppStoreからアプリ更新する必要あり)\\ | ||
+ | {{:index:20181220-ad01.png?200|}}\\ | ||
+ | 画面中央左にテレビのようなボタンが実装されました。これをタップすると広告を視聴できます。\\ | ||
+ | 30秒ほどの広告動画を最後まで視聴する必要があり、最後まで視聴すると特典箱に1回につき10赤ダイヤ配布されます。\\ | ||
+ | {{:index:20181220-ad02.png?200|}}\\ | ||
+ | {{:index:20181220-ad03.png?200|}}\\ | ||
+ | {{:index:20181220-ad04.png?200|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/12/12 ===== | ||
+ | 新イベントのスタート、および新イベントのサイレント不具合修正(友情宝具召喚の不具合) | ||
+ | {{::20181212oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/12/11 ===== | ||
+ | 不具合と不具合の修正\\ | ||
+ | {{:20181211oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181211oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/12/10 ===== | ||
+ | 新イベント予告\\ | ||
+ | {{::20181210oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | アプデ完了\\ | ||
+ | {{:20181210oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ==== テーマ変更 ==== | ||
+ | {{:20181030top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | ↓\\ | ||
+ | {{:20181210top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/12/9 ===== | ||
+ | アプデ予告\\ | ||
+ | {{:20181209oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2018/11/16 ===== | ||
+ | 不具合修正\\ | ||
+ | {{:20181116oshirase01.png?400|}} | ||
+ | ===== 2018/11/15 ===== | ||
+ | メンテナンス\\ | ||
+ | {{:20181115oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | サイレントアプデ:<del>チャージギフト内容変更</del>\\ | ||
+ | 不具合だったようで、その後3時間で元に戻りました。\\ | ||
+ | チャージギフトの内容が以下のように変更されていましたが、現在は元に戻っています。\\ | ||
+ | (さらにそのあと、結局以下の表のラインナップにサイレント変更されました) | ||
+ | ^ 課金額 ^ 赤ダイヤ ^ 超級図面選択パック ^ 超級材料選択パック ^ 超級道具選択パック ^ ¥/赤ダイヤ1個 ^ | ||
+ | | 120 | 50 | 3 | - | - | 2.40 | | ||
+ | | 720 | 300 | 6 | - | - | 2.40 | | ||
+ | | 1800 | 760 | 7 | 4 | 4 | 2.37 | | ||
+ | | 2800 | 1200 | 11 | 6 | 6 | 2.33 | | ||
+ | | 4100 | 1780 | 15 | 8 | 8 | 2.30 | | ||
+ | | 7800 | 3420 | 21 | 21 | 21 | 2.28 | | ||
+ | | 11800 | 5280 | 30 | 30 | 30 | 2.23 | | ||
+ | |||
+ | サイレントアプデ:ギルド祈念のヘルプの表示不具合修正\\ | ||
+ | 修正前\\ | ||
+ | {{::kinen-shoki01.png?400|}}\\ | ||
+ | ↓\\ | ||
+ | 修正後\\ | ||
+ | {{:kinen-20181115.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/11/13 ===== | ||
+ | ギルドステージ調整予告\\ | ||
+ | {{:20181113oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | メンテナンス予告\\ | ||
+ | {{:20181113oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2018/11/9 ===== | ||
+ | 不具合修復(ランク戦レポートが閲覧できない不具合)\\ | ||
+ | {{:20181109oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/11/1 ===== | ||
+ | 王者争覇戦の不具合修復\\ | ||
+ | {{:20181101oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181101oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181101oshirase03.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181101oshirase04.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/10/30 ===== | ||
+ | {{:20181030oshirase01.png?400|}} | ||
+ | |||
+ | ==== テーマ変更 ==== | ||
+ | {{:20181029top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | ↓\\ | ||
+ | {{:20181030top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/10/22 ===== | ||
+ | {{:20181022oshirase01.png?400|}} | ||
+ | ===== 2018/10/19 ===== | ||
+ | {{:20181019oshirase01.png?400|}}\\ | ||
===== 2018/10/18 ===== | ===== 2018/10/18 ===== | ||
{{:20181018oshirase01.png?400|}}\\ | {{:20181018oshirase01.png?400|}}\\ | ||
{{:20181018oshirase02.png?400|}}\\ | {{:20181018oshirase02.png?400|}}\\ | ||
{{:20181018oshirase03.png?400|}}\\ | {{:20181018oshirase03.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20181018oshirase04.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2018/10/17 ===== | ||
+ | {{:20181017oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:index:20181017oshirase02.png?400|}}\\ |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.