この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
maintenance [2018/12/29] naoshich [過去のメンテナンス情報] |
maintenance [2019/02/12] (現在) naoshich [2019/2/11] |
||
---|---|---|---|
ライン 4: | ライン 4: | ||
---- | ---- | ||
+ | ===== 2019/2/11 ===== | ||
+ | イベント「友情盛宴」仕様変更\\ | ||
+ | [[index:events:friendship-party|該当の攻略ページ]]はこちら。\\ | ||
+ | {{::20190211oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | **変更点**\\ | ||
+ | * 召喚ミッションについて、赤ダイヤ召喚(英雄・宝具)と、秘術召喚と秘宝召喚が対象外になった | ||
+ | * 召喚ミッションについて、天空溶炉とイベントガチャ(LG召喚系統)のみが対象となった | ||
+ | * 交換品からSSR宝具パックが削除された | ||
+ | * 交換品の全体的な値下げ(特にSSR+宝具パックやオレンジルーンパックは顕著) | ||
+ | * 交換品の幸運財布の交換制限撤廃 | ||
+ | * 日常ミッションによる獲得ポイントが大幅上昇(3倍~12倍以上) | ||
+ | * 召喚ミッションによる獲得ポイントがわずかに上昇(1.1~1.5倍程度) | ||
+ | |||
+ | 以上、この仕様変更により召喚ミッションに頼らなくても多くのギルドがオレンジルーンパックの獲得を目指せるようになりました。\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2019/1/26 ===== | ||
+ | 広告機能の不具合の修復\\ | ||
+ | {{:20190126oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/25 ===== | ||
+ | サーバーメンテナンス\\ | ||
+ | * アイテム入手時のアイコンの並びが中央揃えから、左揃えに変更 | ||
+ | {{:20190125oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190125oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/23 ===== | ||
+ | アップデート | ||
+ | * [[index:events|召喚交換]]のイベント条件変更 | ||
+ | * (旧)赤ダイヤを使用して赤ダイヤ召喚を行った数に応じて報酬配布(メリットほとんどなしのイベントでした) | ||
+ | * (新)赤ダイヤ・ガチャ令断片・宝具令を使用して、赤ダイヤ召喚か赤ダイヤ宝具召喚を行った数に応じて報酬配布 | ||
+ | * このアプデにより、ガチャ令や宝具令を貯めたプレイがより意味を持つようになり、召喚交換がやる価値あるイベントになります。 | ||
+ | * [[index:cassle-battle|世界城戦]]にあたらしい階級追加 | ||
+ | * (旧)10M~無限 級 | ||
+ | * (新)10M~25M級の追加、25M~無限 級の追加 | ||
+ | * このアプデにより、より戦力が近い相手と戦えるようになります。 | ||
+ | * ギルドステージの寄付にて、初級鉱石を限界まで選択するとエラーが出る不具合を修正 | ||
+ | * <不具合>一部のプレイヤーに対し、広告を最後まで見るとアプリが落ちてしまう不具合が発生 | ||
+ | {{:20190123oshirase03.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190123oshirase04.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190123oshirase05.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/22 ===== | ||
+ | アップデート予告 | ||
+ | * [[index:events|召喚交換]]のイベント条件変更 | ||
+ | * (旧)赤ダイヤを使用して赤ダイヤ召喚を行った数に応じて報酬配布(メリットほとんどなしのイベントでした) | ||
+ | * (新)赤ダイヤ・ガチャ令断片・宝具令を使用して、赤ダイヤ召喚か赤ダイヤ宝具召喚を行った数に応じて報酬配布 | ||
+ | * このアプデにより、ガチャ令や宝具令を貯めたプレイがより意味を持つようになり、召喚交換がやる価値あるイベントになります。 | ||
+ | * [[index:cassle-battle|世界城戦]]にあたらしい階級追加 | ||
+ | * (旧)10M~無限 級 | ||
+ | * (新)10M~25M級、25M~無限 級 | ||
+ | * このアプデにより、より戦力が近い相手と戦えるようになります。 | ||
+ | {{:20190123oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190123oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/16 ===== | ||
+ | アップデート | ||
+ | * 雪の精霊のスキル不具合修正(連撃発動率100%になっていた) | ||
+ | * 一部のUI変更(箇所不明) | ||
+ | {{:20190116oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2019/1/9 ===== | ||
+ | アップデート\\ | ||
+ | * [[index:events:gacha|神々のLG]]が契約+10対応になりました。 | ||
+ | * [[index:guild:guildbattle|ギルドバトル]]の決勝を観戦できるようになりました。 | ||
+ | * [[index:events:friendship-party|友情盛宴]]の交換履歴が見られるようになりました。 | ||
+ | * (サイレント)[[index:mining:reanimator|首領の蘇生]]において、結果表示の仕方が変わりました。 | ||
+ | {{:20190109oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ===== 2019/1/8 ===== | ||
+ | アップデート予告\\ | ||
+ | * ヘーラー、ヘルメース、アプロディーテー(神々LG)が+10契約対応に | ||
+ | * ギルドバトルの決勝戦が観戦可能に | ||
+ | * 友情盛宴の交換履歴が閲覧可能に | ||
+ | {{:20190108oshirase01.png?400|}}\\ | ||
+ | ===== 2019/1/4 ===== | ||
+ | サイレント仕様変更。\\ | ||
+ | 広告を一日に最大10回まで視聴できるようになりました。 | ||
+ | ===== 2019/1/1 ===== | ||
+ | 新年あいさつとRTキャンペーン実施のおしらせ\\ | ||
+ | {{:20190101oshirase02.jpg?400|}}\\ | ||
+ | {{:20190101oshirase01.png?400|}}\\ | ||
===== 2018/12/29 ===== | ===== 2018/12/29 ===== | ||
緊急メンテナンスと補償\\ | 緊急メンテナンスと補償\\ | ||
- | 同日0時ごろサーバー2ダウン。1サーバーは無事でしたが、遠征で相手に2サーバープレイヤーを選んだ時や世界城戦ランクでの2サーバープレイヤーの陣容を選んだ時フリーズしていました。\\ | + | 同日0時ごろサーバー2ダウン。1サーバーは無事でしたが、遠征で相手に2サーバープレイヤーを選んだ時や世界城戦ランクでの2サーバープレイヤーの陣容を見ようとした時フリーズしていました。\\ |
{{:20181229oshirase01.png?400|}}\\ | {{:20181229oshirase01.png?400|}}\\ | ||
{{:20181229oshirase02.png?400|}}\\ | {{:20181229oshirase02.png?400|}}\\ | ||
+ | サイレント不具合修復\\ | ||
+ | クリスマスギフトの配布忘れ修復\\ | ||
+ | {{:xmascake01.jpg?400|}}\\ | ||
+ | 告知済みメンテナンス完了\\ | ||
+ | * 新LG英雄「大国主命」実装 | ||
+ | * サーバー2プレイヤーに対して:サーバーダウンに対する補償配布 | ||
+ | * サーバー1プレイヤーに対して:サーバーダウンに付随して発生した遠征不具合の補償、レベル100使徒不具合に対する補填配布 | ||
+ | {{:20181229oshirase03.png?400|}} | ||
+ | |||
+ | ==== テーマ変更 ==== | ||
+ | クリスマステーマ→新年TOPイラストと通常テーマに変更\\ | ||
+ | {{:20181224top.jpg?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ↓ | ||
+ | |||
+ | {{:20181229top.jpg?400|}} | ||
+ | |||
+ | ==== サイレント仕様変更 ==== | ||
+ | 雪の精霊のスキル「アイスサクリファイス」の効果対象を変更※\\ | ||
+ | |||
+ | 変更前\\ | ||
+ | {{::snow-fairy01.jpg?400|}}\\ | ||
+ | ↓\\ | ||
+ | 変更後\\ | ||
+ | {{:snow-fairy02.jpg?400|}}\\ | ||
+ | |||
+ | ※実際には、効果対象の変更は2018/12/25に無告知で仕様変更をし、内部的にナーフ済み。\\ | ||
+ | ※スキルの記載がナーフ前のままだった。今回のサイレント仕様変更でスキルの記載も修正され、現行のものとなった。\\ | ||
===== 2018/12/28 ===== | ===== 2018/12/28 ===== | ||
メンテナンス予告\\ | メンテナンス予告\\ | ||
{{:20181228oshirase01.png?400|}} | {{:20181228oshirase01.png?400|}} | ||
+ | |||
+ | ===== 2018/12/25 ===== | ||
+ | 雪の妖精のスキル「アイスサクリファイス」のサイレント仕様変更\\ | ||
+ | |||
+ | **スキル変更前**\\ | ||
+ | (中略)自軍全ての英雄の連撃率が3%アップ\\ | ||
+ | (契約レベル+6以下の、連撃率0%の英雄でも、アイスサクリファイスの効果により連撃率が加算される) | ||
+ | |||
+ | ↓ | ||
+ | |||
+ | **スキル変更後**\\ | ||
+ | (中略)自軍の連撃率アップの効果は契約+7に達した英雄のみに有効\\ | ||
+ | (大幅なナーフ・大きな変更なので、お知らせで告知していない理由と、スキルのゲーム内記載がそのままな理由を現在(2018/12/25~)運営に質問中)\\ | ||
+ | |||
+ | **2018/12/29メンテ後追記**\\ | ||
+ | メンテ後に回答あり。\\ | ||
+ | 告知を避けた理由に関しては無回答。\\ | ||
+ | 連撃属性は+7英雄に達した英雄が持っているとし、該当スキルのゲーム内記載の修正を実施したとのこと。\\ | ||
+ | 仕様変更の有無については無回答。\\ | ||
===== 2018/12/24 ===== | ===== 2018/12/24 ===== | ||
アップデート\\ | アップデート\\ |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.