この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:cassle-battle [2018/09/20] naoshich [マップ] |
index:cassle-battle [2018/10/14] (現在) naoshich [城と資源とバトル] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 67: | ライン 67: | ||
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
| **士気が0になると**\\ | **士気が0になると**\\ | ||
| - | 拠点に戻されて60秒の間出陣できなくなります。\\ | + | 拠点に戻されて40秒の間出陣できなくなります。\\ |
| 初期状態で、最大士気は60です。\\ | 初期状態で、最大士気は60です。\\ | ||
| ライン 74: | ライン 74: | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| + | <WRAP center round box 60%> | ||
| + | **待機時間**\\ | ||
| + | 拠点に戻された…40秒\\ | ||
| + | 城を移動した…12秒\\ | ||
| + | 攻撃した…8秒 | ||
| + | </WRAP> | ||
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.