冒険ディグディグ2 攻略wiki

攻略情報満載。鉱区採掘から召喚獣取得の方法など。初心者歓迎。ピクセル大陸の冒険をサポートします!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:characters:plus10characters


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
index:characters:plus10characters [2018/10/18]
naoshich [テーブル]
index:characters:plus10characters [2018/10/18]
naoshich [テーブル]
ライン 41: ライン 41:
 特級キャラと酒呑童子は<​color #​ed1c24>​赤文字</​color>​、強化部分は<​wrap em>​赤文字</​wrap>​で書きました。 特級キャラと酒呑童子は<​color #​ed1c24>​赤文字</​color>​、強化部分は<​wrap em>​赤文字</​wrap>​で書きました。
  
-^ クリティカル流 ​                                                                                                                                                                                                                         ||||| +^ クリティカル流 ​                                                                                                                                                                                                      ​||||| 
-^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                    ​+^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 
-| <color #​ed1c24>​真田幸村</​color> ​   | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​2%の確率で311%クリティカル攻撃</​wrap>​、3%の確率で259%クリティカル攻撃。 ​                                             | 5%の確率で259%のクリティカル攻撃。 ​                                               +| <color #​ed1c24>​真田幸村</​color> ​   | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​2%の確率で311%クリティカル攻撃</​wrap>​、3%の確率で259%クリティカル攻撃。 ​                                             | 5%の確率で259%のクリティカル攻撃。 ​                            ​
-| <color #​ed1c24>​デビルガール</​color> ​ | 戦力+10000 ​   | 戦力+10000 ​ | 先攻28、<​wrap em>​防御12</​wrap>​獲得。 ​                                                                       | 先攻28獲得。(+7未満時は14獲得) ​                                                ​+| <color #​ed1c24>​デビルガール</​color> ​ | 戦力+10000 ​   | 戦力+10000 ​ | 先攻28、<​wrap em>​防御12</​wrap>​獲得。 ​                                                                       | 先攻28獲得。(+7未満時は14獲得) ​                             
-| 魔化呂布 ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が30%減るごとに、スキル発動率が1%アップする。</​wrap> ​                                                       | 発動率3%。 ​                                                             +| 魔化呂布 ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が30%減るごとに、スキル発動率が1%アップする。</​wrap> ​                                                       | 発動率3%。 ​                                          ​
-| 諸葛亮 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​武将英雄が1体出陣するごとに、自軍先攻3獲得(最大12まで)。</​wrap> ​                                                    | (付与効果なし) ​                                                           +| 諸葛亮 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​武将英雄が1体出陣するごとに、自軍先攻3獲得(最大12まで)。</​wrap> ​                                                    | (付与効果なし) ​                                        ​
-| 神張飛 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が敵より低く、かつ敵戦力が100%未満の時に神張飛の攻撃威力が359%になる。</​wrap> ​                                         | 4%の確率で287%のクリティカル攻撃。 ​                                               +| 神張飛 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が敵より低く、かつ敵戦力が100%未満の時に神張飛の攻撃威力が359%になる。</​wrap> ​                                         | 4%の確率で287%のクリティカル攻撃。 ​                            ​
-| 神関羽 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​ターン数が1か3の時、神関羽の攻撃威力が300%になる。</​wrap> ​                                                       | 6%の確率で240%のクリティカル攻撃。 ​                                               +| 神関羽 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​ターン数が1か3の時、神関羽の攻撃威力が300%になる。</​wrap> ​                                                       | 6%の確率で240%のクリティカル攻撃。 ​                            ​
-|                                |             ​| ​          ​| ​                                                                                                    ​| ​                                                                    ​+|                                |             ​| ​          ​| ​                                                                                                    ​| ​                                                 
-^ 回復流 ​                                                                                                                                                                                                                             ||||| +^ 回復流 ​                                                                                                                                                                                                          ​||||| 
-^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                    ​+^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 
-| <color #​ed1c24>​司馬懿</​color> ​    | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​5%:自現戦力28%参照回復。</​wrap>​前ターンで自回避成功時は攻撃が必中する。 ​                                                ​| 前ターンで自回避成功時 5%:自現戦力28%参照回復・必中攻撃 ​                                    ​+| <color #​ed1c24>​司馬懿</​color> ​    | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​5%:自現戦力28%参照回復。</​wrap>​前ターンで空振りしている場合は攻撃が必中する。 ​                                             | 前ターンで空振り時 5%:自現戦力28%参照回復・必中攻撃 ​                   
-| 赤ずきんちゃん ​                       | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。<​wrap em>​自戦力が120%以上の時、6%の確率で現戦力の25%を回復。</​wrap> ​                        | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。 ​                                      ​+| 赤ずきんちゃん ​                       | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。<​wrap em>​自戦力が120%以上の時、6%の確率で現戦力の25%を回復。</​wrap> ​                        | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。 ​                   
-| 鈴彦姫 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が61<​wrap em>​~100.99%のとき、6%の確率で敵現戦力32%分の自戦力を回復。</​wrap>​自戦力が101%以上のとき、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​       | 自戦力が61%以上の時、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​                                 +| 鈴彦姫 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が61<​wrap em>​~100.99%のとき、6%の確率で敵現戦力32%分の自戦力を回復。</​wrap>​自戦力が101%以上のとき、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​       | 自戦力が61%以上の時、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​              ​
-| 孔雀明王 ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​前のターンで攻撃を空振りしていた場合、孔雀明王のスキルは発動時必中する。</​wrap> ​                                               | 回避可。 ​                                                               +| 孔雀明王 ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​前のターンで攻撃を空振りしていた場合、孔雀明王のスキルは発動時必中する。</​wrap> ​                                               | 回避可。 ​                                            ​
-| 不動明王 ​                          | 戦力+10000 ​   | 戦力+10000 ​ | 防御28、<​wrap em>​王者5</​wrap>​獲得。 ​                                                                        | 防御28獲得。(+7未満時は14獲得) ​                                                ​+| 不動明王 ​                          | 戦力+10000 ​   | 戦力+10000 ​ | 防御28、<​wrap em>​王者5</​wrap>​獲得。 ​                                                                        | 防御28獲得。(+7未満時は14獲得) ​                             
-|                                |             ​| ​          ​| ​                                                                                                    ​| ​                                                                    ​+|                                |             ​| ​          ​| ​                                                                                                    ​| ​                                                 
-^ 純粋流 ​                                                                                                                                                                                                                             ||||| +^ 純粋流 ​                                                                                                                                                                                                          ​||||| 
-^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                    ​+^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 
-                               | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 敵戦力<99%時 <​wrap em>​4%</​wrap>​:115%純粋攻撃。\\ 100%≦敵戦力<200%時 7%:<​wrap em>​106%</​wrap>​純粋攻撃・自総戦力参照回復封印1ターン。 ​ | 敵戦力<99%時 3%:115%純粋攻撃。\\ 100%≦敵戦力<200%時 7%:102%純粋攻撃・自総戦参照回復封印1ターン。  +<color #​ed1c24>​孫尚香</​color> ​    | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 敵戦力<99%時 <​wrap em>​4%</​wrap>​:115%純粋攻撃。\\ 100%≦敵戦力<200%時 7%:<​wrap em>​106%</​wrap>​純粋攻撃・自総戦力参照回復封印1ターン。 ​ | 敵戦力<99%時 発動率3%。\\ 100%≦敵戦力<200%時 純粋攻撃102%。     ​
-| 巫女 ​                            | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​ターン数<5の時、自戦力<50%なら巫女のスキルは6~9%スキル封印1ターンの効果を付与し、自戦力≦50%なら116%純粋攻撃となる。</​wrap> ​                | 5%の確率で111%の純粋攻撃。 ​                                                   +| 巫女 ​                            | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​ターン数<5の時、自戦力<50%なら巫女のスキルは6~9%スキル封印1ターンの効果を付与し、自戦力≦50%なら116%純粋攻撃となる。</​wrap> ​                | 5%の確率で111%の純粋攻撃。 ​                                ​
-| ナポレオン ​                         | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が敵戦力より低いとき、スキル発動率が2%アップする。</​wrap> ​                                                      | 発動率4%。 ​                                                             +| ナポレオン ​                         | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が敵戦力より低いとき、スキル発動率が2%アップする。</​wrap> ​                                                      | 発動率4%。 ​                                          ​
-| アルパカ ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​7ターンを超えると、スキル発動率が1%ずつアップしていき、最大で3%アップする。</​wrap> ​                                           | 発動率3%。 ​                                                             +| アルパカ ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​7ターンを超えると、スキル発動率が1%ずつアップしていき、最大で3%アップする。</​wrap> ​                                           | 発動率3%。 ​                                          ​
-| 魔化信長 ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​前のターンで被弾していた場合、魔化信長の個人スキルの攻撃威力が120%になる。</​wrap> ​                                            | 5%の確率で113%の純粋攻撃。 ​                                                   +| 魔化信長 ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​前のターンで被弾していた場合、魔化信長の個人スキルの攻撃威力が120%になる。</​wrap> ​                                            | 5%の確率で113%の純粋攻撃。 ​                                ​
-|                                |             ​| ​          ​| ​                                                                                                    ​| ​                                                                    ​+|                                |             ​| ​          ​| ​                                                                                                    ​| ​                                                 
-^ 我儘流 ​                                                                                                                                                                                                                             ||||| +^ 我儘流 ​                                                                                                                                                                                                          ​||||| 
-^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                    ​+^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 
-| <color #​ed1c24>​酒呑童子</​color> ​   | 戦力+10000 ​   | 戦力+10000 ​ | 先攻-3、防御-3、回避-3、<​wrap em>​王者+33</​wrap>​。 ​                                                              | 先攻-3、防御-3、回避-3、王者+28(契約+7未満時は王者+12) ​                                ​+| <color #​ed1c24>​酒呑童子</​color> ​   | 戦力+10000 ​   | 戦力+10000 ​ | 先攻-3、防御-3、回避-3、<​wrap em>​王者+33</​wrap>​。 ​                                                              | 先攻-3、防御-3、回避-3、王者+28(契約+7未満時は王者+12) ​             
-| 大天狗 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が30%未満の時、スキルに6~14%封印効果がつく。</​wrap> ​                                                      | (付与効果なし) ​                                                           +| 大天狗 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が30%未満の時、スキルに6~14%封印効果がつく。</​wrap> ​                                                      | (付与効果なし) ​                                        ​
-| チームニッポン ​                       | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​5ターン未満の時、スキルが必中する。20ターンを超えるとき、スキルが防御不可。</​wrap> ​                                            | 回避、防御可。 ​                                                            ​+| チームニッポン ​                       | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​5ターン未満の時、スキルが必中する。20ターンを超えるとき、スキルが防御不可。</​wrap> ​                                            | 回避、防御可。 ​                                         
-| カエサル大帝 ​                        | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が20%未満の時、20%の確率で自軍が失った戦力の60%ダメージを与える。必中、衰弱技。<​wrap em>​自戦力が20~29.99%のとき、発動率は10%となる。</​wrap> ​        | 自戦力が20%未満の時、20%の確率で自軍が失った戦力の60%ダメージを与える。必中、衰弱技。 ​                    ​|+| カエサル大帝 ​                        | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が20%未満の時、20%の確率で自軍が失った戦力の60%ダメージを与える。必中、衰弱技。<​wrap em>​自戦力が20~29.99%のとき、発動率は10%となる。</​wrap> ​        | 自戦力が20%未満の時、20%の確率で自軍が失った戦力の60%ダメージを与える。必中、衰弱技。 ​ |




index/characters/plus10characters.txt · 最終更新: 2018/10/23 by naoshich

Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.