特級キャラは赤文字、強化部分は赤文字で書きました。
クリティカル流 | ||||
---|---|---|---|---|
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
神趙雲 | 攻撃+1200000 | 会心+240 | 3%:388%クリティカル攻撃。 自戦力<55%かつ敵戦力≧91%時 8%:240%クリティカル攻撃&奪防御20&奪王者2。 | 4%:311%クリティカル攻撃。 自戦力<55%かつ敵戦力≧91%時 8%:240%クリティカル攻撃&奪防御20。 |
神伊達正宗 | 攻撃+1200000 | 会心+240 | ターン数1の時、8%の確率で480%クリティカル攻撃。1ターンを超えると3%の確率で371%クリティカル攻撃し、相手に2ターン中毒付与。(中毒:2ターン総戦力の12%スリップダメージ、防御可、回避不可) | ターン数1の時、6%の確率で480%クリティカル攻撃。1ターンを超えると3%の確率で371%クリティカル攻撃。 |
ゴーストウィッチ | 攻撃+1200000 | 会心+240 | 戦力が20%未満の時、10%の確率で258%のクリティカル攻撃。衰弱技。 | 戦力が20%未満の時、5%の確率で258%のクリティカル攻撃。衰弱技。 |
アレス | 攻撃+1200000 | 会心+240 | 6ターン未満かつ戦力が35%未満の時、10%の確率で260%のクリティカル攻撃。衰弱技。戦力が35%以上なら5%の確率で発動。 | 6ターン未満の時、5%の確率で260%のクリティカル攻撃。衰弱技。 |
ハデス | 攻撃+1200000 | 会心+240 | 8%の確率で225%のクリティカル攻撃後、自軍は先攻2上昇、回避3喪失。敵戦力が400%を超えると2%の確率で500%クリティカル攻撃。超えない場合は1%の確率で発動。 | 8%の確率で225%のクリティカル攻撃。1%の確率で500%のクリティカル攻撃。 |
回復流 | ||||
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
キューピッド | 攻撃+1200000 | 会心+240 | ターン数<10かつ自戦力<50%時 10%:自総戦力36%参照回復。 ターン数>20の時 8%:100%純粋攻撃・自現戦力20%参照回復。 | ターン数<10かつ自戦力<50%時 10%:自総戦力32%参照回復。 ターン数>30の時 7%:100%純粋攻撃・自現戦力20%参照回復。 |
アテナ | 攻撃+1200000 | 会心+240 | スキル命中後、2ターン継続する「与ダメージ15%減少の状態異常」を敵に付与する。 | (付与効果なし) |
ポセイドン | 攻撃+1200000 | 会心+240 | スキル命中後、自軍は先攻3喪失、回避4獲得。 | (付与効果なし) |
純粋流 | ||||
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
アポロ | 攻撃+1200000 | 会心+240 | スキル命中後、敵を2ターン流血させる。(流血:2ターン現戦力の10%スリップダメージ) | (付与効果なし) |
ゼウス | 攻撃+1200000 | 会心+240 | 自戦力20%を超えるとき、スキル命中後に自軍は先攻3喪失、防御4獲得。自戦力20%以下の時、スキル発動率が7%となる。 | 5%の確率で108%純粋攻撃。衰弱技。10%以下封印技。 |
我儘流 | ||||
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
氷上のプリンス | 攻撃+1200000 | 会心+240 | 2%の確率で敵現戦力30%ダメージ・必中・自王者+2。2%の確率で敵現戦力30%ダメージ・防御無視・奪防御3。 | (付与効果なし) |
天照大神 | 攻撃+1200000 | 会心+240 | スキル命中後、敵を2ターン中毒させる。(中毒:2ターン総戦力の12%スリップダメージ、防御可、回避不可) | (付与効果なし) |
月読命 | 攻撃+1200000 | 会心+240 | スキル命中後、敵の王者を2奪う。 | (付与効果なし) |
スサノオ | 攻撃+1200000 | 会心+240 | 衰弱技。 | (付与効果なし) |
特級キャラと酒呑童子は赤文字、強化部分は赤文字で書きました。
クリティカル流 | ||||
---|---|---|---|---|
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
真田幸村 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 2%の確率で311%クリティカル攻撃、3%の確率で259%クリティカル攻撃。 | 5%の確率で259%のクリティカル攻撃。 |
デビルガール | 戦力+10000 | 戦力+10000 | 先攻28、防御12獲得。 | 先攻28獲得。(+7未満時は14獲得) |
魔化呂布 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 自戦力が30%減るごとに、スキル発動率が1%アップする。 | 発動率3%。 |
諸葛亮 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 武将英雄が1体出陣するごとに、自軍先攻3獲得(最大12まで)。 | (付与効果なし) |
神張飛 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 自戦力が敵より低く、かつ敵戦力が100%未満の時に神張飛の攻撃威力が359%になる。 | 4%の確率で287%のクリティカル攻撃。 |
神関羽 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | ターン数が1か3の時、神関羽の攻撃威力が300%になる。 | 6%の確率で240%のクリティカル攻撃。 |
回復流 | ||||
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
司馬懿 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 5%:自現戦力28%参照回復。前ターンで空振りしている場合は攻撃が必中する。 | 前ターンで空振り時 5%:自現戦力28%参照回復・必中攻撃 |
赤ずきんちゃん | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。自戦力が120%以上の時、6%の確率で現戦力の25%を回復。 | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。 |
鈴彦姫 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 自戦力が61~100.99%のとき、6%の確率で敵現戦力32%分の自戦力を回復。自戦力が101%以上のとき、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 | 自戦力が61%以上の時、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 |
孔雀明王 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 前のターンで攻撃を空振りしていた場合、孔雀明王のスキルは発動時必中する。 | 回避可。 |
不動明王 | 戦力+10000 | 戦力+10000 | 防御28、王者5獲得。 | 防御28獲得。(+7未満時は14獲得) |
純粋流 | ||||
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
孫尚香 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 敵戦力<99%時 4%:115%純粋攻撃。 100%≦敵戦力<200%時 7%:106%純粋攻撃・自総戦力参照回復封印1ターン。 | 敵戦力<99%時 発動率3%。 100%≦敵戦力<200%時 純粋攻撃威力102%。 |
巫女 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | ターン数<5の時、自戦力<50%なら巫女のスキルは6~9%スキル封印1ターンの効果を付与し、自戦力≧50%なら116%純粋攻撃となる。 | 5%の確率で111%の純粋攻撃。 |
ナポレオン | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 自戦力が敵戦力より低いとき、スキル発動率が2%アップする。 | 発動率4%。 |
アルパカ | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 7ターンを超えると、スキル発動率が1%ずつアップしていき、最大で3%アップする。 | 発動率3%。 |
魔化信長 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 前のターンで被弾していた場合、魔化信長の個人スキルの攻撃威力が120%になる。 | 5%の確率で113%の純粋攻撃。 |
我儘流 | ||||
英雄名 | +8獲得事項 | +9獲得事項 | +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) | 元スキル(要約。該当箇所のみ) |
酒呑童子 | 戦力+10000 | 戦力+10000 | 先攻-3、防御-3、回避-3、王者+33。 | 先攻-3、防御-3、回避-3、王者+28(契約+7未満時は王者+12) |
大天狗 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 自戦力が30%未満の時、スキルに6~14%封印効果がつく。 | (付与効果なし) |
チームニッポン | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 5ターン未満の時、スキルが必中する。20ターンを超えるとき、スキルが防御不可。 | 回避、防御可。 |
カエサル大帝 | 攻撃+1000000 | 会心+200 | 自戦力が20%未満の時、20%の確率で自軍が失った戦力の60%ダメージを与える。必中、衰弱技。自戦力が20~29.99%のとき、発動率は10%となる。 | 自戦力が20%未満の時、20%の確率で自軍が失った戦力の60%ダメージを与える。必中、衰弱技。 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.