冒険ディグディグ2 攻略wiki

攻略情報満載。鉱区採掘から召喚獣取得の方法など。初心者歓迎。ピクセル大陸の冒険をサポートします!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:characters:plus10characters


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
index:characters:plus10characters [2018/10/18]
naoshich [テーブル]
index:characters:plus10characters [2018/10/23] (現在)
naoshich [テーブル]
ライン 12: ライン 12:
  
  
-^ クリティカル流 ​                                                                                                                                                                                                                                                  ​||||| +^ クリティカル流 ​                                                                                                                                                                                                                                                                 ||||| 
-^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                   ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ +^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                                  ​^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ 
-| <color #​ed1c24>​神趙雲</​color> ​      | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​3%:388%</​wrap>​クリティカル攻撃。\\ 自戦力<55%かつ敵戦力≧91%時 8%:240%クリティカル攻撃&​奪防御20<​wrap em>&​奪王者2</​wrap>​。 ​                       | 4%:311%クリティカル攻撃。\\ 自戦力<55%かつ敵戦力≧91%時 8%:240%クリティカル攻撃&​奪防御20。 ​             | +| <color #​ed1c24>​神趙雲</​color> ​      | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​3%:388%</​wrap>​クリティカル攻撃。\\ 自戦力<55%かつ敵戦力≧91%時 8%:240%クリティカル攻撃&​奪防御20<​wrap em>&​奪王者2</​wrap>​。 ​                                      ​| 4%:311%クリティカル攻撃。\\ 自戦力<55%かつ敵戦力≧91%時 8%:240%クリティカル攻撃&​奪防御20。 ​             | 
-| <color #​ed1c24>​神伊達正宗</​color> ​    | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | ターン数1の時、<​wrap em>​8%</​wrap>​の確率で480%クリティカル攻撃。1ターンを超えると3%の確率で371%クリティカル攻撃し、<​wrap em>​相手に2ターン中毒付与</​wrap>​。 ​                   | ターン数1の時、6%の確率で480%クリティカル攻撃。1ターンを超えると3%の確率で371%クリティカル攻撃。 ​                 | +| <color #​ed1c24>​神伊達正宗</​color> ​    | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | ターン数1の時、<​wrap em>​8%</​wrap>​の確率で480%クリティカル攻撃。1ターンを超えると3%の確率で371%クリティカル攻撃し、<​wrap em>​相手に2ターン中毒付与</​wrap>​。(中毒:2ターン総戦力の12%スリップダメージ、防御可、回避不可)  ​| ターン数1の時、6%の確率で480%クリティカル攻撃。1ターンを超えると3%の確率で371%クリティカル攻撃。 ​                 | 
-| <color #​ed1c24>​ゴーストウィッチ</​color> ​ | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 戦力が20%未満の時、<​wrap em>​10%</​wrap>​の確率で258%のクリティカル攻撃。衰弱技。 ​                                                                   | 戦力が20%未満の時、5%の確率で258%のクリティカル攻撃。衰弱技。 ​                                     | +| <color #​ed1c24>​ゴーストウィッチ</​color> ​ | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 戦力が20%未満の時、<​wrap em>​10%</​wrap>​の確率で258%のクリティカル攻撃。衰弱技。 ​                                                                                  ​| 戦力が20%未満の時、5%の確率で258%のクリティカル攻撃。衰弱技。 ​                                     | 
-| アレス ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 6ターン未満<​wrap em>​かつ戦力が35%未満の時、10%の確率で260%のクリティカル攻撃。衰弱技。</​wrap>​戦力が35%以上なら5%の確率で発動。 ​                                        ​| 6ターン未満の時、5%の確率で260%のクリティカル攻撃。衰弱技。 ​                                       | +| アレス ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 6ターン未満<​wrap em>​かつ戦力が35%未満の時、10%の確率で260%のクリティカル攻撃。衰弱技。</​wrap>​戦力が35%以上なら5%の確率で発動。 ​                                                       | 6ターン未満の時、5%の確率で260%のクリティカル攻撃。衰弱技。 ​                                       | 
-| ハデス ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 8%の確率で225%のクリティカル攻撃後、<​wrap em>​自軍は先攻2上昇、回避3喪失</​wrap>​。<​wrap em>​敵戦力が400%を超えると2%の確率で500%クリティカル攻撃</​wrap>​。超えない場合は1%の確率で発動。 ​   | 8%の確率で225%のクリティカル攻撃。1%の確率で500%のクリティカル攻撃。 ​                                | +| ハデス ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 8%の確率で225%のクリティカル攻撃後、<​wrap em>​自軍は先攻2上昇、回避3喪失</​wrap>​。<​wrap em>​敵戦力が400%を超えると2%の確率で500%クリティカル攻撃</​wrap>​。超えない場合は1%の確率で発動。 ​                  ​| 8%の確率で225%のクリティカル攻撃。1%の確率で500%のクリティカル攻撃。 ​                                | 
-|                                  |             ​| ​        ​| ​                                                                                                                        ​|                                                                          | +|                                  |             ​| ​        ​| ​                                                                                                                                       |                                                                          | 
-^ 回復流 ​                                                                                                                                                                                                                                                      ​||||| +^ 回復流 ​                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||| 
-^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                   ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ +^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                                  ​^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ 
-| <color #​ed1c24>​キューピッド</​color> ​   | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | ターン数<10かつ自戦力<50%時 10%:自総戦力<​wrap em>​36%</​wrap>​参照回復。\\ ターン数><​wrap em>​20</​wrap>​の時 <​wrap em>​8%</​wrap>​:100%純粋攻撃・自現戦力20%参照回復。 ​ | ターン数<10かつ自戦力<50%時 10%:自総戦力32%参照回復。\\ ターン数>30の時 7%:100%純粋攻撃・自現戦力20%参照回復。 ​ | +| <color #​ed1c24>​キューピッド</​color> ​   | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | ターン数<10かつ自戦力<50%時 10%:自総戦力<​wrap em>​36%</​wrap>​参照回復。\\ ターン数><​wrap em>​20</​wrap>​の時 <​wrap em>​8%</​wrap>​:100%純粋攻撃・自現戦力20%参照回復。 ​               | ターン数<10かつ自戦力<50%時 10%:自総戦力32%参照回復。\\ ターン数>30の時 7%:100%純粋攻撃・自現戦力20%参照回復。 ​ | 
-| アテナ ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、2ターン継続する「与ダメージ15%減少の状態異常」を敵に付与する。</​wrap> ​                                                               | (付与効果なし) ​                                                                | +| アテナ ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、2ターン継続する「与ダメージ15%減少の状態異常」を敵に付与する。</​wrap> ​                                                                              ​| (付与効果なし) ​                                                                | 
-| ポセイドン ​                           | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、自軍は先攻3喪失、回避4獲得。</​wrap> ​                                                                                 | (付与効果なし) ​                                                                | +| ポセイドン ​                           | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、自軍は先攻3喪失、回避4獲得。</​wrap> ​                                                                                                ​| (付与効果なし) ​                                                                | 
-|                                  |             ​| ​        ​| ​                                                                                                                        ​|                                                                          | +|                                  |             ​| ​        ​| ​                                                                                                                                       |                                                                          | 
-^ 純粋流 ​                                                                                                                                                                                                                                                      ​||||| +^ 純粋流 ​                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||| 
-^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                   ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ +^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                                  ​^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ 
-| アポロ ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ |  <wrap em>​スキル命中後、敵を2ターン流血させる。</​wrap>​(流血:2ターン現戦力の10%スリップダメージ) ​                                                           | (付与効果なし) ​                                                                | +| アポロ ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ |  <wrap em>​スキル命中後、敵を2ターン流血させる。</​wrap>​(流血:2ターン現戦力の10%スリップダメージ) ​                                                                          ​| (付与効果なし) ​                                                                | 
-| ゼウス ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​自戦力20%を超えるとき、スキル命中後に自軍は先攻3喪失、防御4獲得。自戦力20%以下の時、スキル発動率が7%となる。</​wrap> ​                                            ​| 5%の確率で108%純粋攻撃。衰弱技。10%以下封印技。 ​                                            | +| ゼウス ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​自戦力20%を超えるとき、スキル命中後に自軍は先攻3喪失、防御4獲得。自戦力20%以下の時、スキル発動率が7%となる。</​wrap> ​                                                           | 5%の確率で108%純粋攻撃。衰弱技。10%以下封印技。 ​                                            | 
-|                                  |             ​| ​        ​| ​                                                                                                                        ​|                                                                          | +|                                  |             ​| ​        ​| ​                                                                                                                                       |                                                                          | 
-^ 我儘流 ​                                                                                                                                                                                                                                                      ​||||| +^ 我儘流 ​                                                                                                                                                                                                                                                                     ||||| 
-^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                   ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ +^ 英雄名 ​                             ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​ ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                                                                  ​^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                                         ^ 
-| <color #​ed1c24>​氷上のプリンス</​color> ​  | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 2%の確率で敵現戦力30%ダメージ・必中・<​wrap em>​自王者+2</​wrap>​。2%の確率で敵現戦力30%ダメージ・防御無視・<​wrap em>​奪防御3</​wrap>​。 ​                                ​| (付与効果なし) ​                                                                | +| <color #​ed1c24>​氷上のプリンス</​color> ​  | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | 2%の確率で敵現戦力30%ダメージ・必中・<​wrap em>​自王者+2</​wrap>​。2%の確率で敵現戦力30%ダメージ・防御無視・<​wrap em>​奪防御3</​wrap>​。 ​                                               | (付与効果なし) ​                                                                | 
-| 天照大神 ​                            | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、敵を2ターン中毒させる。</​wrap>​(中毒:2ターン総戦力の12%スリップダメージ、防御可、回避不可) ​                                                   | (付与効果なし) ​                                                                | +| 天照大神 ​                            | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、敵を2ターン中毒させる。</​wrap>​(中毒:2ターン総戦力の12%スリップダメージ、防御可、回避不可) ​                                                                  ​| (付与効果なし) ​                                                                | 
-| 月読命 ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、敵の王者を2奪う。</​wrap> ​                                                                                       | (付与効果なし) ​                                                                | +| 月読命 ​                             | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​スキル命中後、敵の王者を2奪う。</​wrap> ​                                                                                                      ​| (付与効果なし) ​                                                                | 
-| スサノオ ​                            | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​衰弱技。</​wrap> ​                                                                                                   | (付与効果なし) ​                                                                |+| スサノオ ​                            | 攻撃+1200000 ​ | 会心+240 ​ | <wrap em>​衰弱技。</​wrap> ​                                                                                                                  ​| (付与効果なし) ​                                                                |
  
 ===== SSR+ ===== ===== SSR+ =====
ライン 52: ライン 52:
 ^ 回復流 ​                                                                                                                                                                                                          ||||| ^ 回復流 ​                                                                                                                                                                                                          |||||
 ^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 ^ ^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 ^
-| <color #​ed1c24>​司馬懿</​color> ​    | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​5%:自現戦力28%参照回復。</​wrap>​前ターンで自回避成功時は攻撃が必中する。 ​                                                ​| 前ターンで自回避成功時 5%:自現戦力28%参照回復・必中攻撃 ​                 |+| <color #​ed1c24>​司馬懿</​color> ​    | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​5%:自現戦力28%参照回復。</​wrap>​前ターンで空振りしている場合は攻撃が必中する。 ​                                             | 前ターンで空振り時 5%:自現戦力28%参照回復・必中攻撃 ​                   |
 | 赤ずきんちゃん ​                       | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。<​wrap em>​自戦力が120%以上の時、6%の確率で現戦力の25%を回復。</​wrap> ​                        | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。 ​                   | | 赤ずきんちゃん ​                       | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。<​wrap em>​自戦力が120%以上の時、6%の確率で現戦力の25%を回復。</​wrap> ​                        | 自戦力が40%以上の時、6%の確率で総戦力の25%を回復。 ​                   |
 | 鈴彦姫 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が61<​wrap em>​~100.99%のとき、6%の確率で敵現戦力32%分の自戦力を回復。</​wrap>​自戦力が101%以上のとき、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​       | 自戦力が61%以上の時、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​              | | 鈴彦姫 ​                           | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 自戦力が61<​wrap em>​~100.99%のとき、6%の確率で敵現戦力32%分の自戦力を回復。</​wrap>​自戦力が101%以上のとき、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​       | 自戦力が61%以上の時、6%の確率で敵現戦力27%分の自戦力を回復。 ​              |
ライン 61: ライン 61:
 ^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 ^ ^ 英雄名 ​                           ^ +8獲得事項 ​     ^ +9獲得事項 ​   ^ +10獲得事項(要約。強化該当箇所のみ) ​                                                                               ^ 元スキル(要約。該当箇所のみ) ​                                 ^
 | <color #​ed1c24>​孫尚香</​color> ​    | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 敵戦力<99%時 <​wrap em>​4%</​wrap>​:115%純粋攻撃。\\ 100%≦敵戦力<200%時 7%:<​wrap em>​106%</​wrap>​純粋攻撃・自総戦力参照回復封印1ターン。 ​ | 敵戦力<99%時 発動率3%。\\ 100%≦敵戦力<200%時 純粋攻撃威力102%。 ​    | | <color #​ed1c24>​孫尚香</​color> ​    | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | 敵戦力<99%時 <​wrap em>​4%</​wrap>​:115%純粋攻撃。\\ 100%≦敵戦力<200%時 7%:<​wrap em>​106%</​wrap>​純粋攻撃・自総戦力参照回復封印1ターン。 ​ | 敵戦力<99%時 発動率3%。\\ 100%≦敵戦力<200%時 純粋攻撃威力102%。 ​    |
-| 巫女 ​                            | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​ターン数<5の時、自戦力<50%なら巫女のスキルは6~9%スキル封印1ターンの効果を付与し、自戦力50%なら116%純粋攻撃となる。</​wrap> ​                | 5%の確率で111%の純粋攻撃。 ​                                |+| 巫女 ​                            | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​ターン数<5の時、自戦力<50%なら巫女のスキルは6~9%スキル封印1ターンの効果を付与し、自戦力50%なら116%純粋攻撃となる。</​wrap> ​                | 5%の確率で111%の純粋攻撃。 ​                                |
 | ナポレオン ​                         | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が敵戦力より低いとき、スキル発動率が2%アップする。</​wrap> ​                                                      | 発動率4%。 ​                                          | | ナポレオン ​                         | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​自戦力が敵戦力より低いとき、スキル発動率が2%アップする。</​wrap> ​                                                      | 発動率4%。 ​                                          |
 | アルパカ ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​7ターンを超えると、スキル発動率が1%ずつアップしていき、最大で3%アップする。</​wrap> ​                                           | 発動率3%。 ​                                          | | アルパカ ​                          | 攻撃+1000000 ​ | 会心+200 ​   | <wrap em>​7ターンを超えると、スキル発動率が1%ずつアップしていき、最大で3%アップする。</​wrap> ​                                           | 発動率3%。 ​                                          |




index/characters/plus10characters.1539861767.txt.gz · 最終更新: 2018/10/18 by naoshich

Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.