この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
|
index:elements [2018/09/12] naoshich [裏属性・転換について] |
index:elements [2018/09/21] (現在) naoshich [英雄会心値(会心値)] |
||
|---|---|---|---|
| ライン 111: | ライン 111: | ||
| * 世界城戦 | * 世界城戦 | ||
| * ギルドバトル | * ギルドバトル | ||
| + | * 王者争覇 | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP center round box 60%> | <WRAP center round box 60%> | ||
| ライン 133: | ライン 134: | ||
| ===== 英雄単体にのみ影響するもの ===== | ===== 英雄単体にのみ影響するもの ===== | ||
| ==== 英雄連撃値(連撃値) ==== | ==== 英雄連撃値(連撃値) ==== | ||
| - | この値を持っていると、個人スキルを2連撃することがあります。\\ | + | この値を持っていると、個人スキルを[[index:skill:dualattack|2連撃]]することがあります。\\ |
| <color #ed1c24>合体スキル、通常攻撃は連撃しません</color>。 | <color #ed1c24>合体スキル、通常攻撃は連撃しません</color>。 | ||
| ライン 149: | ライン 150: | ||
| ==== 英雄会心値(会心値) ==== | ==== 英雄会心値(会心値) ==== | ||
| - | この値を持っていると、個人スキルが会心の一撃になる可能性が生まれます。\\ | + | この値を持っていると、個人スキルが[[index:skill:massive-blow|会心の一撃]]になる可能性が生まれます。\\ |
| この値が高ければ高いほど、発動確率は上がります。 | この値が高ければ高いほど、発動確率は上がります。 | ||
| ライン 173: | ライン 174: | ||
| 英雄の突破レベルが35%に達すると、英雄は裏属性を持つようになります。\\ | 英雄の突破レベルが35%に達すると、英雄は裏属性を持つようになります。\\ | ||
| 裏属性を持った英雄は、陣容に入れると常時その表示属性を陣容に追加できるようになります。\\ | 裏属性を持った英雄は、陣容に入れると常時その表示属性を陣容に追加できるようになります。\\ | ||
| + | |||
| + | 先攻、防御、回避…+1~+5まで、 | ||
| + | 王者…+1~+2まで | ||
| + | が出現します。 | ||
| また、契約を+6まで進めた英雄は裏属性の数値が2倍になります。\\ | また、契約を+6まで進めた英雄は裏属性の数値が2倍になります。\\ | ||
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.