冒険ディグディグ2 攻略wiki

攻略情報満載。鉱区採掘から召喚獣取得の方法など。初心者歓迎。ピクセル大陸の冒険をサポートします!

ユーザ用ツール

サイト用ツール


index:mining:reanimator:respawn-kill


差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
index:mining:reanimator:respawn-kill [2018/09/03]
naoshich 作成
index:mining:reanimator:respawn-kill [2021/03/13] (現在)
58.70.187.237
ライン 29: ライン 29:
 ==== 首領特権・ボスステータス一覧 ==== ==== 首領特権・ボスステータス一覧 ====
 ※報酬区分は長いので別表 ※報酬区分は長いので別表
-^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​    ​^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ +^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​     ^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ 
-| 1      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | A                         | +| 1      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | A                         | 
-| 2      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | A                         | +| 2      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | A                         | 
-| 3      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | A                         | +| 3      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | A                         | 
-| 4      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | B                         | +| 4      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | B                         | 
-| 5      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | B                         | +| 5      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | B                         | 
-| 6      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | B                         | +| 6      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | B                         | 
-| 7      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | B                         | +| 7      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | B                         | 
-| 8      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | C                         | +| 8      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | C                         | 
-| 9      |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      | C                         | +| 9      |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | C                         | 
-| 10     ​| ​        ​| ​       |     ​| ​     |      |      | C                         | +| 10     ​| ​        ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | C                         | 
-^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​    ​^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ +^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​     ^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ 
-| 11     ​| ​        ​| ​       |     ​| ​     |      |      | D                         | +| 11     ​| ​        ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | D                         | 
-| 12     ​| ​        ​| ​       |     ​| ​     |      |      | D                         | +| 12     ​| ​        ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | D                         | 
-| 13     ​| ​        ​| ​       |     ​| ​     |      |      | D                         | +| 13     ​| ​        ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | D                         | 
-| 14     ​| ​        ​| ​       |     ​| ​     |      |      | E                         | +| 14     ​| ​        |146.25M  ​|     ​| ​     |      |      | E                         | 
-| 15     ​| ​        ​| ​       |     ​| ​     |      |      | E                         | +| 15     ​| ​        ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | E                         | 
-| 16     ​| ​        ​| ​       |     ​| ​     |      |      | E                         | +| 16     ​| ​        ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      | E                         | 
-| 17     | クリティカル ​ |        |     ​| ​     |      |      | F                         | +| 17     | クリティカル ​ |         ​|     ​| ​     |      |      | F                         | 
-| 18     | 回復 ​     |        |     ​| ​     |      |      | F                         | +| 18     | 回復 ​     |         ​|     ​| ​     |      |      | F                         | 
-| 19     | 純粋 ​     |        |     ​| ​     |      |      | F                         | +| 19     | 純粋 ​     |         ​|     ​| ​     |      |      | F                         | 
-| 20     | クリティカル ​ |        |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 20     | クリティカル ​ |         ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​    ​^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ +^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​     ^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ 
-| 21     | 回復 ​     |        |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 21     | 回復 ​     | 682.5M  ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 22     | 純粋 ​     |        |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 22     | 純粋 ​     |         ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 23     | クリティカル ​ | 1.17B  |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 23     | クリティカル ​ | 1.17B   ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 24     | 回復 ​     | 1.17B  |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 24     | 回復 ​     | 1.17B   ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 25     | 純粋 ​     | 1.17B  |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 25     | 純粋 ​     | 1.17B   ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 26     | クリティカル ​ | 1.95B  |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 26     | クリティカル ​ | 1.95B   ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 27     | 回復 ​     | 1.95B  |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 27     | 回復 ​     | 1.95B   ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 28     | 純粋 ​     | 1.95B  |     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | +| 28     | 純粋 ​     | 1.95B   ​|     ​| ​     |      |      | <color #​ed1c24>​G</​color> ​ | 
-| 29     | クリティカル ​ | 2.34B  |     ​| ​     |      |      | H                         | +| 29     | クリティカル ​ | 2.34B   ​|     ​| ​     |      |      | H                         | 
-| 30     | 回復 ​     | 2.34B  |     ​| ​     |      |      | H                         | +| 30     | 回復 ​     | 2.34B   ​|     ​| ​     |      |      | H                         | 
-^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​    ​^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ +^ 首領レベル ​ ^ 特権 ​     ^ 戦力 ​     ^ 先攻 ​ ^ 防御 ​  ^ 回避 ​  ^ 王者 ​  ^ 報酬区分 ​                     ^ 
-| 31     | 純粋 ​     | 2.34B  |     ​| ​     |      |      | H                         | +| 31     | 純粋 ​     | 2.34B   ​|     ​| ​     |      |      | H                         | 
-| 32     | クリティカル ​ |            ​               | I                         | +| 32     | クリティカル ​ | 3.12B   0   210  ​100  ​195  ​| I                         | 
-| 33     | 回復 ​     |        |     ​| ​     |      |      | I                         | +| 33     | 回復 ​     |         ​|     ​| ​     |      |      | I                         | 
-| 34     | 純粋 ​     | 3.12B  | 0   | 210  | 100  | 195  | I                         | +| 34     | 純粋 ​     | 3.12B   ​| 0   | 210  | 100  | 195  | I                         | 
-|        |         ​| ​       |     ​| ​     |      |      |                           |+|        |         ​| ​        ​|     ​| ​     |      |      |                           |
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
 報酬区分Gの区間は長いので、できるだけ低い首領レベルをループ推奨。 報酬区分Gの区間は長いので、できるだけ低い首領レベルをループ推奨。




index/mining/reanimator/respawn-kill.1535970713.txt.gz · 最終更新: 2018/09/03 by naoshich

Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.