首領ループとは、何度も同じレベルの首領をやっつける方法です。
時間内に倒せなかった場合、その後倒してもまた同じレベルの首領が現れます。
これを利用し、わざと時間切れにさせてから首領を倒すことで延々と同じレベルの首領を狩ります。
レベル34(最終レベル)の首領に限り、時間内に倒しても同じレベルの首領が現れます。
なので、悪魔紋章の許す限り首領を撃破するたび、首領の強さはそのままに撃破報酬が得られます。
首領戦専用の陣容を組み、少ない悪魔紋章の消費で撃破できれば、
各種撃破報酬(赤ダイヤ300も!)でウハウハです。
熟練者は1~3回の攻撃(悪魔紋章換算:2~6)だけで、34Lv首領を撃破しています。
※報酬区分は長いので別表
| 首領レベル | 特権 | 戦力 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | 報酬区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ||||||
| 2 | A | ||||||
| 3 | A | ||||||
| 4 | B | ||||||
| 5 | B | ||||||
| 6 | B | ||||||
| 7 | B | ||||||
| 8 | C | ||||||
| 9 | C | ||||||
| 10 | C | ||||||
| 首領レベル | 特権 | 戦力 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | 報酬区分 | 
| 11 | D | ||||||
| 12 | D | ||||||
| 13 | D | ||||||
| 14 | 146.25M | E | |||||
| 15 | E | ||||||
| 16 | E | ||||||
| 17 | クリティカル | F | |||||
| 18 | 回復 | F | |||||
| 19 | 純粋 | F | |||||
| 20 | クリティカル | G | |||||
| 首領レベル | 特権 | 戦力 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | 報酬区分 | 
| 21 | 回復 | 682.5M | G | ||||
| 22 | 純粋 | G | |||||
| 23 | クリティカル | 1.17B | G | ||||
| 24 | 回復 | 1.17B | G | ||||
| 25 | 純粋 | 1.17B | G | ||||
| 26 | クリティカル | 1.95B | G | ||||
| 27 | 回復 | 1.95B | G | ||||
| 28 | 純粋 | 1.95B | G | ||||
| 29 | クリティカル | 2.34B | H | ||||
| 30 | 回復 | 2.34B | H | ||||
| 首領レベル | 特権 | 戦力 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | 報酬区分 | 
| 31 | 純粋 | 2.34B | H | ||||
| 32 | クリティカル | 3.12B | 0 | 210 | 100 | 195 | I | 
| 33 | 回復 | I | |||||
| 34 | 純粋 | 3.12B | 0 | 210 | 100 | 195 | I | 
報酬区分Gの区間は長いので、できるだけ低い首領レベルをループ推奨。
報酬区分と報酬
| 報酬区分 | 赤ダイヤ | 金塊 | 経験水薬 | 地獄硫黄 | 時間の砂 | 竜骨結晶 | 突破精華 | R英雄の断片 | SR英雄の断片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 40 | 初級5 | 初級5 | 100 | 15 | 5 | |||
| B | 60 | 初級8 | 初級8 | 150 | 20 | 7 | |||
| C | 80 | 初級15 | 初級15 | 200 | 25 | 10 | |||
| D | 100 | 中級3 | 中級3 | 250 | 35 | 3 | |||
| E | 120 | 中級5 | 中級5 | 300 | 45 | 5 | |||
| F | 140 | 2 | 1 | 350 | 55 | 7 | |||
| G | 160 | 4 | 2 | 400 | 65 | 10 | |||
| H | 200 | 6 | 3 | 450 | 75 | 15 | |||
| I | 300 | 10 | 5 | 500 | 85 | 20 | 
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
情報提供