英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリティカル流 | 特級LG(ロックマン) | 機械/男/戦士 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 21 | 2 | 0 | 12 |
さらに宝具+7追加時 | 奪防御7 | 26 | 2 | 0 | 12 |
スキル | |||||
個人スキル「チャージセイバー」 | 3ターン未満時 6%:400%クリティカル攻撃 | ||||
2ターンを超える時 3%:355%クリティカル攻撃&6%以下スキル封印1ターン | |||||
永久合戦特権 | |||||
合体スキル1「ダブルセイバー」(+ゼロZセイバー) | 5%:280%クリティカル攻撃&自先攻+10&ターン数-10 | ||||
合体スキル2「ノヴァストライク」(+エックス&ブラックゼロ&Xアルティメット&ゼロZセイバー&ゼロ) | 8%:敵総戦力25%分の純粋攻撃&敵王者-20(1回のみ) |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Lv3 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Lv4 | 9 | 2 | 0 | 4 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lv7 | 奪防御7 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lv2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Lv3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Lv4 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Lv5 | 7 | 0 | 0 | 5 |
Lv6 | 10 | 0 | 0 | 6 |
Lv7 | 12 | 0 | 0 | 8 |