英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリティカル流 | 特級SSR+(ロックマン) | 機械/男/戦士 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 6 | 3 | 0 | 14 |
スキルによる追加時 | - | 6 | 3 | 0 | 19 |
さらに宝具+7追加時 | 奪防御6 | 6 | 5 | 0 | 20 |
スキル | |||||
個人スキル「三日月斬」 | 5%:225%クリティカル攻撃・敵防御-5 | ||||
王者+1/先攻値40ごとに (上限+5) | |||||
合体スキル1「ダブルセイバー」(+エックスブレード) | 5%:280%クリティカル攻撃&自先攻+10&ターン数-10 | ||||
合体スキル2「ノヴァストライク」(+エックスブレード&エックス&ブラックゼロ&Xアルティメット&ゼロ) | 8%:敵総戦力25%分の純粋攻撃&敵王者-20(1回のみ) |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lv2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lv3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Lv4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Lv7 | 奪防御6 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Lv3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Lv4 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Lv5 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Lv6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
Lv7 | 4 | 3 | 0 | 8 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中