英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
回復流 | 特級SSR+(ロックマン) | 機械/男/戦士 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 0 | 8 | 9 | 10 |
さらに宝具+7追加時 | 奪防御6 | 0 | 8 | 9 | 12 |
スキル | |||||
個人スキル「爆炎陣」 | 3%:自総戦力30%参照回復・必中攻撃・5%以下スキル封印1ターン | ||||
合体スキル1「ダブルバスター」(+エックス) | ターン数<20の時 6%:自総戦力28%参照回復 | ||||
ターン数≧20の時 6%:150%純粋攻撃 | |||||
合体スキル2「ノヴァストライク」(+エックスブレード&エックス&ブラックゼロ&Xアルティメット&ゼロZセイバー) | 8%:敵総戦力25%分の純粋攻撃&敵王者-20(1回のみ) |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lv3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Lv4 | 0 | 1 | 1 | 6 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv7 | 奪防御6 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lv2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Lv3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Lv4 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Lv5 | 0 | 4 | 4 | 2 |
Lv6 | 0 | 6 | 8 | 2 |
Lv7 | 0 | 7 | 8 | 4 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中