以前のリビジョンの文書です
英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回復流 | SSR+ | 神/男/東方神話 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 0 | 41 | 9 | 1 |
| 契約+7以上 | - | 0 | 55 | 9 | 1 |
| 契約+10 | - | 0 | 55 | 9 | 6 |
| スキルによる追加時 | - | 0 | 58 | 12 | 6 |
| さらに宝具+7追加時 | - | 0 | 65 | 16 | 7 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「奥義九字(おうぎくじ)」 | 防御+14 | ||||
| 【+7スキル】防御+28 | |||||
| 【+10スキル】防御+28・王者+5 | |||||
| 合体スキル1「悪への拒絶」 | 3%:自総戦力36%参照回復 | ||||
| 防御+3・回避+3 | |||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
みなさまのご評価お待ちしております。
| 個人スキル「奥義九字(おうぎくじ)」 |
|---|
| 【+7スキル】防御+28 |
| 【+10スキル】防御+28・王者+5 |
| 合体スキル1「悪への拒絶」 |
| 防御+3・回避+3 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lv2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Lv3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Lv4 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lv7 | 奪回避6 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lv2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lv3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Lv4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Lv5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| Lv6 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Lv7 | 0 | 8 | 5 | 5 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中