曜日によって変わる敵を倒し、各種資源を獲得できます。
日曜日にはすべての場所が入場可能となります。
敵を倒した時に金貨その他を入手できるコンテンツです。
日曜、火曜、木曜、土曜に入場できます。
エリア名 | 必要戦力 | 必要ツルハシ | 敵戦力 | 敵先攻 | 敵防御 | 敵回避 | 敵王者 | スキル使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドラッシュ1 | 75k | 5 | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
ゴールドラッシュ2 | 250k | 5 | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
ゴールドラッシュ3 | 500k | 5 | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
ゴールドラッシュ4 | 800k | 10 | 800k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
ゴールドラッシュ5 | 1.2M | 10 | 1.2M | 10 | 10 | 10 | 10 | × |
ゴールドラッシュ6 | 3.2M | 10 | 3.2M | 40 | 40 | 40 | 40 | × |
ゴールドラッシュ7 | 5.2M | 10 | 5.2M | 80 | 80 | 80 | 80 | ○ |
ゴールドラッシュ8 | 8.0M | 10 | 8.0M | 130 | 130 | 130 | 130 | ○ |
ゴールドラッシュ9 | 12M | 15 | 12M | 190 | 190 | 190 | 190 | ○ |
ゴールドラッシュ10 | 16M | 15 | 16M | 250 | 250 | 250 | 250 | ○ |
使用スキル
入手品(参考値)
※入手金貨はギルド科学で増幅されるので、参考値です。
エリア名 | 金貨 | 突破精華 | 悪魔紋章 |
---|---|---|---|
ゴールドラッシュ1 | 158.6k | 2 | 1 |
ゴールドラッシュ2 | 261.4k | 3 | 1 |
ゴールドラッシュ3 | 368.77k | 3 | 1 |
ゴールドラッシュ4 | 691.96k | 4 | 1 |
ゴールドラッシュ5 | 960.04k | 5 | 1 |
ゴールドラッシュ6 | 1.31M | 6 | 1 |
ゴールドラッシュ7 | 1.68M | 7 | 1 |
ゴールドラッシュ8 | 1.95M | 7 | 1 |
ゴールドラッシュ9 | 1.98M | 8 | 1 |
ゴールドラッシュ10 | 2.01M | 8 | 1 |
敵を倒した時に経験値その他を入手できるコンテンツです。
日曜、月曜、水曜、金曜に入場できます。
エリア名 | 必要戦力 | 必要ツルハシ | 敵戦力 | 敵先攻 | 敵防御 | 敵回避 | 敵王者 | スキル使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修行の道1 | 75k | 5 | 100k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
修行の道2 | 250k | 5 | 250k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
修行の道3 | 500k | 5 | 500k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
修行の道4 | 800k | 10 | 800k | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
修行の道5 | 1.2M | 10 | 1.2M | 10 | 10 | 10 | 10 | × |
修行の道6 | 3.2M | 10 | 3.2M | 40 | 40 | 40 | 40 | × |
修行の道7 | 5.2M | 10 | 5.2M | 80 | 80 | 80 | 80 | ○ |
修行の道8 | 8.0M | 10 | 8.0M | 130 | 130 | 130 | 130 | ○ |
修行の道9 | 12M | 15 | 12M | 190 | 190 | 190 | 190 | ○ |
修行の道10 | 16M | 15 | 16M | 250 | 250 | 250 | 250 | ○ |
使用スキル
入手品(参考値)
※入手経験値はギルド科学で増幅されるので、参考値です。
エリア名 | 経験値 | 突破精華 | 悪魔紋章 |
---|---|---|---|
修行の道1 | 113.42k | 2 | 1 |
修行の道2 | 183.17k | 3 | 1 |
修行の道3 | 257.58k | 4 | 1 |
修行の道4 | 483.99k | 4 | 1 |
修行の道5 | 0.67M | 5 | 1 |
修行の道6 | 0.92M | 6 | 1 |
修行の道7 | 1.18M | 6 | 1 |
修行の道8 | 1.52M | 7 | 1 |
修行の道9 | 1.62M | 8 | 1 |
修行の道10 | 1.78M | 8 | 1 |
日曜、月曜、木曜に入場可能です。
エリア名 | 必要戦力 | 必要ツルハシ | 敵戦力 | 敵先攻 | 敵防御 | 敵回避 | 敵王者 | スキル使用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム戦士Lv1 | 130k | 5 | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv2 | 350k | 5 | 350k | 0 | 0 | 0 | 0 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv3 | 600k | 5 | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv4 | 1.2M | 10 | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv5 | 2.0M | 10 | 2.0M | 10 | 10 | 10 | 10 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv6 | 3.5M | 10 | 3.5M | 40 | 10 | 10 | 40 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv7 | 5.5M | 10 | 5.5M | 80 | 0 | 20 | 80 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv8 | 8.0M | 10 | 8.0M | 160 | 20 | 40 | 130 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv9 | 12M | 15 | 12M | 260 | 40 | 60 | 190 | 死の突進 |
ゴーレム戦士Lv10 | 16M | 15 | 16M | 360 | 50 | 80 | 250 | 死の突進 |
入手品
エリア名 | ゴーレムの像 | 主人公戦力UP | 悪魔紋章 |
---|---|---|---|
ゴーレム戦士Lv1 | 1 | ||
ゴーレム戦士Lv2 | 1 | ||
ゴーレム戦士Lv3 | 1 | ||
ゴーレム戦士Lv4 | 14 | 35 | 1 |
ゴーレム戦士Lv5 | 20 | 50 | 1 |
ゴーレム戦士Lv6 | 21 | 60 | 1 |
ゴーレム戦士Lv7 | 22 | 75 | 1 |
ゴーレム戦士Lv8 | 23 | 100 | 1 |
ゴーレム戦士Lv9 | 29 | 120 | 1 |
ゴーレム戦士Lv10 | 31 | 145 | 1 |
日曜、火曜、金曜に入場可能です。
エリア名 | 必要戦力 | 必要ツルハシ | 敵戦力 | 敵先攻 | 敵防御 | 敵回避 | 敵王者 | スキル使用 | 入手品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム牧師Lv1 | 130k | 5 | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 緊急治療 | 銅15、錫10、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv2 | 350k | 5 | 350k | 0 | 0 | 0 | 0 | 緊急治療 | 銅18、錫15、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv3 | 600k | 5 | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 緊急治療 | 鉄25、銀25、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv4 | 1.2M | 10 | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 緊急治療 | ダイヤ3、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv5 | 2.0M | 10 | 2.0M | 0 | 10 | 10 | 10 | 緊急治療 | ダイヤ3、タイタン鉄1、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv6 | 3.5M | 10 | 3.5M | 0 | 20 | 40 | 10 | 緊急治療 | ダイヤ4、タイタン鉄1、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv7 | 5.5M | 10 | 5.5M | 0 | 40 | 80 | 40 | 緊急治療 | ダイヤ1、タイタン鉄3~2、地獄硫黄0~1、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv8 | 8.0M | 10 | 8.0M | 0 | 80 | 160 | 80 | 緊急治療 | 地獄硫黄2、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv9 | 12M | 15 | 12M | 0 | 160 | 260 | 120 | 緊急治療 | 地獄硫黄3、時間の砂1、悪魔紋章1 |
ゴーレム牧師Lv10 | 16M | 15 | 16M | 0 | 320 | 400 | 160 | 緊急治療 | 地獄硫黄4、時間の砂2、悪魔紋章1 |
日曜、水曜、土曜に入場可能です。
エリア名 | 必要戦力 | 必要ツルハシ | 敵戦力 | 敵先攻 | 敵防御 | 敵回避 | 敵王者 | スキル使用 | 入手品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム魔法師Lv1 | 130k | 5 | 200k | 0 | 0 | 0 | 0 | 精神攻撃 | 紅宝石3、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv2 | 350k | 5 | 350k | 0 | 0 | 0 | 0 | 精神攻撃 | 紫宝石3、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv3 | 600k | 5 | 600k | 0 | 0 | 0 | 0 | 精神攻撃 | 紅宝石1、緑宝石3、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv4 | 1.2M | 10 | 1.2M | 0 | 0 | 0 | 0 | 精神攻撃 | 紫宝石1、黄宝石3、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv5 | 2.0M | 10 | 2.0M | 0 | 0 | 0 | 10 | 精神攻撃 | 紅宝石1、緑宝石2、黄宝石3、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv6 | 3.5M | 10 | 3.5M | 10 | 0 | 0 | 40 | 精神攻撃 | 紅宝石1、緑宝石2、黄宝石4、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv7 | 5.5M | 10 | 5.5M | 20 | 0 | 0 | 80 | 精神攻撃 | 緑宝石3、黄宝石6、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv8 | 8.0M | 10 | 8.0M | 40 | 0 | 0 | 160 | 精神攻撃 | 緑宝石4、黄宝石8、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv9 | 12M | 15 | 12M | 80 | 0 | 0 | 260 | 精神攻撃 | 緑宝石6、黄宝石14、悪魔紋章1 |
ゴーレム魔法師Lv10 | 16M | 15 | 16M | 160 | 0 | 0 | 450 | 精神攻撃 | 緑宝石6、黄宝石16、悪魔紋章1 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
情報提供