この期間中、課金すると特典が付くイベントです。
もしくは、課金によって直接アイテムやキャラが手に入るイベントです。
(比較用に通常のチャージも書いておきました)
チャージイベントは期間中重なることがあります。
いいチャージイベントが来ても飛びつかず、最終日まで待ってみて、チャージイベントが重なってからチャージするのも手です。
(一部イベントは待たなくてOK)
成長プラン等で手に入るVIP経験値はチャージ分にカウントが加算されます。
初回チャージ特典購入の場合、同金額の通常チャージ分がカウント加算されます。
いつでもできるチャージです。
課金額 | 赤ダイヤ | ¥/赤ダイヤ1個 |
---|---|---|
120 | 50 | 2.40 |
720 | 300 | 2.40 |
1800 | 760 | 2.37 |
2800 | 1200 | 2.33 |
4100 | 1780 | 2.30 |
7800 | 3420 | 2.28 |
11800 | 5280 | 2.23 |
いつでもできるチャージです。
週間カード:50赤ダイヤが即チャージされ、その後7日にわたって50赤ダイヤ、10英雄紋章、50竜骨結晶が手に入ります。
月額カード:250赤ダイヤが即チャージされ、その後30日にわたって50赤ダイヤ、10英雄紋章、50竜骨結晶が手に入ります。
週間カードと月額カードは重複可能で、両方買った場合は同時にボーナスが得られます。
重ねて購入することも可能で、週間カードは重ねた場合最大56日まで、月額カードは最大180日まで効果日数を延ばせます。
週間カード | |||||
---|---|---|---|---|---|
課金額 | 即チャージ | 赤ダイヤ | 英雄紋章 | 竜骨結晶 | ¥/赤ダイヤ1個 |
120 | 50 | 50×7 | 10×7 | 50×7 | 0.30 |
月額カード | |||||
---|---|---|---|---|---|
課金額 | 即チャージ | 赤ダイヤ | 英雄紋章 | 竜骨結晶 | ¥/赤ダイヤ1個 |
600 | 250 | 50×30 | 10×30 | 50×30 | 0.34 |
一度だけ購入できます。
戦力が指定のレベルに達するごとに赤ダイヤが獲得できます。
また、VIP経験値が980上昇します。
(VIP経験値とVIPレベルの関係はこちら)
大量の赤ダイヤが一気に手に入りますが、無駄遣いしないようにしましょう。
課金額 | 到達戦力 | 赤ダイヤ | 赤ダイヤ累計 | ¥/赤ダイヤ1個(累計) |
---|---|---|---|---|
1800 | 6k | 300 | 300 | 6.00 |
- | 35k | 400 | 700 | 2.57 |
- | 68k | 500 | 1200 | 1.50 |
- | 95k | 600 | 1800 | 1.00 |
- | 160k | 700 | 2500 | 0.72 |
- | 245k | 1000 | 3500 | 0.51 |
- | 345k | 1400 | 4900 | 0.37 |
- | 530k | 1988 | 6888 | 0.26 |
チャージで獲得した赤ダイヤがさらに15%上乗せされて支払われます。
課金額 | 赤ダイヤ | 加算ボーナス | ¥/赤ダイヤ1個 |
---|---|---|---|
120 | 50 | 7 | 2.11 |
720 | 300 | 45 | 2.09 |
1800 | 760 | 114 | 2.06 |
2800 | 1200 | 180 | 2.03 |
4100 | 1780 | 267 | 2.00 |
7800 | 3420 | 513 | 1.98 |
11800 | 5280 | 792 | 1.94 |
期間内に任意の金額チャージすると(週間・月額カードの購入でもOK)、
追加でアイテムがもらえるイベントです。
チャージした累計日数が3日、5日に達するとさらに追加でアイテムがもらえます。
この期間に一日一枚ずつカードを買っておくと、効率よくカードが買えます。
特にいらないアイテムの日はスルーするのも良いです。
日数 | 獲得ボーナス |
---|---|
1日目 | 赤ダイヤ100 |
2日目 | 幸運財布10、経験の書10 |
3日目 | 英雄紋章40 |
累計3日 | 超級図面選択パック3 |
4日目 | 鉱夫パック10、雷管5 |
5日目 | 突破精華20 |
累計5日 | SSR+英雄選択パック(選択肢少ない) たまに特級SSR+キャラ |
6日目 | ゴーレム像40 |
7日目 | 竜骨結晶400 |
累計チャージ・ミッションイベント・限定ストア・アイテム交換イベントが内包されているイベントです。
期間中にチャージ、ミッション達成をすると、交換用アイテムの風船と蛍光棒がもらえます。
風船と蛍光棒はイベントページから景品と交換できます。
月末~月初にかけて毎月行われています。
課金額(通常チャージ5280換算) | 累計チャージ赤ダイヤ数 | 獲得赤ダイヤ | 蛍光棒 | 風船 | 累計赤ダイヤ | ¥/赤ダイヤ1個 |
---|---|---|---|---|---|---|
223.48 | 100 | 10 | 10 | 20 | 110 | 2.03 |
1117.42 | 500 | 50 | 30 | 60 | 560 | 2.00 |
2234.85 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 1160 | 1.93 |
4469.70 | 2000 | 200 | 80 | 160 | 2360 | 1.89 |
11174.24 | 5000 | 500 | 250 | 500 | 5860 | 1.91 |
22348.48 | 10000 | 900 | 400 | 800 | 11760 | 1.90 |
44696.97 | 20000 | 1300 | 600 | 1200 | 23060 | 1.94 |
67045.45 | 30000 | 2000 | 800 | 1600 | 35060 | 1.91 |
89393.94 | 40000 | 3000 | 1000 | 2000 | 48060 | 1.86 |
このイベントページからチャージすると、通常チャージ分の赤ダイヤが即チャージされ、それに加え、
期間終了後14日間にわたって追加のアイテムが配布されるイベントです。
3種類のうち、1つしか購入できません。
他のチャージイベントと効果が重複します。
英雄選択パックが手に入るのが最大の特徴です。
課金額 | 赤ダイヤ(即反映分) | ボーナス赤ダイヤ | ¥/赤ダイヤ1個 | 追加アイテム合計 | |
---|---|---|---|---|---|
初級基金 | 1800 | 760 | 100×7 | 1.23 | 中級経験水薬10、高級金塊3、天賦ポイント200、ルーン断片50、宝具製錬石6k、ダイヤ20、SR英雄選択パック |
中級基金 | 4100 | 1780 | 160×7 | 1.41 | 中級経験水薬12、高級金塊4、天賦ポイント240、ルーン断片60、宝具製錬石7k、タイタン鉄15、SSR英雄選択パック |
高級基金 | 11800 | 5280 | 400×7 | 1.46 | 中級経験水薬24、高級金塊7、天賦ポイント480、ルーン断片120、宝具製錬石14k、地獄硫黄15、SSR+英雄選択パック |
このイベントから、指定の赤ダイヤ数量をチャージするたびに、数量に応じたアイテムがおまけでついてきます。
おまけがもらえるのは各数量につき2回までです。
週間カードを買っても赤ダイヤ50チャージの代わりにはならないので注意です。
ラインナップAかラインナップBのどちらの品ぞろえになります。
ラインナップA(変更前(~2018/11/26))
課金額 | 赤ダイヤ | おまけ秘術令 | おまけ霊石 | おまけその他 | ¥/赤ダイヤ1個 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 50 | 50 | 50 | なし | 2.40 |
720 | 300 | 100 | 80 | なし | 2.40 |
1800 | 760 | 200 | 120 | なし | 2.37 |
2800 | 1200 | 300 | 160 | なし | 2.33 |
4100 | 1780 | 450 | 200 | なし | 2.30 |
7800 | 3420 | 600 | 250 | なし | 2.28 |
11800 | 5280 | 800 | 300 | SSR宝具選択パック1 | 2.23 |
※2018/10/31追記:このSSR宝具選択パックからはトリックキャットの宝具も選択可能になっています。
ラインナップB(サイレント内容変更(2018/11/27~))
課金額 | 赤ダイヤ | 超級図面選択パック | 超級材料選択パック | 超級道具選択パック | ¥/赤ダイヤ1個 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 50 | 3 | - | - | 2.40 |
720 | 300 | 6 | - | - | 2.40 |
1800 | 760 | 7 | 4 | 4 | 2.37 |
2800 | 1200 | 11 | 6 | 6 | 2.33 |
4100 | 1780 | 15 | 8 | 8 | 2.30 |
7800 | 3420 | 21 | 21 | 21 | 2.28 |
11800 | 5280 | 30 | 30 | 30 | 2.23 |
期間中、赤ダイヤの累計チャージ額が760に達するごとに、アイテムがもらえるイベントです。
7回まで受け取ることが可能です。
受け取り2回目、4回目、7回目はさらに追加でボーナスがもらえます。
また、もらえるアイテムはちょこちょこマイナーチェンジされることがあります。
760赤ダイヤチャージごとにもらえるアイテム
受け取り2回目でもらえるアイテム
宝具令断片50
受け取り4回目でもらえるアイテム
宝具令断片50
受け取り7回目でもらえるアイテム
SSR宝具選択パック
※2018/10/31追記:このSSR宝具選択パックからはトリックキャットの宝具も選択可能になっています。
イベント期間中に指定の金額をチャージすることで、通常のチャージ分の赤ダイヤに加えてアイテムを獲得できます。
(指定ぴったりのダイヤ数のチャージじゃないとカウントされません)
また、このチャージを行うと同時にポイントも獲得します。
獲得したポイントは景品と交換できます。
ポイントは次回チャージ還元イベント時にも引き継がれます。
目玉はSSR特級英雄選択パックと、SSR+特級英雄選択パックです。
赤ダイヤの追加獲得はありませんが、交換アイテムが有用です。
300赤ダイヤチャージ(1回で650ポイント獲得) | ||||
---|---|---|---|---|
チャージ回数 | 突破精華 | ゴーレム像 | 金貨 | その他アイテム |
1回目 | 5 | 5 | 1M | 鉱夫パック5 |
2回目 | 10 | 10 | 2M | 鉱夫パック10 |
3回目 | 15 | 15 | 3M | 鉱夫パック15 |
4回目 | 20 | 20 | 5M | 黄金英雄パック1 |
1780赤ダイヤチャージ(1回で2500ポイント獲得) | ||||
---|---|---|---|---|
チャージ回数 | 突破精華 | ゴーレム像 | 金貨 | その他アイテム |
1回目 | 20 | 20 | 5M | ガチャ令断片10 |
2回目 | 30 | 30 | 10M | ガチャ令断片20 |
3回目 | 40 | 40 | 15M | ガチャ令断片35 |
4回目 | 50 | 50 | 25M | SSR特級英雄選択パック1 |
交換アイテム | 必要ポイント |
---|---|
SSR+特級英雄選択パック1 | 7500 |
SSR+特級宝具選択パック1 | 7500 |
霊獣神魂1 | 60 |
霊獣精魄20 | 25 |
霊石50 | 20 |
宝具精錬石100 | 12 |
宝具鋳直し精華1 | 8 |
雷管1 | 50 |
このイベント期間中にチャージした累計額に応じて、追加のアイテムを獲得できます。
課金額(通常チャージ5280換算) | 赤ダイヤ累計チャージ | 追加獲得アイテム | 累計獲得赤ダイヤ | ¥/赤ダイヤ1個 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤ダイヤ | 英雄紋章 | 宝具精錬石 | 木の彫像 | その他 | |||||
111.74 | 50 | 10 | 40 | - | - | - | 10 | 1.86 | |
670.45 | 300 | 40 | 60 | - | - | - | 50 | 1.92 | |
1787.88 | 800 | 80 | 80 | 1k | - | - | 120 | 1.94 | |
2905.30 | 1300 | 100 | 110 | 1.5k | 5 | - | 180 | 1.96 | |
4469.70 | 2000 | 150 | 130 | 2k | 8 | - | 250 | 1.99 | |
7821.97 | 3500 | 300 | 150 | 3k | 12 | - | 450 | 1.98 | |
11174.24 | 5000 | 350 | 170 | 4k | 14 | - | 650 | 1.98 | |
22348.48 | 10000 | 400 | 200 | 5k | 16 | SSR英雄選択パック1 | 750 | 2.08 | |
33522.73 | 15000 | 500 | 250 | 6k | 20 | 5つ星赤装備選択パック1 | 900 | 2.11 |
2888赤ダイヤを消費し、「秘術・英雄宝蔵」というアイテムを購入することで参加できるイベントです。
「秘術・英雄宝蔵」は、使用するとSSR+英雄断片パック15個と史詩聖薬50個を獲得できます。
イベントは累計チャージイベント以外にも、以下のイベントが内包されています。
始めたばかりのプレイヤーの場合、未開放のミッションも含まれますので、完走できない可能性があります。
完走できないのであれば断片に端数が出てしまい少しもったいないイベントです。
完走できるのであれば、ぴったり断片30が集まります。
このイベントで手に入るSSR+英雄選択パックおよび断片は、VIP英雄・ロックマンを除く全SSR+英雄が選択できます。
目当ての特級SSR+英雄がいる場合や、史詩聖薬がほしい場合は参加しても良いと思います。
※「秘術・英雄宝蔵」は、チャージしなくても手持ちの赤ダイヤ消費で購入できます。
赤ダイヤ消費系ミッション | |||
---|---|---|---|
※チャージする場合の課金額(通常チャージ5280換算) | 必要赤ダイヤ | 入手アイテム | |
秘術・英雄宝蔵 | 6454.24 | 2888 | SSR+英雄断片選択パック15、史詩聖薬50 |
チャージ(課金)系ミッション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
課金額(通常チャージ5280換算) | 累計チャージ赤ダイヤ | 竜骨結晶 | SSR+英雄選択パック | ガチャ令断片 | 史詩製薬 | ¥/赤ダイヤ1個 |
1117.42 | 500 | 100 | 0 | 5 | 20 | 2.23 |
2234.85 | 1000 | 200 | 0 | 10 | 30 | 2.23 |
5587.12 | 2500 | 500 | 0 | 15 | 40 | 2.23 |
11174.24 | 5000 | 0 | 1 | 20 | 50 | 2.23 |
英雄召喚 | |||
---|---|---|---|
召喚回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 竜骨結晶 | ゴーレム像 | |
10 | - | 20 | 2 |
20 | - | 50 | 3 |
40 | 3 | - | 5 |
ランク戦挑戦回数 | |||
---|---|---|---|
挑戦回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 竜骨結晶 | ゴーレム像 | |
10 | - | 20 | 2 |
20 | - | 50 | 3 |
40 | 3 | - | 5 |
英雄レベルアップ回数 | |||
---|---|---|---|
LvUP回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 竜骨結晶 | ゴーレム像 | |
2000 | - | 20 | 2 |
3500 | - | 50 | 3 |
6000 | 3 | - | 5 |
秘境で進んだ回数 | |||
---|---|---|---|
回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 竜骨結晶 | 突破精華 | |
150 | - | 20 | 3 |
300 | - | 50 | 5 |
600 | 3 | - | 10 |
装備鍛造回数 | |||
---|---|---|---|
回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 竜骨結晶 | 突破精華 | |
5 | - | 20 | 2 |
10 | - | 50 | 3 |
20 | 3 | - | 5 |
「秘術・英雄宝蔵」使用でSSR+宝具断片選択パック×15、史詩聖薬×50
全ミッション達成(チャージ除く)でSSR+宝具断片選択パック×15、竜骨結晶×350、ゴーレム像×30、突破精華×20
手に入ります。
上記イベント「英雄トレジャー」の宝具バージョンです。
ミッション内容と獲得アイテムが変わっています。
2888赤ダイヤを消費し、「秘術・宝具宝蔵」というアイテムを購入することで参加できるイベントです。
「秘術・宝具宝蔵」は、使用するとSSR+宝具断片パック15個と史詩聖薬50個を獲得できます。
イベントは累計チャージイベント以外にも、以下のイベントが内包されています。
始めたばかりのプレイヤーの場合、未開放のミッションも含まれますので、完走できない可能性があります。
完走できないのであれば断片に端数が出てしまい少しもったいないイベントです。
完走できるのであれば、ぴったり断片30が集まります。
このイベントで手に入るSSR+宝具選択パックおよび断片は、VIP英雄・ロックマンを除く全SSR+宝具が選択できます。
目当ての特級SSR+宝具がある場合や、史詩聖薬がほしい場合は参加しても良いと思います。
※「秘術・宝具宝蔵」は、チャージしなくても手持ちの赤ダイヤ消費で購入できます。
赤ダイヤ消費系ミッション | |||
---|---|---|---|
※チャージする場合の課金額(通常チャージ5280換算) | 必要赤ダイヤ | 入手アイテム | |
秘術・宝具宝蔵 | 6454.24 | 2888 | SSR+英雄断片選択パック15、史詩聖薬50 |
チャージ(課金)系ミッション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
課金額(通常チャージ5280換算) | 累計チャージ赤ダイヤ | 竜骨結晶 | SSR+宝具選択パック | 宝具令断片 | 史詩製薬 | ¥/赤ダイヤ1個 |
1117.42 | 500 | 100 | 0 | 5 | 20 | 2.23 |
2234.85 | 1000 | 200 | 0 | 10 | 30 | 2.23 |
5587.12 | 2500 | 500 | 0 | 15 | 40 | 2.23 |
11174.24 | 5000 | 0 | 1 | 20 | 50 | 2.23 |
宝具召喚 | |||
---|---|---|---|
召喚回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 宝具精華 | 宝具精錬石 | |
10 | - | 20 | 100 |
20 | - | 50 | 150 |
40 | 3 | - | 250 |
ランク戦挑戦 | |||
---|---|---|---|
挑戦回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 宝具精華 | 宝具精錬石 | |
10 | - | 20 | 100 |
20 | - | 50 | 150 |
40 | 3 | - | 250 |
宝具レベルアップ回数(※) | |||
---|---|---|---|
LvUP回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 宝具精華 | 宝具精錬石 | |
50 | - | 20 | 100 |
100 | - | 50 | 150 |
200 | 3 | - | 250 |
(※ 宝具レベルアップとは宝具鍛造のことではなく、冒険25(1)-1で解放される宝具レベルアップのことです)
ルーン召喚 | |||
---|---|---|---|
召喚回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 宝具精華 | 宝具鋳直し精華 | |
2000 | - | 20 | 3 |
3500 | - | 50 | 5 |
6000 | 3 | - | 10 |
ルーン強化 | |||
---|---|---|---|
強化回数 | 獲得アイテム | ||
SSR+宝具断片選択パック | 宝具精華 | 宝具鋳直し精華 | |
5 | - | 20 | 3 |
10 | - | 50 | 5 |
20 | 3 | - | 10 |
「秘術・宝具宝蔵」使用でSSR+宝具断片選択パック×15、史詩聖薬×50
全ミッション達成(チャージ除く)でSSR+宝具断片選択パック×15、宝具精華×350、宝具精錬石×1500、宝具鋳直し精華×36
手に入ります。
チャージイベントと、赤ダイヤ消費イベントと、ミッション達成イベントが含まれているイベントです。
赤ダイヤを一定量消費したり、指定のミッションを達成するごとにアイテムが獲得できます。
また、赤ダイヤを300以上一度にチャージすることで赤ダイヤをぴったり300チャージすることで、追加のアイテムを獲得する権利を得ます。
赤ダイヤを一度に300超える額をチャージしても、アンロックされませんので注意です!
また、250赤ダイヤチャージ(月額カード)+50赤ダイヤチャージ(週間カード)でもダメです!
ぴったり300一度にチャージしないといけません。
ミッション内容 | 獲得アイテム | |
---|---|---|
冒険特典(赤ダイヤチャージ不要) | 冒険秘宝(赤ダイヤチャージ300でアンロック) | |
500赤ダイヤ消費 | 竜骨結晶100、宝具精錬石1000 | 史詩聖薬10、宝具精錬石1500、宝具鋳直し精華10 |
1000赤ダイヤ消費 | 竜骨結晶200、宝具精錬石2000 | 史詩聖薬20、宝具精錬石2500、宝具鋳直し精華20 |
2000赤ダイヤ消費 | 竜骨結晶300、宝具精錬石3000 | 史詩聖薬30、宝具精錬石4000、宝具鋳直し精華30 |
英雄覚醒20回 | ゴーレムの像2、経験の書1 | ゴーレムの像3、突破精華2 |
英雄覚醒30回 | ゴーレムの像3、経験の書2 | ゴーレムの像5、突破精華4 |
英雄覚醒50回 | 木の彫像3、経験の書3 | 木の彫像5、突破精華6 |
アリーナ挑戦100回 | レジェンドマーク30、幸運財布1 | レジェンドマーク30、天賦P10 |
アリーナ挑戦200回 | レジェンドマーク50、幸運財布2 | レジェンドマーク50、天賦P20 |
アリーナ挑戦350回 | レジェンドマーク80、幸運財布3 | レジェンドマーク80、天賦P30 |
鉱区採掘200回 | 鉱夫パック2、ソウルクリスタルランダムパック1 | 中級鉱石パック2、雷管1 |
鉱区採掘350回 | 鉱夫パック3、ソウルクリスタルランダムパック1 | 高級鉱石パック2、雷管1 |
鉱区採掘600回 | 鉱夫パック5、ソウルクリスタルランダムパック1 | 高級鉱石パック3、雷管1 |
英雄試練40回 | マジックインゴット10、サイコロ3 | 超級武器鍛造図5、強化石100 |
英雄試練80回 | マジックインゴット20、サイコロ5 | 超級武器鍛造図10、強化石200 |
英雄試練140回 | マジックインゴット30、サイコロ10 | 超級武器鍛造図15、強化石300 |
地底の使徒に30回挑戦 | ガチャ令断片2、王者の章10 | 秘術令断片2、王者の章20 |
地底の使徒に60回挑戦 | ガチャ令断片3、王者の章20 | 秘術令断片3、王者の章30 |
地底の使徒に100回挑戦 | ガチャ令断片5、王者の章30 | 秘術令断片5、王者の章40 |
ルーン召喚2000回 | ルーン令3、精巧経験ルーン2 | ルーン令4、ルーン断片100 |
ルーン召喚5000回 | ルーン令5、精巧経験ルーン3 | ルーン令6、ルーン断片200 |
ルーン召喚10000回 | ルーン令10、精巧経験ルーン5 | ルーン令12、ルーン断片300 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
情報提供