以前のリビジョンの文書です
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クリティカル流 | LG | 神/男/西方神話 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 30 | 3 | 0 | 8 |
| スキルによる追加時 | - | 36 | 3 | 0 | 14 |
| さらに宝具+7追加時 | 奪王者3 | 39 | 5 | 0 | 14 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「戦争宣言」 | 6ターン未満時 5%:260%クリティカル攻撃&衰弱1ターン | ||||
| 【+10スキル】6ターン未満かつ自戦力<35%時 発動率が倍になる | |||||
| 永久合戦特権 | |||||
| 合体スキル1「戦争契約」(+ハデス) | 自先攻+6&自王者+6 | ||||
| 合体スキル2「無音の襲撃」(+ヘルメース) | 5%:355%クリティカル攻撃(1回限定)、衰弱1ターン | ||||
| 先攻値+5/西方神話英雄1体出陣につき (最大+25) | |||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
| 合体スキル1「戦争契約」(+ハデス) |
|---|
| 自先攻+6&自王者+6 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lv2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Lv3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| Lv4 | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lv7 | 奪王者3 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lv2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Lv3 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| Lv4 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| Lv5 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Lv6 | 15 | 0 | 0 | 4 |
| Lv7 | 20 | 0 | 0 | 5 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中