以前のリビジョンの文書です
英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回復流 | SSR | 人間/女/君主 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 3 | 12 | 20 | 1 |
| スキルによる追加時 | - | 3 | 12 | 26 | 5 |
| さらに宝具+7追加時 | 奪回避4 | 3 | 13 | 26 | 6 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「鬼道・御霊(きどう・みたま)」 | 8%:敵総戦力18%参照回復 | ||||
| 回避+5 | |||||
| 合体スキル1「クイーンガード」(+果心居士&巴御前) | 回避+6・王者+4 | ||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
みなさまのご評価お待ちしております。
| 個人スキル「鬼道・御霊(きどう・みたま)」 |
|---|
| 回避+5 |
| 合体スキル1「クイーンガード」(+果心居士&巴御前) |
|---|
| 回避+6・王者+4 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lv3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Lv4 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lv7 | 奪回避4 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lv2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lv3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Lv4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Lv5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Lv6 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| Lv7 | 3 | 3 | 13 | 0 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中