以前のリビジョンの文書です
英雄一覧ページはこちら
英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回復流 | SR | ドラゴン/無/リーダー | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 5 | 15 | 8 | 4 |
| スキルによる追加 | - | 5 | 15 | 17 | 4 |
| 契約+7 | - | 5 | 23 | 20 | 4 |
| さらに宝具+7追加時 | - | 6 | 25 | 26 | 4 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「龍族の血脈」 | 防御+8・回避+3 | ||||
| 【契約+7スキル 防御+16・回避+6 に強化】 | |||||
| 合体スキル1「龍の秘宝」(+ティアマット) | 回避+9 | ||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
| 個人スキル「龍族の血脈」 |
|---|
| 防御+8・回避+3 |
| 【契約+7スキル 防御+16・回避+6 に強化】 |
| 合体スキル1「龍の秘宝」(+ティアマット) |
|---|
| 回避+9 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lv3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lv4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lv7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lv2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lv3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Lv4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Lv5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Lv6 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Lv7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
| 個人スキル「龍族の血脈」 |
|---|
| 防御+8・回避+3 |
| 【契約+7スキル 防御+16・回避+6 に強化】 |
| 合体スキル1「龍の秘宝」 |
|---|
| 回避+9 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lv3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Lv4 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lv7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lv2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lv3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Lv4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Lv5 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Lv6 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| Lv7 | 1 | 4 | 5 | 2 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中