以前のリビジョンの文書です
英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 純粋流 | SR | 神/男/西方神話 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 2 | 11 | 0 | 6 |
| スキルによる追加時 | - | 2 | 15 | 0 | 10 |
| さらに宝具+7追加時 | 奪先攻3 | 2 | 16 | 1 | 10 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「強奪」 | 8%:98%純粋攻撃 | ||||
| 合体スキル1「開けゴマ」(+アリババ) | 防御+4・王者+4 | ||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lv3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Lv4 | 0 | 7 | 0 | 2 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lv7 | 奪先攻3 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lv2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Lv3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Lv4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Lv5 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Lv6 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Lv7 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中