以前のリビジョンの文書です
英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回復流 | SSR | 機械/男/物語 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 3 | 15 | 25 | 1 |
| 契約+7 | - | 3 | 15 | 38 | 1 |
| さらに宝具+7追加時 | - | 4 | 19 | 42 | 2 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「詐欺師」 | 回避+13 | ||||
| 【+7スキル 回避+26 に強化】 | |||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
みなさまのご評価お待ちしております。
| 個人スキル「詐欺師」 |
|---|
| 回避+13 |
| 【+7スキル 回避+26】 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lv3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Lv4 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lv7 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Lv3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lv4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| Lv5 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| Lv6 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| Lv7 | 2 | 9 | 6 | 1 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中