以前のリビジョンの文書です
英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回復流 | SR | 神/男/東方神話 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 5 | 8 | 6 | 3 |
| スキルによる追加時 | - | 5 | 11 | 9 | 3 |
| さらに宝具+7追加時 | 奪防御3 | 6 | 11 | 10 | 3 |
| スキル | |||||
| 個人スキル1「威徳のマントラ」 | 7%:敵総戦力20%参照回復 | ||||
| 合体スキル1「悪への拒絶」 | 3%:自総戦力36%参照回復 | ||||
| 防御+3・回避+3 | |||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
| 合体スキル1「悪への拒絶」 |
|---|
| 防御+3・回避+3 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Lv3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Lv4 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lv7 | 奪防御3 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lv2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lv3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Lv4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Lv5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Lv6 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| Lv7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中