以前のリビジョンの文書です
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 回復流 | 特級LG(ロックマン) | 機械/男/戦士 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 0 | 6 | 4 | 18 |
| さらに宝具+7追加時 | 奪王者3 | 0 | 6 | 9 | 18 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「チャージショット」 | 4%:自戦力26%参照回復・必中攻撃・1ターン衰弱・自回避+5 | ||||
| 永久合戦特権 | |||||
| 合体スキル1「ダブルバスター」(+ゼロ) | ターン数<20の時 6%:自総戦力28%参照回復 | ||||
| ターン数≧20の時 6%:150%純粋攻撃 | |||||
| 合体スキル2「ノヴァストライク」(+エックスブレード&ブラックゼロ&Xアルティメット&ゼロZセイバー&ゼロ) | 8%:敵総戦力25%分の純粋攻撃&敵王者-20(1回のみ) | ||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lv2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lv3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Lv4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Lv7 | 奪王者3 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Lv3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Lv4 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Lv5 | 0 | 5 | 2 | 5 |
| Lv6 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| Lv7 | 0 | 5 | 3 | 10 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中