以前のリビジョンの文書です
2018/12/11 12時~実装予定のイベントです。
友情盛宴は、ギルドメンバーで協力して、期間中にミッションをこなしポイントを貯め、景品と交換するイベントです。
ミッションは大きく分けてふたつです。
各ミッションをこなすごとにギルドポイントが貯まります(ギルド栄誉とは別物、このイベント限定のポイント)。
貯まったギルドポイントは、会長か副会長により、景品に交換されメンバー全員に配布されます。
配布された景品をうけとるためにはギルドポイントを500以上、ギルドに納めている必要があります。
会長・副会長は期間中に何と交換するか、メンバーに聞いておくとよいと思います。
ギルドポイントはイベントページに表示されます。
「現在ポイント/累計ポイント」の形式で表示されており、ギルドメンバーがポイントを貯めると現在ポイントと累計ポイントの両方が上昇します。
景品と交換すると現在ポイントのみ消費されます。
一部の景品は交換制限があり、累計ポイントが一定額を超えないと、現在ポイントがたとえ足りていても交換できません。
| 景品一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 景品名 | 消費ポイント | 必要累計ポイント | 交換上限数 |
| SSR+宝具選択パック×1 | 50万 | 60万 | 1 |
| SSR宝具選択パック×1 | 15万 | 16万 | 1 |
| オレンジルーン選択パック×1 | 10万 | 12万 | 1 |
| ルーン昇格石×1 | 8500 | 80000 | 30 |
| 霊獣神魂×1 | 6000 | 50000 | 30 |
| 霊獣精魄×50 | 5000 | 10000 | 10 |
| 霊石×200 | 6000 | なし | 10 |
| 高級鉱石パック×1 | 5000 | なし | 10 |
| 鉱夫パック×1 | 800 | 10000 | 100 |
| 幸運財布×1 | 700 | なし | 700 |
期間中に各回数を達成すればOKです。
| アリーナ参加回数 | 獲得ギルドポイント |
|---|---|
| 30 | 20 |
| 50 | 20 |
| 70 | 20 |
| 90 | 20 |
| 120 | 35 |
| 150 | 70 |
| 180 | 105 |
| 遠征回数 | 獲得ギルドポイント |
|---|---|
| 10 | 20 |
| 20 | 20 |
| 30 | 20 |
| 40 | 20 |
| 50 | 30 |
| 60 | 40 |
| 70 | 55 |
| 地底の使徒挑戦回数 | 獲得ギルドポイント |
|---|---|
| 10 | 25 |
| 25 | 25 |
| 40 | 25 |
| 55 | 40 |
| 70 | 55 |
| 90 | 105 |
| ランク戦挑戦回数 | 獲得ギルドポイント |
|---|---|
| 5 | 25 |
| 10 | 25 |
| 15 | 25 |
| 20 | 40 |
| 35 | 45 |
| 50 | 50 |
| ルーン召喚回数 | 獲得ギルドポイント |
|---|---|
| 1000 | 25 |
| 2500 | 25 |
| 4000 | 40 |
| 6500 | 50 |
| 8000 | 80 |
| 10000 | 130 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
コメント