英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
回復流 | SSR | 悪魔/男/西方神話 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 7 | 10 | 10 | 5 |
さらに宝具+7追加時 | 奪先攻4 | 9 | 11 | 10 | 5 |
スキル | |||||
個人スキル1「光輝」 | ターン数≦6の時 3%:自総戦力30%参照回復 | ||||
王者+3 | |||||
個人スキル2「太陽フレア」 | ターン数≧7の時 5%:250%クリティカル攻撃 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
みなさまのご評価お待ちしております。
個人スキル1「光輝」 |
---|
王者+3 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lv3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Lv4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Lv7 | 奪先攻4 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lv3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Lv4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Lv5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
Lv6 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Lv7 | 1 | 10 | 4 | 2 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中