英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
我儘流 | 特級SSR+(運動祭イベント) | 人間/男/スター | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 4 | 5 | 4 | 18 |
スキルによる追加時 | - | 10 | 11 | 10 | 18 |
さらに宝具+7追加時 | 奪王者3 | 10 | 11 | 10 | 18 |
スキル | |||||
個人スキル「ホームラン」 | ターン数1の時 4%:468%必中攻撃・敵防御-30 | ||||
ターン数2の時 4%:100%純粋攻撃・与ダメージ30%参照回復・自王者+10 | |||||
王者+5 | |||||
合体スキル1「パーフェクトゲーム」(+ピッチャー) | 先攻+6・防御+6・回避+6 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
みなさまのご評価お待ちしております。
合体スキル1「パーフェクトゲーム」(+ピッチャー) |
---|
先攻+6・防御+6・回避+6 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lv2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lv3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Lv4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Lv7 | 奪王者3 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lv2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lv3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Lv4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lv5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Lv6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Lv7 | 3 | 4 | 3 | 7 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中