英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
純粋流 | SSR | 人間/男/伝奇 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 2 | 17 | 1 | 9 |
スキルによる追加時 | - | 2 | 17 | 1 | 12 |
さらに宝具+7追加時 | 奪先攻4 | 3 | 19 | 1 | 12 |
スキル | |||||
個人スキル「門下生を招集」 | 12%:98%純粋攻撃 | ||||
王者+3 | |||||
合体スキル1「六道無常」(+老子) | 7%:106%純粋攻撃 | ||||
王者+3 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
個人スキル「門下生を招集」 |
---|
王者+3 |
合体スキル1「六道無常」(+老子) |
---|
王者+3 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lv3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Lv4 | 2 | 5 | 0 | 3 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Lv7 | 奪先攻4 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Lv3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Lv4 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Lv5 | 0 | 7 | 1 | 2 |
Lv6 | 0 | 10 | 1 | 2 |
Lv7 | 0 | 12 | 1 | 3 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中