英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
回復流 | SR | 人間/女/リーダー | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 2 | 12 | 21 | 0 |
契約+7 | - | 2 | 16 | 27 | 0 |
さらに宝具+7追加時 | - | 2 | 18 | 30 | 2 |
スキル | |||||
個人スキル「不正事件」 | 防御+4・回避+6 | ||||
【契約+7スキル 防御+8・回避+12 に強化】 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
個人スキル「不正事件」 |
---|
防御+4・回避+6 |
【契約+7スキル 防御+8・回避+12 に強化】 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lv3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Lv4 | 0 | 4 | 7 | 0 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lv7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lv3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Lv4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Lv5 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Lv6 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Lv7 | 2 | 4 | 8 | 0 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中