英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クリティカル流 | 特級LG(龍吟虎嘯) | 神/男/武将 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 11 | 4 | 0 | 16 |
| スキルによる追加時 | - | 11 | 4 | 0 | 19 |
| さらに宝具+7追加時 | 奪王者3 | 13 | 5 | 0 | 20 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「虎威将軍」 | 4%:311%クリティカル攻撃 【+10スキル 3%:388%クリティカル攻撃】 | ||||
| 自戦力<55%かつ敵戦力≧91%時 8%:240%クリティカル攻撃&奪防御20 【+10スキル さらに奪王者2】 | |||||
| 永久合戦特権 | |||||
| 合体スキル1「絶妙の秘策」(+諸葛亮) | 2%:465%クリティカル攻撃 (技表示名「神鬼八卦陣」) | ||||
| 王者値+3 | |||||
※各スキル概要はこちら
※ゲーム記載の発動率と実際の発動率のずれについてはこちら
※絶妙の秘策の実際の挙動についてはこちら
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
| 合体スキル1「絶妙の秘策」(+諸葛亮) |
|---|
| 王者+3 |
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lv2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Lv3 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| Lv4 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lv7 | 奪王者3 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Lv2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Lv3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Lv4 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Lv5 | 5 | 2 | 0 | 5 |
| Lv6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| Lv7 | 9 | 2 | 0 | 9 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中