英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
回復流 | SSR | 獣/女/東方神話 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 2 | 11 | 18 | 3 |
さらに宝具+7追加時 | 奪防御4 | 2 | 11 | 19 | 4 |
スキル | |||||
個人スキル「望月」 | 5%:敵総戦力25%参照回復 | ||||
防御+3・回避+3 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
みなさまのご評価お待ちしております。
個人スキル「望月」 |
---|
防御+3・回避+3 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lv3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Lv4 | 0 | 2 | 4 | 3 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lv7 | 奪防御4 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Lv3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Lv4 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Lv5 | 1 | 3 | 8 | 0 |
Lv6 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Lv7 | 2 | 6 | 11 | 0 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中