英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
回復流 | LG | 神/男/西方神話 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 0 | 14 | 23 | 9 |
スキルによる追加時 | - | 0 | 19 | 28 | 13 |
さらに宝具+7追加時 | 奪回避7 | 0 | 21 | 31 | 13 |
スキル | |||||
個人スキル「海神の守護」 | 6%:自総戦力27%参照回復【+10スキル:命中時、自先攻-3・自回避+4】 | ||||
防御+4・回避+4 | |||||
永久合戦特権 | |||||
合体スキル1「アテネの神」(+アテナ) | 防御+5・回避+5・王者+4 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
皆様からの評価をお待ちしております。
合体スキル1「アテネの神」(+アテナ) |
---|
防御+5・回避+5・王者+4 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Lv3 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Lv4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Lv7 | 奪防御7 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Lv2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Lv3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Lv4 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Lv5 | 0 | 7 | 6 | 2 |
Lv6 | 0 | 10 | 7 | 3 |
Lv7 | 0 | 13 | 8 | 4 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中