英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
回復流 | 特級SSR(ハロウィンパレード・仮装祭) | 悪魔/女/西方神話 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 0 | 4 | 3 | 12 |
スキルによる追加時 | - | 0 | 9 | 3 | 17 |
さらに宝具+7追加時 | 奪王者2 | 0 | 10 | 3 | 18 |
スキル | |||||
個人スキル「ドリーム」 | 4%:自総戦力28%参照回復 | ||||
合体スキル「獣耳の奇跡」(+バニーガール) | 防御+5・王者+5 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
みなさまのご評価お待ちしております。
合体スキル「獣耳の奇跡」(+バニーガール) |
---|
防御+5・王者+5 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lv3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lv4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lv7 | 奪王者2 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lv2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lv3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lv4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Lv5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Lv6 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Lv7 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中