英雄一覧ページはこちら
タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|
クリティカル流 | 特級SSR+(戦国争覇) | 人間/男/武将 | |||
最終属性値 | |||||
奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
図鑑での表示 | - | 14 | 5 | 0 | 9 |
スキルによる追加時 | - | 17 | 5 | 0 | 14 |
さらに宝具+7追加時 | 奪先攻6 | 17 | 5 | 0 | 16 |
スキル | |||||
個人スキル「深謀遠慮」 | 6%:236%クリティカル攻撃・奪先攻6 | ||||
合体スキル1「竜虎波瀾(りゅうこはらん)」(+武田信玄) | 先攻+3・王者+5 |
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
評価お待ちしております。
合体スキル1「竜虎波瀾(りゅうこはらん)」(+武田信玄) |
---|
先攻+3・王者+5 |
宝具 | ||||
---|---|---|---|---|
宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lv3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Lv4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Lv7 | 奪先攻6 |
契約 | ||||
---|---|---|---|---|
契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
Lv1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lv2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lv3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Lv4 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Lv5 | 9 | 3 | 0 | 1 |
Lv6 | 11 | 3 | 0 | 2 |
Lv7 | 14 | 3 | 0 | 3 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中