英雄一覧ページはこちら
| タイプ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 純粋流 | 特級SSR+(陰陽の道) | 妖怪/女/魔物 | |||
| 最終属性値 | |||||
| 奪属性 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 | |
| 図鑑での表示 | - | 2 | 18 | 1 | 10 |
| さらに宝具+7追加時 | 奪防御6 | 2 | 18 | 1 | 12 |
| スキル | |||||
| 個人スキル「螺旋鬼車(らせんおにぐるま)」 | 6%:109%純粋攻撃・26%≦自戦力<55%時 自防御+3・敵王者-3 | ||||
| 自戦力<25%時 上記スキル威力が114%となる | |||||
※各流派概要はこちら
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
10段階評価:
未評価
皆様のご評価・投稿お待ちしております。
| 宝具 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 宝具鍛造Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lv3 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Lv4 | 0 | 6 | 0 | 5 |
| 宝具強化Lv | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Lv7 | 奪防御6 | |||
| 契約 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 契約 | 先攻 | 防御 | 回避 | 王者 |
| Lv1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lv2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Lv3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Lv4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Lv5 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| Lv6 | 1 | 9 | 1 | 4 |
| Lv7 | 2 | 12 | 1 | 5 |
Copyright (c) 2018 冒険ディグディグ2 攻略wiki All Rights Reserved.
評価に対するご意見・ご感想募集中